GRDF Buzy (64260)
Comment joindre GRDF à Buzy ?
La consommation en énergie des Buzéens
Consommation d'un foyer moyen à Buzy
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Buzéens | 3491 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Buzéens.
La consommation électrique des Buzéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 452,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Buzy pour la mise en service à Puyoô , , ou encore pour souscrire un abonnement à Sauveterre-De-Béarn .
Infos utiles sur Buzy
Contacter le service client de GDF dans le 64 260 (Pyrénées-Atlantiques)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Buzy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Buzy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Buzy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Buzéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Buzy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Buzy
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Buzy dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Buzy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Buzy, 1 place de la Mairie, 64260 Buzy |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 59 05 95 78 |
|||
| Adresse mail |
mairie.de.buzy@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Fernand MARTIN |
|||
| Nom des habitants de Buzy |
Buzéens / Buzéennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Buzy : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Buzy
Raccordement GrDF d'une maison à Buzy
GRDF à Buzy : services et contacts
Pour contacter GRDF à Buzy
Les Buzéennes et les Buzéens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Buzy. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Pyrénées-Atlantiques au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Buzy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Buzéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Buzy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Buzéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 64260 (Pyrénées-Atlantiques) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Buzy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Buzéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 64260 (Pyrénées-Atlantiques) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Buzy
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes chiffres concernant la production d'énergie à Buzy
Les Buzéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Buzy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Buzy
à Buzy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Buzéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Buzy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
21 appartements appartements ont été construits à Buzy cette année contre 436 maisons.
Foire Aux Questions à Buzy
GRDF, GDF : comment faire la différence à Buzy ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Buzéens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Buzy ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Buzy au 09 69 36 35 34. Pour Buzy et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Buzy :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Buzy :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Buzy :Comment joindre GRDF Buzy ?
Si vous habitez à Buzy ({'': '', 'name': 'Buzy', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Buzy :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Pyrénées-Atlantiques', 'mayor_town': 'Fernand Martin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '21 appartements', 'nb_housing': '457', 'nb_maisons': '436 maisons', 'slug_short': 'buzy', 'top_city_1': 'Pau', 'top_city_2': 'Bayonne', 'top_city_3': 'Anglet', 'top_city_4': 'Biarritz', 'top_city_5': 'Hendaye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '94', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13625.0, 'home_number': '397', 'in_city_maj': 'À Buzy', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '312', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1065', 'PrixMoyen_M2': '1949', 'code_commune': 64157, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '16', 'nb_household': ' 422', 'nb_logements': '457 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 40, 'PropTypeIndiv': 33, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Pau', 'WS_top_city_2': 'Bayonne', 'WS_top_city_3': 'Anglet', 'WS_top_city_4': 'Biarritz', 'WS_top_city_5': 'Hendaye', 'department_id': '64', 'houses_number': '436', 'mail_cityhall': 'mairie.de.buzy@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '996', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9498, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '05 59 05 95 80', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 224.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29100 euros', 'city_canonical': '26154', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.de.buzy@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '229,47', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '6', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Buzy', 'life_expectancy': '19458', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '390', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pau-64000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayonne-64100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/anglet-64600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/biarritz-64200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hendaye-64700', 'town_hall_point': '01010000206A0800003D17F91F398B1941B2C357B039C65741', 'HM_average_price': '113,07', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/moutier-rozeille-23200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/irigny-69540/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/barlin-62620/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/chalonnes-sous-le-lude-49490/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/fontenay-36150/', 'HM_number_doctor': '94 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,12', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Buzy, 1 place de la Mairie, 64260 Buzy', 'city_hall_fax_nb': '559059580', 'city_hall_tel_nb': '559059578', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Buzéennes', 'gentile_fem_sing': 'Buzéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Lescar', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 224, 'HM_number_dentist': '65 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 94.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '21', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Buzéens', 'gentile_masc_sing': 'le Buzéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6206723342914076615', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '87', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '48', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Pau Lescar', 'population_growth': '7 %', 'price_m2_flat_max': '1358', 'price_m2_flat_min': '1111', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Lons', 'random_city_dept2': 'Saint-Just-Ibarre', 'random_city_dept3': 'Sainte-Colome', 'random_city_dept4': 'Idaux-Mendy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1446', 'town_hall_address': 'Mairie de Buzy, 1 place de la Mairie, 64260 Buzy', 'ConsoNRJtotale2020': 3690.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/pau-64000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/bayonne-64100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/anglet-64600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 41, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pau-64000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayonne-64100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/anglet-64600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/biarritz-64200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hendaye-64700/', 'department_zipcode': '64', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 38, 2 Rue Berlioz 2 Bat, 64000 Pau \n
- Borne Free : 4 Rue Maréchal Foch, 64000 Pau \n
- Borne Free : 26 Rue Serviez, 64000 Pau \n
- Borne Free : 1 Rue Thiers, 64120 Saint-Palais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ARGIA RN 10 LIEU DIT SOUHARA, 64122 Urrugne \n
- Borne Free : Galerie Marchande, 21 Av. Didier Daurat, 64140 Lons \n
- Borne Free : 7 Pl. du Béarn, 64150 Mourenx \n
- Borne Free : Rue Erretegia, 64210 Bidart \n
- Borne Free : 180 Bd de l'Europe, 64230 Lescar \n
- Borne Free : Centre commercial Carrefour, 8 Rue Jean Jaurès, 64230 Lescar \n
- Borne Free : 11 Pl. de la Résistance, 64400 Oloron-Sainte-Marie \n
- Borne Free : Avenue Jean Léon Laporte Cenntre Commercial BAB2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Centre Commercial du Bab 2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Av. Jean Léon Laporte, 64600 Anglet
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-18:00 | \n
| Samedi | \n09:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n7 % | \n