GRDF Canals (82170)
Comment joindre GRDF à Canals ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Canals au 09 69 36 35 34. Pour Canals et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Canals :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Canals :
- GRDF - Tarn
- GRDF - Aveyron
- GRDF - Haute-Garonne
- GRDF - Lot
- GRDF - Hautes-Pyrénées
- GRDF - Gers
- GRDF - Ariège
La production d'énergie à Canals
Les Canalais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Canals. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Canals
Faire le raccordement de sa maison de Canals au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Canalais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Canals
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Canalaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Canals, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Canalais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 82170 (Tarn-et-Garonne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Canals
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Canalaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 82170 (Tarn-et-Garonne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Canals
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Canals
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Canals
Contact - ville de Canals
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Canals dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Canals | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Canals, 110, rue des Écoles, 82170 Canals |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 63 67 31 63 |
|||
Adresse mail |
mairie-canals@info82.com |
|||
Maire |
Sylvie BOREL |
|||
Nom des habitants de Canals |
Canalais / Canalaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Canals : .
Contacter le service client de GDF dans le 82 170 (Tarn-et-Garonne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Canals car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Canals vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Canals il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Canalaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Canals appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Canalais
La consommation énergétique de la ville de Canals
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Canalais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 109.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Canals ? En général, on remarque que les Canalais ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Canals
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Canalais | 3094 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Canalais.
La consommation électrique des Canalais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1658,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Canals , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Canalais
à Canals : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Canalais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Canals ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
14 appartements appartements ont été construits à Canals cette année contre 286 maisons.
Foire Aux Questions à Canals
GRDF, GDF : comment faire la différence à Canals ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Canalais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Canals ?
Si vous habitez à Canals ({'': '', 'name': 'Canals', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Canals :
\n- \n
- 2h30 - 8h00 et 13h00 - 15h30
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 22h30 - 6h30
- 3h30 - 8h00 et 12h30 - 16h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Tarn-et-Garonne', 'mayor_town': 'Alain Rey *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '14 appartements', 'nb_housing': '300', 'nb_maisons': '286 maisons', 'slug_short': 'canals', 'top_city_1': 'Montauban', 'top_city_2': 'Castelsarrasin', 'top_city_3': 'Moissac', 'top_city_4': 'Caussade', 'top_city_5': 'Montech', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13597.0, 'home_number': '270', 'in_city_maj': 'À Canals', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '994', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1110', 'PrixMoyen_M2': '1676', 'code_commune': 82028, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '16', 'nb_household': ' 301', 'nb_logements': '300 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 22, 'PropTypeIndiv': 29, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Montauban', 'WS_top_city_2': 'Castelsarrasin', 'WS_top_city_3': 'Moissac', 'WS_top_city_4': 'Caussade', 'WS_top_city_5': 'Montech', 'department_id': '82', 'houses_number': '286', 'mail_cityhall': 'mairie-canals@info82.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '806', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '05 63 67 31 53', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '215', 'HM_Nb_hopitaux': '13 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '32700 euros', 'city_canonical': '33549', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-canals@info82.com', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '223,15', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Canals', 'life_expectancy': '21099', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '268', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montauban-82000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/castelsarrasin-82100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moissac-82200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/caussade-82300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montech-82700', 'town_hall_point': '01010000206A080000B265D2C4FD2A214186D6AFDD8F0F5841', 'HM_average_price': '111,70', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/le-mesnil-au-val-50110/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/rouen-76000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/autry-le-chatel-45500/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/villepreux-78450/', 'HM_number_doctor': '47 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,92', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 48, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Canals, 110, rue des Écoles, 82170 Canals', 'city_hall_fax_nb': '563673153', 'city_hall_tel_nb': '563673163', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Canalaises', 'gentile_fem_sing': 'Canalaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Fenouillet', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '215', 'HM_number_dentist': '43 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 56, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '14', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Canalais', 'gentile_masc_sing': 'le Canalais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15355723274519183322', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '84', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '28', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montauban', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Les Barthes', 'random_city_dept2': 'Lacourt-Saint-Pierre', 'random_city_dept3': 'Durfort-Lacapelette', 'random_city_dept4': 'Léojac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1506', 'town_hall_address': 'Mairie de Canals, 110, rue des Écoles, 82170 Canals', 'ConsoNRJtotale2020': 2617.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2726.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn-et-garonne/montauban-82000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn-et-garonne/castelsarrasin-82100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn-et-garonne/moissac-82200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 23, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montauban-82000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/castelsarrasin-82100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moissac-82200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/caussade-82300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montech-82700/', 'department_zipcode': '82', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 11 Rue du 1er Bataillon de Choc, 82000 Montauban \n
- Borne Free : 6 Rue de la République, 82000 Montauban \n
- Borne Free : 52 Av. Marcel Lacassagne, 82240 Septfonds \n
- Borne Free : 16 Rue Pasteur, 82370 Labastide-Saint-Pierre \n
- Borne Free : 8 AVENUE SADI CARNOT, 82800 Nègrepelisse
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n58 % | \n