GRDF Colomars (06670)
Comment joindre GRDF à Colomars ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Colomars
Raccordement GrDF d'une maison à Colomars
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Colomars
Colomars : quel est le chauffage préféré des Colomarsois ?
à Colomars le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Colomars : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Colomarsois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Colomars ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
218 appartements appartements ont été construits à Colomars cette année contre 1151 maisons.
Infos utiles sur Colomars
Contact - ville de Colomars
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Colomars dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Colomars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Colomars, 3, rue Étienne-Curti, 06670 Colomars |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 92 15 18 50 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Isabelle BRES |
|||
| Nom des habitants de Colomars |
Colomarsois / Colomarsoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Colomars : .
Contacter le service client de GDF dans le 06670 (Alpes-Maritimes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Colomars car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Colomars vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Colomars il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Colomarsoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Colomars appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Colomars
Les Colomarsois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Colomars. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Colomars : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Colomars
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Colomars
Les Colomarsoises et les Colomarsois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Colomars. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Alpes-Maritimes au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Colomars
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Colomarsoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Colomars, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Colomarsoi en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 06670 (Alpes-Maritimes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Colomars
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Colomarsoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 06670 (Alpes-Maritimes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Colomarsois
Consommation d'un foyer moyen à Colomars
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Colomarsois | 14776 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Colomarsois.
La consommation électrique des Colomarsois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1726,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Colomars , , .
La consommation énergétique de la ville de Colomars
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Colomarsois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 12250.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Colomars, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Colomars
Comment joindre GRDF Colomars ?
Si vous habitez à Colomars ({'': '', 'name': 'Colomars', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Colomars :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h30 et 13h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Alpes-Maritimes', 'mayor_town': 'Isabelle Brès *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '218 appartements', 'nb_housing': '1369', 'nb_maisons': '1151 maisons', 'slug_short': 'colomars', 'top_city_1': 'Nice', 'top_city_2': 'Cannes', 'top_city_3': 'Grasse', 'top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Le Cannet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13591.0, 'home_number': '1266', 'in_city_maj': 'À Colomars', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '333', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2708', 'PrixMoyen_M2': '4466', 'code_commune': 6046, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '232', 'nb_household': '1 362', 'nb_logements': '1369 logements', 'poverty_rate': '7.3', 'FactureMoyGaz': 417, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Nice', 'WS_top_city_2': 'Cannes', 'WS_top_city_3': 'Grasse', 'WS_top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Le Cannet', 'department_id': '6', 'houses_number': '1151', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f494', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '37 %', 'town_hall_fax': '04 93 37 83 43', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 239.0, 'HM_Nb_hopitaux': '16 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '39700 euros', 'city_canonical': '1990', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '233,3', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '540 hab/km²', 'libelle_commune': 'Colomars', 'life_expectancy': '24327', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1259', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4656, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nice-06000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cannes-06400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grasse-06130', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cagnes-sur-mer-06800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-cannet-06110', 'town_hall_point': '01010000206A0800008C9FBA9839BC2F41DBE04FD2660D5841', 'HM_average_price': '119,05', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '23 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 48, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Colomars, 3, rue Étienne-Curti, 06670 Colomars', 'city_hall_fax_nb': '493378343', 'city_hall_tel_nb': '492151850', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Colomarsoises', 'gentile_fem_sing': 'Colomarsoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '16,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Nice Lingostière', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '656', 'HM_number_dentist': '23 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 54, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '218', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Colomarsois', 'gentile_masc_sing': 'le Colomarsoi', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8783603905843166515', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '177', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '81', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nice', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '3851', 'price_m2_flat_min': '3150', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villefranche-Sur-Mer', 'random_city_dept2': 'Nice', 'random_city_dept3': 'Grasse', 'random_city_dept4': 'Antibes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1290', 'town_hall_address': 'Mairie de Colomars, 3, rue Étienne-Curti, 06670 Colomars', 'ConsoNRJtotale2020': 844.0, 'ConsoNRJtotale2021': 13094.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/cannes-06400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/grasse-06130/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 17, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nice-06000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cannes-06400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grasse-06130/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cagnes-sur-mer-06800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-cannet-06110/', 'department_zipcode': '6', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 126 Rue de France, 06000 Nice \n
- Borne Free : 30 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 35 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 44 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 166 Av. Saint-Lambert, 06100 Nice \n
- Borne Free : 154 Av. de la Californie, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial, 455 Prom. des Anglais, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 170 Rte de Turin, 06300 Nice \n
- Borne Free : 143 Av. du Maréchal Lyautey, 06300 Nice
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n70 % | \n