GRDF Colombes (92700)
Comment joindre GRDF à Colombes ?
GRDF à Colombes : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Colombes
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Colombes
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Colombes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Colombienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Colombes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Colombien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 92700 (Hauts-de-Seine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Colombes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Colombienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 92700 (Hauts-de-Seine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Colombiens
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Colombes
Raccordement GrDF d'une maison à Colombes
Les chiffres concernant la production d'énergie à Colombes
Les Colombiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Colombes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Colombes
Colombes : quel est le chauffage préféré des Colombiens ?
à Colombes le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Colombes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Colombiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Colombes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
26375 appartements appartements ont été construits à Colombes cette année contre 9977 maisons.
Infos utiles sur Colombes
Contacter le service client de GDF dans le 92 700 (Hauts-de-Seine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Colombes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Colombes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Colombes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Colombiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Colombes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Colombes
Comment joindre GRDF Colombes ?
Si vous habitez à Colombes ({'': '', 'name': 'Colombes', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Colombes :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Hauts-de-Seine', 'mayor_town': 'Nicole Goueta *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '26375 appartements', 'nb_housing': '36352', 'nb_maisons': '9977 maisons', 'slug_short': 'colombes', 'top_city_1': 'Boulogne-Billancourt', 'top_city_2': 'Nanterre', 'top_city_3': 'Courbevoie', 'top_city_4': 'Asnières-Sur-Seine', 'top_city_5': 'Rueil-Malmaison', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '33931', 'in_city_maj': 'À Colombes', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,94%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '455', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '4776', 'PrixMoyen_M2': '5467', 'code_commune': 92025, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '26\u202f296', 'nb_household': '35 909', 'nb_logements': '36352 logements', 'poverty_rate': '18.8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Boulogne-Billancourt', 'WS_top_city_2': 'Nanterre', 'WS_top_city_3': 'Courbevoie', 'WS_top_city_4': 'Asnières-Sur-Seine', 'WS_top_city_5': 'Rueil-Malmaison', 'department_id': '92', 'houses_number': '9977', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '86\u202f775', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7584, 'taxe_fonciere': '27 %', 'town_hall_fax': '01 47 60 81 96', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 180.0, 'HM_Nb_hopitaux': '20 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '30400 euros', 'city_canonical': '36070', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Mister Property Colombes', 'nom_courtier_2': 'Palermo & Associes Conseil', 'nom_courtier_3': "Trait D'union", 'nom_courtier_4': 'Cabinet Mjmonial', 'nom_courtier_5': "L' Empreinte Alternative", 'nom_courtier_6': 'Valfinance Patrimoine', 'score_AFE_ERDF': 5090, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '242,51', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/EyDvYaRsSx8', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '47 log./ha', 'inhabitants_km2': '10960 hab/km²', 'libelle_commune': 'Colombes', 'life_expectancy': '20564.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '33933', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4176, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-billancourt-92100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nanterre-92000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/courbevoie-92400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/asnieres-sur-seine-92600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rueil-malmaison-92500', 'town_hall_point': '01010000206A080000C5B4F7D51FB22341FE89980B72345A41', 'HM_average_price': '122,83', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '985 médecins', 'HM_number_gyneco': '20 gynécologues', 'HM_price_student': '22,79', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Colombes, Place de la République, 92701 Colombes Cedex', 'city_hall_fax_nb': '147608196', 'city_hall_tel_nb': '147608000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Colombiennes', 'gentile_fem_sing': 'Colombienne', 'liste_courtiers1': 'Courtier SOGEPA- 1 boulevard Charles de Gaulle', 'liste_courtiers2': 'Courtier en assurances AXA - agence AM CHEURF- 158 boulevard Charles de Gaulle', 'liste_courtiers3': 'Courtier A.3. Assurances- 16 avenue Agent Sarre', 'liste_courtiers4': 'Courtier Mesned Assurance & Conseil- 21 rue Jules Michelet', 'liste_courtiers5': 'Courtier Florent mercier patrimoine- 23 rue Paul Bert', 'liste_courtiers6': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers7': 'Courtier financier Aprimmo Finance- 35 rue Sellier', 'liste_courtiers8': 'Courtier Cabinet Frapier Chary- 5 rue Hoche', 'liste_courtiers9': 'Courtier financier Cybile- 53 B rue Hoche', 'm2_average_price': '16,9', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gd Argenteuil', 'score_AFE_EDFGDF': 2444, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 180, 'HM_number_dentist': '766 dentistes', 'HM_number_dermato': '32 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/EyDvYaRsSx8', 'PropChauffageElec': 22, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 49, 'adress_courtier_1': '\n35 bd Valmy ', 'adress_courtier_2': '33 Bis r Victor Hugo', 'adress_courtier_3': '14 av Gabriel', 'adress_courtier_4': '1 r Pierre Expert 92700 COLOMBES', 'adress_courtier_5': '\n28 av Agent Sarre', 'adress_courtier_6': '51 r Gros Grés', 'apartments_number': '26375', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Colombiens', 'gentile_masc_sing': 'le Colombien', 'liste_courtiers10': 'Courtier Activ Travaux Habitat immo services Concessionnaire independant- 91 B rue Solferino', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7440611358944124454', 'nb_eligible_fiber': '57787', 'nb_newcomers_lt_2': '7027', 'nb_social_housing': '11518', 'nb_vacant_housing': '2365', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - La Défense', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '5292', 'price_m2_flat_min': '4329', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Garenne-Colombes', 'random_city_dept2': 'Meudon', 'random_city_dept3': 'Bagneux', 'random_city_dept4': 'Boulogne-Billancourt', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1403', 'town_hall_address': 'Mairie de Colombes, Place de la République, 92701 Colombes Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 123895.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/nanterre-92000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/courbevoie-92400/', 'HM_number_ophtalmo': '30 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '92', 'MRH_security_grade': '2.9', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 1, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-billancourt-92100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nanterre-92000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/courbevoie-92400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/asnieres-sur-seine-92600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rueil-malmaison-92500/', 'department_zipcode': '92', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Happio Christian : 3 Rue d'Enghien, 92700 Colombes
- TOURELEC SAS : 39 Rue Solférino, 92700 Colombes
- DEBE : 22 Av. Henri Barbusse, 92700 Colombes
- BOULARD - ELECTRICITE : 11 Av. Eugénie, 92700 Colombes
- LSJ ELECTRICITE : 46 Rue de Varsovie, 92700 Colombes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 20:00\n |
- Borne Free : CNIT 2, Pl. de la Défense, 92053 La Défense \n
- Borne Free : 142 Bd Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt \n
- Borne Free : 5 Rue Tony Garnier, 92100 Boulogne-Billancourt \n
- Borne Free : 116 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny, 92150 Suresnes \n
- Borne Free : 27 Rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine \n
- Borne Free : Av. de la Libération, 92230 Gennevilliers \n
- Borne Free : Parc Commercial Chanteraines, 112 Av. du Général de Gaulle, 92230 Gennevilliers \n
- Borne Free : 3 Pl. de l'Église, 92260 Fontenay-aux-Roses \n
- Borne Free : Centre Commercial OUEST, 31 Rue d'Alsace, 92300 Levallois-Perret \n
- Borne Free : 61 Rue Houdan, 92330 Sceaux \n
- Borne Free : 15 Bis Av. Charles de Gaulle, 92350 Le Plessis-Robinson \n
- Borne Free : Centre Commercial Qwartz, 4 Bd Gallieni, 92390 Villeneuve-la-Garenne \n
- Borne Free : 12 Rue de Maurepas, 92500 Rueil-Malmaison \n
- Borne Free : Centre Commercial Westfield Les 4 Temps 15 Parvis De La Défense, 15 Parvis De La Défense, 92800 Puteaux
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:30 | \n
| Mardi | \n10:00-20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:30 | \n
| Samedi | \n10:00-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n78 % | \n
| 2019 | \n83 % | \n
| 2020 | \n87 % | \n
| 2021 | \n91 % | \n
| 2022 | \n95 % | \n