GRDF Dabo (57850)
Comment joindre GRDF à Dabo ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Dabo au 09 69 36 35 34. Pour Dabo et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Dabo :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Dabo :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Dabo :Quelle quantité d'énergie est produite à Dabo ?
Les Daboisiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Dabo. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Daboisiens
Infos utiles sur Dabo
Contacter le service client de GDF dans le 57 850 (Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Dabo car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Dabo vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Dabo il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Daboisiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Dabo appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Dabo
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Dabo dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Dabo | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Dabo, 1 place de l'Église, 57850 Dabo |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 08h00 à 12h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Du mercredi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
03 87 07 40 12 |
|||
Adresse mail |
dabo.mairie@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Eric WEBER |
|||
Nom des habitants de Dabo |
Daboisiens / Daboisiennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Dabo : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Dabo
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Dabo
GRDF : Contacts téléphone et services à Dabo
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Dabo
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Daboisienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Dabo, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Daboisien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 57850 (Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Dabo
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Daboisienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 57850 (Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Dabo
Les Daboisiennes et les Daboisiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Dabo. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Moselle au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Dabo décryptée
à Dabo : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Daboisiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Dabo ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
187 appartements appartements ont été construits à Dabo cette année contre 1390 maisons.
Dabo : quel est le chauffage préféré des Daboisiens ?
à Dabo le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Dabo
Comment joindre GRDF Dabo ?
Si vous habitez à Dabo ({'': '', 'name': 'Dabo', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Dabo :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 3h00 - 8h00 et 12h30 - 15h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Moselle', 'mayor_town': 'Joseph Weber *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '187 appartements', 'nb_housing': '1577', 'nb_maisons': '1390 maisons', 'slug_short': 'dabo', 'top_city_1': 'Metz', 'top_city_2': 'Forbach', 'top_city_3': 'Saint-Avold', 'top_city_4': 'Thionville', 'top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 16.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 69173.0, 'home_number': '1179', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '10\u202f639', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 57163, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '117', 'nb_household': '1 123', 'nb_logements': '1577 logements', 'poverty_rate': '9.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 32, 'PropTypeIndiv': 51, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Metz', 'WS_top_city_2': 'Forbach', 'WS_top_city_3': 'Saint-Avold', 'WS_top_city_4': 'Thionville', 'WS_top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'department_id': '57', 'houses_number': '1390', 'mail_cityhall': 'dabo.mairie@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f384', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '18 %', 'town_hall_fax': '03 87 07 41 79', 'water_manager': 'SYNDICAT DES EAUX DE PHALSBOURG (PRODUCTION)', 'FactureMoyElec': 146.0, 'HM_Nb_hopitaux': '13 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26500 euros', 'city_canonical': '21889', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 08h00 à 12h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Du mercredi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'dabo.mairie@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '159,2', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Dabo', 'life_expectancy': '20543', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1179', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '66', 'sfr_3g_coverage': '89', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/metz-57000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/forbach-57600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-avold-57500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thionville-57100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montigny-les-metz-57950', 'town_hall_point': '01010000206A080000769B26624AE12E4185417022281F5A41', 'HM_average_price': '76,32', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_number_doctor': '25 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 12, 'biologic_test_nb': '3', 'chemical_test_nb': '3', 'city_hall_adress': "Mairie de Dabo, 1 place de l'Église, 57850 Dabo", 'city_hall_fax_nb': '387074179', 'city_hall_tel_nb': '387074012', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '95', 'free_3g_coverage': '75', 'gentile_fem_plur': 'Daboisiennes', 'gentile_fem_sing': 'Daboisienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Sarrebourg', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '146', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 14, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '187', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Daboisiens', 'gentile_masc_sing': 'le Daboisien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16800815098886510774', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '138', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '154', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Strasbourg Grandes Arcades', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Sierck-Les-Bains', 'random_city_dept2': 'Pommérieux', 'random_city_dept3': 'Antilly', 'random_city_dept4': 'Lessy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=45', 'town_hall_address': "Mairie de Dabo, 1 place de l'Église, 57850 Dabo", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/metz-57000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/forbach-57600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/saint-avold-57500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 50, 'PropChauffageFioul': 35, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/metz-57000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/forbach-57600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-avold-57500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thionville-57100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montigny-les-metz-57950/', 'department_zipcode': '57', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00 - 18:30 | \n
Mardi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
Mercredi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
Jeudi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
Vendredi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
Samedi | \n09:00 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue du Général de Gaulle, 57700 Hayange \n
- Borne Free : 77 Bcle de la Milliaire, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 67 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 17 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 1 Rte de Mondorff, 57100 Manom \n
- Borne Free : 6 Rue de la Gendarmerie, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 8-2 Rue de Jemmapes, 57100 Thionville \n
- Borne Free : RUE DU MAILLET ZONE DU LINKLING GERIC BP 418 - GERIC-CASE 18 57127, Thionville \n
- Borne Free : 118 Rue De La, Rte de Plappeville, 57050 Le Ban-Saint-Martin \n
- Borne Free : 5 Rue Général de Gaulle, 57140 Woippy \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER CORA ZONE, Rue tournebride, 57160 Moulins-lès-Metz \n
- Borne Free : C.cial Géric, 4 Rue du Maillet 2, 57100 Thionville \n
- Borne Free : ZAC DU HECKENWALD, D603, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold \n
- Borne Free : 18 Rue du Général Hirschauer, 57500 Saint-Avold \n
- Borne Free : 27B Rue Nationale, 57600 Forbach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL B'EST, 50 Rue du Calvaire, 57450 Farébersviller \n
- Borne Free : 32 Rue Saint-François, 57350 Stiring-Wendel \n
- Borne Free : 24 Pl. de la République, 57340 Morhange \n
- Borne Free : 3 Rue Eugène Kloster, 57800 Freyming-Merlebach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, 57800 Betting \n
- Borne Free : 63 Rue Saint-Augustin, 57230 Bitche \n
- Borne Free : 49 Grand Rue, 57400 Sarrebourg \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CORA, Rue de Bitche, 57200 Sarreguemines \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle \n
- Borne Free : 53 Rue Serpenoise, 57000 Metz \n
- Borne Free : 11 Rue de Metz, 57380 Faulquemont \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:00 13:30-18:30 | \n
Mardi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
Samedi | \nFermé | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n91 % | \n