GRDF Désertines (03630)
Comment joindre GRDF à Désertines ?
GRDF à Désertines : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Désertines
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Biachette? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Désertines, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Biachet en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 03630 (Allier) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Désertines
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Biachette et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 03630 (Allier) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Désertines
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Infos utiles sur Désertines
Contacter le service client de GDF dans le 03630 (Allier)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Désertines car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Désertines vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Désertines il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Biachettes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Désertines appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Désertines
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Désertines dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Désertines | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Désertines, 11 rue Joliot-Curie, 03630 Désertines |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h30, Le vendredi de 08h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 70 02 34 40 |
|||
| Adresse mail |
mairie-de-desertines@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Christian SANVOISIN |
|||
| Nom des habitants de Désertines |
Biachets / Biachettes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Désertines : .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Désertines
Les Biachets utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Désertines. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Désertines
à Désertines : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Biachets. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Désertines ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
360 appartements appartements ont été construits à Désertines cette année contre 2023 maisons.
Désertines : quel est le chauffage préféré des Biachets ?
à Désertines le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
La consommation en énergie des Biachets
Consommation d'un foyer moyen à Désertines
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Biachets | 12224 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Biachets.
La consommation électrique des Biachets est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 203,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Désertines , , .
La consommation énergétique de la ville de Désertines
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Biachets ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 24381.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Désertines, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Désertines
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 24381.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Désertines, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Désertines
Raccordement GrDF d'une maison à Désertines
Foire Aux Questions à Désertines
GRDF, GDF : comment faire la différence à Désertines ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Biachets et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Désertines ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Désertines au 09 69 36 35 34. Pour Désertines et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Désertines :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Désertines :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Désertines :Comment joindre GRDF Désertines ?
Si vous habitez à Désertines ({'': '', 'name': 'Désertines', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Désertines :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 15h00 - 17h00
- 1h30 - 5h30 et 14h30 - 16h30 et 21h30 - 23h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Allier', 'mayor_town': 'Christian Sanvoisin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '360 appartements', 'nb_housing': '2383', 'nb_maisons': '2023 maisons', 'slug_short': 'desertines', 'top_city_1': 'Montluçon', 'top_city_2': 'Vichy', 'top_city_3': 'Moulins', 'top_city_4': 'Cusset', 'top_city_5': 'Yzeure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 49434.0, 'home_number': '2080', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.367296917', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '1\u202f370', 'ConsoMoyElec': 9, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1067', 'PrixMoyen_M2': '955', 'code_commune': 3098, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '295', 'nb_household': '2 177', 'nb_logements': '2383 logements', 'poverty_rate': '12', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 75, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Montluçon', 'WS_top_city_2': 'Vichy', 'WS_top_city_3': 'Moulins', 'WS_top_city_4': 'Cusset', 'WS_top_city_5': 'Yzeure', 'department_id': '3', 'houses_number': '2023', 'mail_cityhall': 'mairie-de-desertines@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f465', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2915, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '04 70 28 45 35', 'water_manager': "COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MONTLUCONNAISE", 'FactureMoyElec': 334.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '18500 euros', 'city_canonical': '1339', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h30, Le vendredi de 08h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1938, 'score_AFE_GRDF': 1049, 'town_hall_mail': 'mairie-de-desertines@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 9.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '560 hab/km²', 'libelle_commune': 'Désertines', 'life_expectancy': '19676.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2084', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1634, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montlucon-03100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vichy-03200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moulins-03000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cusset-03300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yzeure-03400', 'town_hall_point': '01010000206A08000057A505CB80762441D050951D951D5941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 16, 'biologic_test_nb': '108', 'chemical_test_nb': '108', 'city_hall_adress': 'Mairie de Désertines, 11 rue Joliot-Curie, 03630 Désertines', 'city_hall_fax_nb': '470284535', 'city_hall_tel_nb': '470023440', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Biachettes', 'gentile_fem_sing': 'Biachette', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,3', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montlucon', 'score_AFE_EDFGDF': 938, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '334', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 18, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '360', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Biachets', 'gentile_masc_sing': 'le Biachet', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8139898904819080547', 'nb_eligible_fiber': '38', 'nb_newcomers_lt_2': '48', 'nb_social_housing': '166', 'nb_vacant_housing': '184', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montlucon', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Rémy-En-Rollat', 'random_city_dept2': 'Bransat', 'random_city_dept3': 'Beaulon', 'random_city_dept4': 'Montluçon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1434', 'town_hall_address': 'Mairie de Désertines, 11 rue Joliot-Curie, 03630 Désertines', 'ConsoNRJtotale2020': 9785.0, 'ConsoNRJtotale2021': 34166.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montlucon-03100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vichy-03200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moulins-03000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cusset-03300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yzeure-03400/', 'department_zipcode': '3', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 116 Av. du Président Auriol, 03100 Montluçon \n
- Borne Free : 7 Rte de Paris, 03300 Cusset \n
- Borne Free : 40 Grande Rue, 03800 Gannat
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n12 % | \n
| 2022 | \n22 % | \n