GRDF Dunkerque (59140)
Comment joindre GRDF à Dunkerque ?
GRDF à Dunkerque : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Dunkerque
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Dunkerque
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Dunkerque
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Dunkerquoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Dunkerque, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Dunkerquois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59140 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Dunkerque
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Dunkerquoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59140 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Dunkerquois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Dunkerque
Raccordement GrDF d'une maison à Dunkerque
Les chiffres concernant la production d'énergie à Dunkerque
Les Dunkerquois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Dunkerque. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Dunkerque
Dunkerque : quel est le chauffage préféré des Dunkerquois ?
à Dunkerque le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Dunkerque : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Dunkerquois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Dunkerque ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
25186 appartements appartements ont été construits à Dunkerque cette année contre 19549 maisons.
Infos utiles sur Dunkerque
Contacter le service client de GDF dans le 59 140 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Dunkerque car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Dunkerque vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Dunkerque il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Dunkerquoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Dunkerque appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Dunkerque
Comment joindre GRDF Dunkerque ?
Si vous habitez à Dunkerque ({'': '', 'name': 'Dunkerque', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Dunkerque :
\n- \n
- 1h30 - 8h00 et 12h00 - 13h30
- 2h30 - 6h30 et 13h00 - 15h00 et 21h30 - 23h30
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Nord', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': '25186 appartements', 'nb_housing': '44735', 'nb_maisons': '19549 maisons', 'slug_short': 'dunkerque', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Roubaix', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '95', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 98658.0, 'home_number': '41294', 'in_city_maj': 'À Dunkerque', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '1\u202f885', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1649', 'PrixMoyen_M2': '1737', 'code_commune': 59183, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '22\u202f996', 'nb_household': '41 631', 'nb_logements': '44735 logements', 'poverty_rate': '19.8', 'FactureMoyGaz': 244, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '3', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 3, 'PropTypeIndiv': 63, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Roubaix', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '19549', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '86\u202f545', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1060, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '03 28 26 28 59', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 296.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '22959', 'hours_cityhall': 'Du\xa0Lundi\xa0au\xa0Vendredi\xa0:\xa0de\xa08h30\xa0à\xa012h00\xa0et\xa0de\xa013h30\xa0à\xa017h30, , ', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Optima Crédit', 'nom_courtier_2': "Eco'assur", 'nom_courtier_3': 'Crédifi', 'nom_courtier_4': 'BGE Flandre Création', 'nom_courtier_5': 'Abily Virginie', 'nom_courtier_6': 'Abita Finance Dunkerquois', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 356, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/CT-aV5rDEew', 'PartBioénergie': '0,72%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '9 log./ha', 'inhabitants_km2': '1880 hab/km²', 'libelle_commune': 'Dunkerque', 'life_expectancy': '17871.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '41340', 'nom_boutiqueSFR': 'Dunkerque', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 560, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/roubaix-59100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/douai-59500/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/fourneville-14600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/saint-malo-35400/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/drome/jaillans-26300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/spicheren-57350/', 'HM_number_doctor': '1939 médecins', 'HM_number_gyneco': '93 gynécologues', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 11, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Dunkerque, place Charles Valentin, 59386\xa0DUNKERQUE CEDEX 1, ', 'city_hall_fax_nb': '328262859', 'city_hall_tel_nb': '328591234', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Dunkerquoises', 'gentile_fem_sing': 'Dunkerquoise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Cabinet Hocquet Assurances- 1 3 boulevard Ste Barbe", 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance Assurances Cabinet Hocquet- 1 boulevard Ste Barbe", 'liste_courtiers3': "Courtier d'assurance Assurances Coste Fermon (A.C.F.)- 1 Bis rue d'OuesssantBP 96241", 'liste_courtiers4': "Courtier d'assurance Alpha-courtage- 2 place Rogerue Salengro", 'liste_courtiers5': "Courtier d'assurance Assu 2000- 15 rue Gambetta", 'liste_courtiers6': 'Courtier financier Immopret- 45 rue AndrŽ Beury', 'liste_courtiers7': "Courtier d'assurance Verspieren- 53 rue du Leinster", 'liste_courtiers8': 'Courtier financier Invefi- 569 cours LibŽration', 'liste_courtiers9': 'Courtier financier CrŽdifi- 49 place Jean Bart', 'm2_average_price': '9,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Dunkerque', 'score_AFE_EDFGDF': 303, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '540', 'HM_number_dentist': '1515 dentistes', 'HM_number_dermato': '25 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '| Nom | Adresse |
|---|---|
| Gesco Assurances Roubaix | 57 Av. Jean Lebas 59140 Dunkerque | Mutuelle de santé solidarité | 6 Av. Jean Lebas 59140 Dunkerque | GMF Assurances ROUBAIX | 56 Bd du Général Leclerc 59140 Dunkerque | AESIO mutuelle | 23 Bd Gambetta 59140 Dunkerque | MMA Assurances LA MADELEINE | 202 Rue du Général de Gaulle 59140 Dunkerque |
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Électricité Générale J. Revez : 15 Rue Dampierre, 59140 Dunkerque
- Electric Top Services : 49 Rue Deschamps, 59640 Dunkerque
- Dams Electricité : 40 Rue du Muguet d, 59640 Dunkerque
- Thcl Entreprise Electricité : 90 Rue Dubois, 59240 Dunkerque
- Guy Pauwels : 9 Bd Paul Cambon, 59240 Dunkerque
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n38 % | \n
| 2019 | \n44 % | \n
| 2020 | \n55 % | \n
| 2021 | \n79 % | \n
| 2022 | \n87 % | \n