GRDF Ernée (53500)
Comment joindre GRDF à Ernée ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Ernée est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ernée
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Ernée
Quelle quantité d'énergie est produite à Ernée ?
Les Ernéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ernée. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Ernée
Contacter le service client de GDF dans le 53 500 (Mayenne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ernée car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ernée vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Ernée il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ernéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ernée appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Ernéens
GRDF : Contacts téléphone et services à Ernée
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Ernée
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ernéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ernée, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ernéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 53500 (Mayenne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ernée
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ernéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 53500 (Mayenne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Ernée
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique d'Ernée décryptée
Ernée : quel est le chauffage préféré des Ernéens ?
à Ernée le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Ernée
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Ernéens et les Ernéennes.
Type de Combustible | Proportion de Ernéens et de Ernéennes l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 2 % |
Gaz de ville ou de réseau | 3 % |
Fioul (mazout) | 30 % |
Electricité | 48 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 17 % |
à Ernée : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ernéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ernée ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
424 appartements appartements ont été construits à Ernée cette année contre 2436 maisons.
Foire Aux Questions à Ernée
GRDF, GDF : comment faire la différence à Ernée ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Ernéens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Ernée ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ernée au 09 69 36 35 34. Pour Ernée et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ernée :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Ernée :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ernée :Comment joindre GRDF Ernée ?
Si vous habitez à Ernée ({'name': 'Ernée', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ernée :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': 1964, 'department': 'Mayenne', 'mayor_town': 'Gérard Lemonnier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '424 appartements', 'nb_housing': 2860, 'nb_maisons': '2436 maisons', 'slug_short': 'ernee', 'top_city_1': 'Laval', 'top_city_2': 'Mayenne', 'top_city_3': 'Château-Gontier', 'top_city_4': 'Saint-Berthevin', 'top_city_5': 'évron', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 899, 'home_number': 2609, 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': 3.1440055, '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '1\u202f629', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': 1122, 'PrixMoyen_M2': 1096, 'code_commune': 53096, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '278', 'nb_household': '2 593', 'nb_logements': '2860 logements', 'poverty_rate': 11.2, 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 39, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Laval', 'WS_top_city_2': 'Mayenne', 'WS_top_city_3': 'Château-Gontier', 'WS_top_city_4': 'Saint-Berthevin', 'WS_top_city_5': 'évron', 'department_id': 53, 'houses_number': 2436, 'mail_cityhall': 'mairie.ernee@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '5\u202f641', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4724, 'taxe_fonciere': '50 %', 'town_hall_fax': '02 43 05 87 21', 'water_manager': "SIAEP DE LA REGION D'ERNÉE", 'FactureMoyElec': 226.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22700 euros', 'city_canonical': 20208, 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3152, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.ernee@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '206,02', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': 0, 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'PartÉolienne_1': '0,00%', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '160 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ernée', 'life_expectancy': 18461, 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': 2609, 'nom_boutiqueSFR': '', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2610, 'sfr_2g_coverage': 99, 'sfr_3g_coverage': 99, 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laval-53000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mayenne-53100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-gontier-53200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-berthevin-53940', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evron-53600', 'town_hall_point': '01010000206A08000021A8DC226CE6184188A54B6759F75941', 'HM_average_price': '105,42', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75012/', 'HM_number_doctor': '8 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PartNucléaire_1': '0,00%', 'PropTypeToutElec': 45, 'biologic_test_nb': 23, 'chemical_test_nb': 23, 'city_hall_adress': "Mairie d'Ernée, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 74, 53500 Ernée", 'city_hall_fax_nb': 243058721, 'city_hall_tel_nb': 243087110, 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': 99, 'free_3g_coverage': 99, 'gentile_fem_plur': 'Ernéennes', 'gentile_fem_sing': 'Ernéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Mayenne', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '226', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PartBioénergie_1': '0,00%', 'PartGéothermie_1': '0,00%', 'PropChauffageElec': '48', 'PropEnrPrincipale': 100, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': 424, 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ernéens', 'gentile_masc_sing': "l'Ernéen", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13406550038938701070', 'nb_eligible_fiber': 0, 'nb_newcomers_lt_2': 700, 'nb_social_housing': 340, 'nb_vacant_housing': 256, 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Laval Mayenne', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Pierre-La-Cour', 'random_city_dept2': 'Simplé', 'random_city_dept3': 'Chemazé', 'random_city_dept4': 'Lassay-Les-Châteaux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1587', 'town_hall_address': "Mairie d'Ernée, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 74, 53500 Ernée", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/laval-53000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/mayenne-53100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/chateau-gontier-53200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': '17', 'PropChauffageFioul': '30', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laval-53000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mayenne-53100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-gontier-53200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-berthevin-53940/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evron-53600/', 'department_zipcode': 53, 'horaires_boutiques': 'Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 10:00-20:00 |
Mardi | 10:00-20:00 |
Mercredi | 10:00-20:00 |
Jeudi | 10:00-20:00 |
Vendredi | 10:00-20:00 |
Samedi | 10:00-20:00 |
Dimanche | Fermé |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 10:00 - 20:00 |
Mardi | 10:00 - 20:00 |
Mercredi | 10:00 - 20:00 |
Jeudi | 10:00 - 20:00 |
Vendredi | 10:00 - 20:00 |
Samedi | 10:00 - 20:00 |
Dimanche | Fermé |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 09:30 - 19:30 |
Mardi | 09:30 - 19:30 |
Mercredi | 09:30 - 19:30 |
Jeudi | 09:30 - 19:30 |
Vendredi | 09:30 - 19:30 |
Samedi | 09:30 - 19:30 |
Dimanche | Fermé |
- Borne Free : 23 Rue du Général de Gaulle, 53000 Laval \\n
- Borne Free : 61 Bd Félix Grat, 53000 Laval
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 10:00-20:00 |
Mardi | 10:00-20:00 |
Mercredi | 10:00-20:00 |
Jeudi | 10:00-20:00 |
Vendredi | 10:00-20:00 |
Samedi | 10:00-20:00 |
Dimanche | Fermé |
Année | Logements éligibles |
---|---|
2018 | 0 % |
2019 | 0 % |
2020 | 45 % |
2021 | 47 % |
2022 | 76 % |