GRDF Metz (57000)
Comment joindre GRDF à Metz ?
GRDF à Metz : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Metz
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Metz
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Metz
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Messine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Metz, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Messin en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 57000 (Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Metz
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Messine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 57000 (Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Messins
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Metz
Raccordement GrDF d'une maison à Metz
Les chiffres concernant la production d'énergie à Metz
Les Messins utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Metz. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Metz
Metz : quel est le chauffage préféré des Messins ?
à Metz le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Metz : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Messins. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Metz ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
55152 appartements appartements ont été construits à Metz cette année contre 8924 maisons.
Infos utiles sur Metz
Contacter le service client de GDF dans le 57 000 (Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Metz car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Metz vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Metz il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Messines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Metz appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Metz
Comment joindre GRDF Metz ?
Si vous habitez à Metz ({'': '', 'name': 'Metz', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'François GROSDIDIER', 'point': '01010000206A080000DFFA792F30742C41CD7845D2464C5A41', 'region': 'Lorraine', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Metz', 'in_city': 'à Metz', 'scoring': '0.00776', 'zipcode': '57\u202f000', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '209', 'eld_name': 'URM SAS - METZ01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Metz est réséda. réséda est en charge de 151 communes dans la région Grand Est. \nVoici ses coordonnées :\nréséda\nAdresse : 2bis Rue Ardant du Picq - BP 10102 57014 Metz Cedex 1, \nN° tel : 03 87 34 45 45\nemail : accueilgrd@reseda.fr\nSite internet : https://www.reseda.fr", 'latitude': '49.1023289999869', 'm2_price': '9.8', 'nb_house': '8\u202f426', 'nb_wells': '6', 'sfr_link': '/sfr/metz-57000/', 'slug_old': 'metz', 'sunshine': '', 'zip_code': '57000', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,75%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '1,97%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,26%', '25ans_min': '0,95%', 'ConsoElec': '1\u202f834', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Metz', 'id_random': '31492', 'longitude': '6.18289', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Metz :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Moselle', 'mayor_town': 'Dominique Gros *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '55152 appartements', 'nb_housing': '64076', 'nb_maisons': '8924 maisons', 'slug_short': 'metz', 'top_city_1': 'Metz', 'top_city_2': 'Forbach', 'top_city_3': 'Thionville', 'top_city_4': 'Montigny-Lès-Metz', 'top_city_5': 'Sarreguemines', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '92', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 83618.0, 'home_number': '56538', 'in_city_maj': 'À Metz', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.7935', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '1\u202f834', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 57463, 'gdr_elec_cdp': '57014 Metz Cedex 1', 'gdr_elec_tel': '03 87 34 45 45', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '51\u202f005', 'nb_household': '60 458', 'nb_logements': '64076 logements', 'nom_gdr_elec': 'réséda', 'poverty_rate': '20.9', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '6', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 51, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Metz', 'WS_top_city_2': 'Forbach', 'WS_top_city_3': 'Thionville', 'WS_top_city_4': 'Montigny-Lès-Metz', 'WS_top_city_5': 'Sarreguemines', 'department_id': '57', 'gdr_elec_mail': 'accueilgrd@reseda.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.reseda.fr', 'gdr_elec_zone': '151 communes dans la région Grand Est', 'houses_number': '8924', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '120\u202f211', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4735, 'taxe_fonciere': '28 %', 'town_hall_fax': '03 87 55 62 77', 'water_manager': 'METZ', 'FactureMoyElec': 235.0, 'HM_Nb_hopitaux': '13 hôpitaux', 'PartBioenergie': '2', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '22173', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'CAFPI Metz', 'nom_courtier_2': 'E.I.G. Finances', 'nom_courtier_3': 'AP Conseil Patrimoine', 'nom_courtier_4': "La Financière L'Est", 'nom_courtier_5': 'Terralia Financement', 'nom_courtier_6': 'Courtage&Solutions (SARL)', 'score_AFE_ERDF': 3163, 'score_AFE_GRDF': 1715, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': '6', 'HM_price_senior': '159,2', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/fB34i0OGoqU', 'PartBioénergie': '1,48%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '1', 'housing_density': '15 log./ha', 'inhabitants_km2': '2920 hab/km²', 'libelle_commune': 'Metz', 'life_expectancy': '18700.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '56542', 'nom_boutiqueSFR': 'Metz', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/metz-57000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/forbach-57600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thionville-57100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montigny-les-metz-57950', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sarreguemines-57200', 'town_hall_point': '01010000206A0800001B7B8424F96F2C418C9EC19A2B4E5A41', 'HM_average_price': '76,32', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure-et-loir/charray-28220/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/saint-clement-de-riviere-34980/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/lamayou-64460/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meuse/malancourt-55270/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/chateau-du-loir-72500/', 'HM_number_doctor': '4239 médecins', 'HM_number_gyneco': '175 gynécologues', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 14, 'biologic_test_nb': '336', 'chemical_test_nb': '352', 'city_hall_adress': "Mairie de Metz, 1 place d'Armes, BP 21025, 57000 Metz", 'city_hall_fax_nb': '387556277', 'city_hall_tel_nb': '0800 891 891\n*', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '2bis Rue Ardant du Picq - BP 10102 ', 'gentile_fem_plur': 'Messines', 'gentile_fem_sing': 'Messine', 'liste_courtiers1': 'Courtier Groupe Camacte- 62 rue Metz BP 13370', 'liste_courtiers2': 'Courtier UNIM- 1 rue Lan\x8don', 'liste_courtiers3': "Courtier d'assurance Cabinet Boillet- 1 rue Roches", 'liste_courtiers4': "Courtier d'assurance Horizon Patrimoine- 10 avenue Leclerc de Hauteclocque", 'liste_courtiers5': "Courtier d'assurance Sarre Et Moselle- 17 Bis avenue PoincarrŽ", 'liste_courtiers6': 'Courtier Assurances Conseils Hubsch et Fils- 87 route Romains', 'liste_courtiers7': 'Courtier AFER Assurances Christian Klapatyj Correspondant- 12 rue St Livier', 'liste_courtiers8': 'Courtier Partena Assurances Lucas-Becker Agts- 15 avenue De Lattre de Tassigny', 'liste_courtiers9': 'Courtier Assurlor- 15 rue Clovis', 'm2_average_price': '9,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Metz St Jacques', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '235', 'HM_number_dentist': '3071 dentistes', 'HM_number_dermato': '140 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '| Nom | Adresse |
|---|---|
| AESIO mutuelle | 62 Rue du Maréchal Foch 57000 Metz |
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-18:00 | \n
| Mardi | \n09:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-18:00 | \n
| Samedi | \n09:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Elecinfo 57 : 3 Rue des Forgerons, 57070 Metz
- Francelec - Electricité - Domotique : 6A Av. Sébastopol, 57070 Metz
- Access : 2 Rue Mexico, 57000 Metz
- Lorraine Elec 57 : 46-48 route de Thionville, ZI Maisons neuves, 57140 Woippy
- Copez Electricité : 55 Rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue du Général de Gaulle, 57700 Hayange \n
- Borne Free : 77 Bcle de la Milliaire, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 67 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 17 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 1 Rte de Mondorff, 57100 Manom \n
- Borne Free : 6 Rue de la Gendarmerie, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 8-2 Rue de Jemmapes, 57100 Thionville \n
- Borne Free : RUE DU MAILLET ZONE DU LINKLING GERIC BP 418 - GERIC-CASE 18 57127, Thionville \n
- Borne Free : 118 Rue De La, Rte de Plappeville, 57050 Le Ban-Saint-Martin \n
- Borne Free : 5 Rue Général de Gaulle, 57140 Woippy \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER CORA ZONE, Rue tournebride, 57160 Moulins-lès-Metz \n
- Borne Free : C.cial Géric, 4 Rue du Maillet 2, 57100 Thionville \n
- Borne Free : ZAC DU HECKENWALD, D603, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold \n
- Borne Free : 18 Rue du Général Hirschauer, 57500 Saint-Avold \n
- Borne Free : 27B Rue Nationale, 57600 Forbach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL B'EST, 50 Rue du Calvaire, 57450 Farébersviller \n
- Borne Free : 32 Rue Saint-François, 57350 Stiring-Wendel \n
- Borne Free : 24 Pl. de la République, 57340 Morhange \n
- Borne Free : 3 Rue Eugène Kloster, 57800 Freyming-Merlebach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, 57800 Betting \n
- Borne Free : 63 Rue Saint-Augustin, 57230 Bitche \n
- Borne Free : 49 Grand Rue, 57400 Sarrebourg \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CORA, Rue de Bitche, 57200 Sarreguemines \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle \n
- Borne Free : 53 Rue Serpenoise, 57000 Metz \n
- Borne Free : 11 Rue de Metz, 57380 Faulquemont \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n79 % | \n
| 2019 | \n82 % | \n
| 2020 | \n84 % | \n
| 2021 | \n86 % | \n
| 2022 | \n91 % | \n