GRDF Froges (38190)
Comment joindre GRDF à Froges ?
Infos utiles sur Froges
Contact - ville de Froges
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Froges dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Froges | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Froges, 142, boulevard de la République, 38190 Froges |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 76 71 40 65 |
|||
| Adresse mail |
contact@villedefroges.fr |
|||
| Maire |
Olivier SALVETTI |
|||
| Nom des habitants de Froges |
Frogiens / Frogiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Froges : le raccordement à Sillans .
Contacter le service client de GDF dans le 38 190 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Froges car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Froges vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Froges il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Frogiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Froges appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Frogiens
Consommation d'un foyer moyen à Froges
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Frogiens | 11580 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Frogiens.
La consommation électrique des Frogiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 196,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Froges pour la mise en service à Le Grand-Lemps , , ou encore pour souscrire un abonnement à La Motte-D'Aveillans .
La consommation énergétique de la ville de Froges
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Frogiens ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 7662.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Froges, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Froges
Froges : quel est le chauffage préféré des Frogiens ?
à Froges le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Froges : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Frogiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Froges ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
495 appartements appartements ont été construits à Froges cette année contre 943 maisons.
GRDF à Froges : services et contacts
Pour contacter GRDF à Froges
Les Frogiennes et les Frogiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Froges. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Froges
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Froges
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Frogienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Froges, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Frogien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38190 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Froges
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Frogienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38190 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Froges
Les Frogiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Froges. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Froges
Raccordement GrDF d'une maison à Froges
Foire Aux Questions à Froges
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Froges ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Froges au 09 69 36 35 34. Pour Froges et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Froges :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Froges :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Froges :Comment joindre GRDF Froges ?
Si vous habitez à Froges ({'': '', 'name': 'Froges', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Froges :
\n- \n
- 21h00 - 3h00 et 15h30 - 17h30
- 23h00 - 7h00
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 2h00 - 8h00 et 13h00 - 15h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Claude Malia *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '495 appartements', 'nb_housing': '1438', 'nb_maisons': '943 maisons', 'slug_short': 'froges', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13725.0, 'home_number': '1376', 'in_city_maj': 'À Froges', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '4\u202f600', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2635', 'PrixMoyen_M2': '2586', 'code_commune': 38175, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '525', 'nb_household': '1 434', 'nb_logements': '1438 logements', 'poverty_rate': '7.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 56, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '943', 'mail_cityhall': 'contact@villedefroges.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f360', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2013, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '04 76 45 76 26', 'water_manager': 'FROGES', 'FactureMoyElec': 317.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '32700 euros', 'city_canonical': '14568', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'contact@villedefroges.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '2', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '510 hab/km²', 'libelle_commune': 'Froges', 'life_expectancy': '22397.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1370', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A080000FED60993BB5B2C414BE0846967AC5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 29, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Froges, 142, boulevard de la République, 38190 Froges', 'city_hall_fax_nb': '476457626', 'city_hall_tel_nb': '476714065', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Frogiennes', 'gentile_fem_sing': 'Frogienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Grenoble Bonne', 'score_AFE_EDFGDF': 629, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 317, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 34, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '495', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Frogiens', 'gentile_masc_sing': 'le Frogien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4517464599214386162', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '275', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '54', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Grenoble', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '2887', 'price_m2_flat_min': '2362', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Chapelle-Du-Bard', 'random_city_dept2': 'Reventin-Vaugris', 'random_city_dept3': 'La Verpillière', 'random_city_dept4': 'Bilieu', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=21', 'town_hall_address': 'Mairie de Froges, 142, boulevard de la République, 38190 Froges', 'ConsoNRJtotale2020': 15904.0, 'ConsoNRJtotale2021': 8242.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 12, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n78 % | \n