GRDF Fronsac (31440)
Comment joindre GRDF à Fronsac ?
GRDF à Fronsac : services et contacts
Pour contacter GRDF à Fronsac
Les Fronsacaises et les Fronsacais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Fronsac. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Haute-Garonne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Fronsac
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Fronsac
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Fronsacaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Fronsac, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Fronsacais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 31440 (Haute-Garonne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Fronsac
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Fronsacaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 31440 (Haute-Garonne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Fronsac
à Fronsac : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Fronsacais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Fronsac ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Fronsac cette année contre 176 maisons.
La consommation en énergie des Fronsacais
Consommation d'un foyer moyen à Fronsac
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Fronsacais | 1029 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Fronsacais.
La consommation électrique des Fronsacais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1737,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Fronsac , , ou encore pour souscrire un abonnement à Le Fauga .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Fronsac
Les Fronsacais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Fronsac. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Fronsac
Raccordement GrDF d'une maison à Fronsac
Infos utiles sur Fronsac
Contact - ville de Fronsac
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Fronsac dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Fronsac | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Fronsac, Place Jean-Pierre-Ferrere, 31440 Fronsac |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 14h00 à 17h00, Le mercredi de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 14h00 à 16h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 61 79 63 11 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Michel LADEVEZE |
|||
| Nom des habitants de Fronsac |
Fronsacais / Fronsacaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Fronsac : le raccordement à Saint-Hilaire .
Contacter le service client de GDF dans le 31 440 (Haute-Garonne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Fronsac car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Fronsac vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Fronsac il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Fronsacaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Fronsac appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Fronsac
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Fronsac ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Fronsac au 09 69 36 35 34. Pour Fronsac et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Fronsac :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Fronsac :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Fronsac :Comment joindre GRDF Fronsac ?
Si vous habitez à Fronsac ({'': '', 'name': 'Fronsac', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Fronsac :
\n- \n
- 3h00 - 8h00 et 13h30 - 16h30
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Haute-Garonne', 'mayor_town': 'Michel Ladevèze *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '178', 'nb_maisons': '176 maisons', 'slug_short': 'fronsac', 'top_city_1': 'Toulouse', 'top_city_2': 'Colomiers', 'top_city_3': 'Tournefeuille', 'top_city_4': 'Muret', 'top_city_5': 'Blagnac', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13731.0, 'home_number': '96', 'in_city_maj': 'À Fronsac', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '367', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2680', 'PrixMoyen_M2': '2012', 'code_commune': 31199, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2', 'nb_household': ' 105', 'nb_logements': '178 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 377, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 40, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Toulouse', 'WS_top_city_2': 'Colomiers', 'WS_top_city_3': 'Tournefeuille', 'WS_top_city_4': 'Muret', 'WS_top_city_5': 'Blagnac', 'department_id': '31', 'houses_number': '176', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '195', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '26 %', 'town_hall_fax': '05 61 79 63 11', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 221.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '11769', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 14h00 à 17h00, Le mercredi de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 14h00 à 16h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '219,59', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Fronsac', 'life_expectancy': '18098.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '97', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toulouse-31000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/colomiers-31770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tournefeuille-31170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/muret-31600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/blagnac-31700', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '110,17', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/montguillon-49500/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-andre-de-bohon-50500/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/perceneige-89260/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/saint-cosme-68210/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/isere/savas-mepin-38440/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,1', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 16, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Fronsac, Place Jean-Pierre-Ferrere, 31440 Fronsac', 'city_hall_fax_nb': '561796311', 'city_hall_tel_nb': '561796311', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '97', 'gentile_fem_plur': 'Fronsacaises', 'gentile_fem_sing': 'Fronsacaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Gaudens', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 599, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 20, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'gentile_masc_plur': 'Fronsacais', 'gentile_masc_sing': 'le Fronsacais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17545984818860388798', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '115', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '6', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tarbes', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Malvezie', 'random_city_dept2': 'La Marne', 'random_city_dept3': 'Beauzelle', 'random_city_dept4': "Castelnau-D'Estrétefonds", 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=80', 'town_hall_address': 'Mairie de Fronsac, Place Jean-Pierre-Ferrere, 31440 Fronsac', 'ConsoNRJtotale2020': 763.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/colomiers-31770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/tournefeuille-31170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 49, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toulouse-31000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/colomiers-31770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tournefeuille-31170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/muret-31600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/blagnac-31700/', 'department_zipcode': '31', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 17:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 17:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 45 All. de Brienne, 31000 Toulouse \n
- Borne Free : 46 Rue Saint-Rome, 31000 Toulouse \n
- Borne Free : 8 Rue du Poids de l'Huile, 31000 Toulouse \n
- Borne Free : 3 Pl. Arnaud Bernard, 31000 Toulouse \n
- Borne Free : 70 Rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse \n
- Borne Free : 16 Allées du président Franklin Roosvelt, 31000 Toulouse \n
- Borne Free : 38-40 Rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse \n
- Borne Free : 306 Rte de Seysses, 31100 Toulouse \n
- Borne Free : 10 Rue Général Giraud, 31200 Toulouse \n
- Borne Free : 1 Bd Silvio Trentin, 31200 Toulouse \n
- Borne Free : 272 Rte de Launaguet, 31200 Toulouse \n
- Borne Free : 104 Rue de Cugnaux, 31300 Toulouse \n
- Borne Free : 138 Rue Henri Desbals, 31300 Toulouse \n
- Borne Free : 8 Pl. du Busca, 31400 Toulouse \n
- Borne Free : 2 Rue Claude Gonin, 31400 Toulouse \n
- Borne Free : 45 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse \n
- Borne Free : 30 Rte de Flourens, 31130 Balma \n
- Borne Free : 69 Rte de Fronton, 31140 Aucamville \n
- Borne Free : 1 Rue de l'Église, 31150 Fenouillet \n
- Borne Free : 71/73 Rue Gaston Doumergue, 31170 Tournefeuille \n
- Borne Free : 3 Rue Jean Jaurès, 31190 Auterive \n
- Borne Free : 21 Rue du Général Pelleport, 31210 Montréjeau \n
- Borne Free : 3 Av. Georges Pompidou Z.A. Agora, 31270 Cugnaux \n
- Borne Free : 31 Rue Pierre Marchet C.Cial Leclerc, 31340 Villemur-sur-Tarn \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MARKET LIEU DIT, Millet, 31390 Carbonne \n
- Borne Free : 38 Grand Rue, 31450 Baziège \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market Route De Tarbes, 6 All. de Gascogne, 31470 Fonsorbes \n
- Borne Free : Cc Super Portes De Saves, 14 Pl. Campariol, 31470 Fontenilles \n
- Borne Free : 169 Av. Jacques Douzans, 31600 Muret \n
- Borne Free : 11 Rue de Monès del Pujol, 31600 Muret \n
- Borne Free : 33 Av. de Gameville, 31650 Saint-Orens-de-Gameville \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL L'AUTAN, RD 16, 31670 Labège \n
- Borne Free : 71 Rue Ampère, 31670 Labège \n
- Borne Free : 31 Rue Pasteur, 31700 Blagnac \n
- Borne Free : Centre Commercial Blagnac, 2 All. Emile Zola, 31700 Blagnac \n
- Borne Free : Place des Marots, 31770 Colomiers \n
- Borne Free : 2 Pl. du Sidobre, 31770 Colomiers \n
- Borne Free : 240 Av. de la Mairie, 31810 Vernet \n
- Borne Free : CHEMIN DE SAINT JEAN ZONE DE, 31850 Montrabé \nBorne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MARKET LA, Chem. de la Croisette, 31860 Pins-Justaret
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n