GRDF Gisors (27140)
Comment joindre GRDF à Gisors ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Gisors au 09 69 36 35 34. Pour Gisors et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Gisors :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Gisors :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Gisors :GRDF à Gisors : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Gisors
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Gisorsienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Gisors, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Gisorsien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 27140 (Eure) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Gisors
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Gisorsienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 27140 (Eure) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Gisors
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Gisors
Contacter le service client de GDF dans le 27 140 (Eure)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Gisors car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Gisors vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Gisors il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Gisorsiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Gisors appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Gisors
Les Gisorsiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Gisors. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Gisors
Gisors : quel est le chauffage préféré des Gisorsiens ?
à Gisors le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Gisors
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Gisorsiens et les Gisorsiennes.
Type de Combustible | Proportion de Gisorsiens et de Gisorsiennes l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 50 % |
Fioul (mazout) | 4 % |
Electricité | 35 % |
Chauffage urbain | 5 % |
Autres | 5 % |
à Gisors : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Gisorsiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Gisors ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3074 appartements appartements ont été construits à Gisors cette année contre 2435 maisons.
La consommation en énergie des Gisorsiens
Consommation d'un foyer moyen à Gisors
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Gisorsiens | 38971 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Gisorsiens.
La consommation électrique des Gisorsiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 107,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Gisors , , .
La consommation énergétique de la ville de Gisors
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Gisorsiens ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 8609.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Gisors ? En général, on remarque que les Gisorsiens ont tendance à consommer plus Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Gisors
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 8609.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Gisors, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Gisors
Raccordement GrDF d'une maison à Gisors
Foire Aux Questions à Gisors
Comment joindre GRDF Gisors ?
Si vous habitez à Gisors ({'': '', 'name': 'Gisors', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Gisors :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 21h00 - 23h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Eure', 'mayor_town': 'Alexandre Rassaërt *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3074 appartements', 'nb_housing': '5509', 'nb_maisons': '2435 maisons', 'slug_short': 'gisors', 'top_city_1': 'évreux', 'top_city_2': 'Vernon', 'top_city_3': 'Louviers', 'top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'top_city_5': 'Bernay', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 37285.0, 'home_number': '5018', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.4456665', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '212', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1859', 'PrixMoyen_M2': '1677', 'code_commune': 27284, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f881', 'nb_household': '5 442', 'nb_logements': '5509 logements', 'poverty_rate': '15.7', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 45, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'évreux', 'WS_top_city_2': 'Vernon', 'WS_top_city_3': 'Louviers', 'WS_top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'WS_top_city_5': 'Bernay', 'department_id': '27', 'houses_number': '2435', 'mail_cityhall': 'administration.generale@mairie-gisors.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '11\u202f863', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 554, 'taxe_fonciere': '62 %', 'town_hall_fax': '02 32 55 41 41', 'water_manager': 'GISORS', 'FactureMoyElec': 196.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '25000 euros', 'city_canonical': '10131', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 381, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'administration.generale@mairie-gisors.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '208,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '690 hab/km²', 'libelle_commune': 'Gisors', 'life_expectancy': '18690.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '5020', 'nom_boutiqueSFR': 'Gisors', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 295, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evreux-27000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vernon-27200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/louviers-27400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/val-de-reuil-27100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bernay-27300', 'town_hall_point': '01010000206A08000000632D0CADA52241561C8C77955B5A41', 'HM_average_price': '107,03', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_number_doctor': '215 médecins', 'HM_number_gyneco': '13 gynécologues', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 30, 'biologic_test_nb': '30', 'chemical_test_nb': '30', 'city_hall_adress': 'Mairie de Gisors, Quai Fossé-aux-Tanneurs, 27140 Gisors', 'city_hall_fax_nb': '232554141', 'city_hall_tel_nb': '232276060', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Gisorsiennes', 'gentile_fem_sing': 'Gisorsienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '9,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gisors', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 196, 'HM_number_dentist': '169 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 35, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 19, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3074', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Gisorsiens', 'gentile_masc_sing': 'le Gisorsien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8281732250905721722', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1417', 'nb_social_housing': '1904', 'nb_vacant_housing': '468', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Flins', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2517', 'price_m2_flat_min': '2060', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Hondouville', 'random_city_dept2': 'Lyons-La-Forêt', 'random_city_dept3': 'Bueil', 'random_city_dept4': 'Tourville-Sur-Pont-Audemer', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1437', 'town_hall_address': 'Mairie de Gisors, Quai Fossé-aux-Tanneurs, 27140 Gisors', 'ConsoNRJtotale2020': 26262.0, 'ConsoNRJtotale2021': 34871.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/evreux-27000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/vernon-27200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/louviers-27400/', 'HM_number_ophtalmo': '8 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 5, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evreux-27000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vernon-27200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/louviers-27400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/val-de-reuil-27100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bernay-27300/', 'department_zipcode': '27', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 13:0014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Rue Thiers, 27130 VERNEUIL SUR AVRE \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Becquet Intermarché, 15 Av. des Peupliers, 27400 Louviers \n
- Borne Free : Centre Commercial Grand Evreux Carrefour, N13, 27930 Guichainville
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n58 % | \n
2022 | \n69 % | \n