GRDF Harfleur (76700)
Comment joindre GRDF à Harfleur ?
Quelle quantité d'énergie est produite à Harfleur ?
Les Harfleurais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Harfleur. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Harfleurais
Consommation d'un foyer moyen à Harfleur
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Harfleurais | 21069 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Harfleurais.
La consommation électrique des Harfleurais est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 422,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Harfleur , , .
Infos utiles sur Harfleur
Contacter le service client de GDF dans le 76 700 (Seine-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Harfleur car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Harfleur vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Harfleur il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Harfleuraises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Harfleur appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Harfleur
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Harfleur
GRDF : Contacts téléphone et services à Harfleur
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Harfleur
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Harfleuraise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Harfleur, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Harfleurai en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 76700 (Seine-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Harfleur
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Harfleuraise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 76700 (Seine-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Harfleur
Les Harfleuraises et les Harfleurais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Harfleur. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Seine-Maritime au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation énergétique de Harfleur décryptée
Harfleur : quel est le chauffage préféré des Harfleurais ?
à Harfleur le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Harfleur
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Harfleurais et les Harfleuraises.
| Type de Combustible | Proportion de Harfleurais et de Harfleuraises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 65 % |
| Fioul (mazout) | 6 % |
| Electricité | 22 % |
| Chauffage urbain | 5 % |
| Autres | 2 % |
à Harfleur : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Harfleurais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Harfleur ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2203 appartements appartements ont été construits à Harfleur cette année contre 1531 maisons.
Foire Aux Questions à Harfleur
GRDF, GDF : comment faire la différence à Harfleur ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Harfleurais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Harfleur ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Harfleur au 09 69 36 35 34. Pour Harfleur et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Harfleur :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Harfleur :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Harfleur :Comment joindre GRDF Harfleur ?
Si vous habitez à Harfleur ({'': '', 'name': 'Harfleur', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Harfleur :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 21h30 - 5h30
- 22h00 - 6h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Seine-Maritime', 'mayor_town': 'François Guégan *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2203 appartements', 'nb_housing': '3734', 'nb_maisons': '1531 maisons', 'slug_short': 'harfleur', 'top_city_1': 'Le Havre', 'top_city_2': 'Dieppe', 'top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'top_city_5': 'Rouen', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13627.0, 'home_number': '3599', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': '2\u202f536', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1834', 'PrixMoyen_M2': '1932', 'code_commune': 76341, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f306', 'nb_household': '3 790', 'nb_logements': '3734 logements', 'poverty_rate': '13.4', 'FactureMoyGaz': '222', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 2, 'PropTypeIndiv': 49, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Le Havre', 'WS_top_city_2': 'Dieppe', 'WS_top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'WS_top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'WS_top_city_5': 'Rouen', 'department_id': '76', 'houses_number': '1531', 'mail_cityhall': 'mairie@harfleur.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '8\u202f333', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8368, 'taxe_fonciere': '54 %', 'town_hall_fax': '02 35 13 30 19', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 245.0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '24600 euros', 'city_canonical': '30915', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@harfleur.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '212,28', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '9 log./ha', 'inhabitants_km2': '2040 hab/km²', 'libelle_commune': 'Harfleur', 'life_expectancy': '18636.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3589', 'nom_boutiqueSFR': "Gonfreville L'Orcher Zac Du Camp Dolent Cantipou", 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-havre-76600', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dieppe-76370', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sotteville-les-rouen-76300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-du-rouvray-76800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rouen-76000', 'town_hall_point': '01010000206A0800001FCC30816A581E414CA2912738775A41', 'HM_average_price': '108,83', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/rouen-76000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_number_doctor': '6 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,88', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Harfleur, 55, rue de la République, 76700 Harfleur', 'city_hall_fax_nb': '235133019', 'city_hall_tel_nb': '235133000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Harfleuraises', 'gentile_fem_sing': 'Harfleuraise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '11', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montivilliers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '468', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 22, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 31, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2203', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Harfleurais', 'gentile_masc_sing': "l'Harfleurai", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7804002071989658002', 'nb_eligible_fiber': '566', 'nb_newcomers_lt_2': '1003', 'nb_social_housing': '1692', 'nb_vacant_housing': '165', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Havre', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1876', 'price_m2_flat_min': '1535', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Gerville', 'random_city_dept2': 'La Mailleraye-Sur-Seine', 'random_city_dept3': 'Gerponville', 'random_city_dept4': 'Fontaine-En-Bray', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=14', 'town_hall_address': 'Mairie de Harfleur, 55, rue de la République, 76700 Harfleur', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 36756.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/dieppe-76370/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/sotteville-les-rouen-76300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 2, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-havre-76600/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dieppe-76370/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sotteville-les-rouen-76300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-du-rouvray-76800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rouen-76000/', 'department_zipcode': '76', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Intermarche, 10 Pl. Saint-Marc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 76 Bd Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 31 Rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue de la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan \n
- Borne Free : Rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 10 Rue Jean Moulin, 76190 Yvetot \n
- Borne Free : 102 Grande Rue, 76200 Dieppe \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MARKET LES BOCQUETS, 76230 Bois-Guillaume \n
- Borne Free : 1 Pce Des, Av. des Martyrs de la Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 33 Place De L'Hotel De Ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 4 Av. du Président Kennedy, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76360 Barentin \n
- Borne Free : Carrefour Barentin Centre Commercial Barentin CC du Mesnil Roux, 76360 Barentin \n
- Borne Free : 16 Av. Charles Gounod, 76380 Canteleu \n
- Borne Free : 2 Rue Danielle Casanova, 76410 Tourville-la-Rivière \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76440 Forges-les-Eaux \n
- Borne Free : 20 Quai du Havre, 76460 Saint-Valery-en-Caux \n
- Borne Free : 87 Rue des Martyrs, 76500 Elbeuf \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES, Rue des Bouttières, 76530 Grand-Couronne \n
- Borne Free : 6 Rue Albert André Huet, 76600 Le Havre \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Renan, 10 Place F.Truffault, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Triangle, 2 Av. de Felling, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n56 % | \n
| 2019 | \n59 % | \n
| 2020 | \n65 % | \n
| 2021 | \n69 % | \n
| 2022 | \n84 % | \n