GRDF Hyères (83400)
Comment joindre GRDF à Hyères ?
Infos utiles sur Hyères
Contacter le service client de GDF dans le 83 400 (Var)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Hyères car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Hyères vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Hyères il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Hyéroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Hyères appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Hyères
Raccordement GrDF d'une maison à Hyères
La consommation en énergie des Hyérois
Consommation d'un foyer moyen à Hyères
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Hyérois | 210109 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Hyérois.
La consommation électrique des Hyérois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 518,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Hyères , , .
La consommation énergétique de la ville de Hyères
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Hyérois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 155213 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Hyères, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF à Hyères : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Hyères
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Hyères
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Hyères
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Hyéroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Hyères, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Hyérois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 83400 (Var) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Hyères
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Hyéroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 83400 (Var) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Hyères
Les Hyérois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Hyères. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Hyères
à Hyères : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Hyérois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Hyères ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
25622 appartements appartements ont été construits à Hyères cette année contre 11261 maisons.
Hyères : quel est le chauffage préféré des Hyérois ?
à Hyères le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Hyères
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Hyérois et les Hyéroises.
| Type de Combustible | Proportion de Hyérois et de Hyéroises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 28 % |
| Fioul (mazout) | 7 % |
| Electricité | 58 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 5 % |
Foire Aux Questions à Hyères
Comment joindre GRDF Hyères ?
Si vous habitez à Hyères ({'': '', 'name': 'Hyères', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Hyères :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 1h00 - 7h30 et 12h00 - 13h30
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Var', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Giran *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '25622 appartements', 'nb_housing': '36883', 'nb_maisons': '11261 maisons', 'slug_short': 'hyeres', 'top_city_1': 'Toulon', 'top_city_2': 'Draguignan', 'top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Fréjus', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 83117, 'home_number': '25902', 'in_city_maj': 'À Hyères', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.61198725', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,16%', '25ans_medium': '1,41%', 'ConsoEnergie': '4\u202f182', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3369', 'PrixMoyen_M2': '3636', 'code_commune': 83069, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '18\u202f471', 'nb_household': '27 168', 'nb_logements': '36883 logements', 'poverty_rate': '15.3', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 5, 'PropTypeIndiv': 26, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Toulon', 'WS_top_city_2': 'Draguignan', 'WS_top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'WS_top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Fréjus', 'department_id': '83', 'houses_number': '11261', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-hyeres.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '54\u202f615', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 261, 'taxe_fonciere': '39 %', 'town_hall_fax': '04 94 00 79 79', 'water_manager': 'HYERES', 'FactureMoyElec': '272', 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26300 euros', 'city_canonical': '33785', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Var Finance', 'nom_courtier_2': 'ACFM FINANCE', 'nom_courtier_3': 'Tauxgagnant SARL', 'nom_courtier_4': 'Var Finance', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 81, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-hyeres.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '229,92', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/46Jj4isuwXY', 'PartBioénergie': '0,33%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '510 hab/km²', 'libelle_commune': 'Hyères', 'life_expectancy': '19910.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '25905', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 150, 'sfr_2g_coverage': '94', 'sfr_3g_coverage': '94', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toulon-83000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/draguignan-83300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-raphael-83530', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-seyne-sur-mer-83500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/frejus-83600', 'town_hall_point': '01010000206A080000B48A4201EB232D41AFB1913C91C35741', 'HM_average_price': '116,63', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/alfortville-94140/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/saint-sulpice-de-pommeray-41000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/champigny-sur-marne-94500/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-orientales/perpignan-66000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 51, 'biologic_test_nb': '158', 'chemical_test_nb': '145', 'city_hall_adress': 'Mairie de Hyères, 12, avenue Joseph-Clotis, BP 709, 83412 Hyères Cedex', 'city_hall_fax_nb': '494007979', 'city_hall_tel_nb': '494007878', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '94', 'gentile_fem_plur': 'Hyéroises', 'gentile_fem_sing': 'Hyéroise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Assu 2000- 15 rue Gambetta", 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance MŽditerranŽe Courtage Assurances- 10 allŽe Yves Moignard", 'liste_courtiers3': 'Courtier Guerin Patrice- 11 rue Eugenie', 'liste_courtiers4': "Courtier d'assurance Groupe Var Assurances- 14 rue Jean Aicard", 'liste_courtiers5': "Courtier d'assurance Cabinet Jouve F- 15 avenue Edmond Dunan", 'liste_courtiers6': "Courtier d'assurance P.M.A- 15 rue Doct LŽopold Jaubert", 'liste_courtiers7': 'Courtier Cabinet Jouve.F- 15 rue Edmond Dunan', 'liste_courtiers8': "Courtier d'assurance D.O Conseil Assurances- CrŽdits et Placements- Nice arenas l'aŽrop™le 455 prom des anglais", 'liste_courtiers9': "Courtier d'assurance Royal Saint-jean- 21 avenue Iles d'Or", 'm2_average_price': '12,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Hyeres Gambetta', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '272', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/46Jj4isuwXY', 'PropChauffageElec': 58, 'PropEnrPrincipale': 99, 'PropTypeCollectif': 18, 'adress_courtier_1': '17 av Général Eisenhower', 'adress_courtier_2': '196 r Nicéphore Niepce', 'adress_courtier_3': '7 av Ernest Millet', 'adress_courtier_4': '17 Avenue du Général Eisenhower', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '25622', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Hyérois', 'gentile_masc_sing': "l'Hyérois", 'liste_courtiers10': 'Courtier en vin Lyodis- 5 rue Paul Langevin', 'liste_courtiers11': 'Courtier en marchandise LV Conseil- 8 allŽe Fernandel', 'liste_courtiers12': 'Courtier financier Garcia Simone- 965 route Crau', 'liste_courtiers13': 'Courtier Groupement Interprofessionnel Europeen Assurances- L Amandierue 3 boulevard Geoffroy St Hilaire', 'liste_courtiers14': "Courtier d'assurance Groupement Interprofessionnel EuropŽen Assurances- L'Amandierue 3 boulevard Geoffroy St Hilaire", 'liste_courtiers15': "Courtier d'assurance A2D Assurances-", 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1164034733780248922', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '6899', 'nb_social_housing': '3064', 'nb_vacant_housing': '2830', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Toulon', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '4110', 'price_m2_flat_min': '3363', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Motte', 'random_city_dept2': 'Le Val', 'random_city_dept3': 'Grimaud', 'random_city_dept4': 'Bras', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=66', 'town_hall_address': 'Mairie de Hyères, 12, avenue Joseph-Clotis, BP 709, 83412 Hyères Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 61832, 'ConsoNRJtotale2021': 217045, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/draguignan-83300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/saint-raphael-83530/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '', 'MRH_security_grade': '3.4', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 5, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toulon-83000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/draguignan-83300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-raphael-83530/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-seyne-sur-mer-83500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/frejus-83600/', 'department_zipcode': '83', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Ets Heuer : Le Vendome / Tour Rivoli latéral, 11 Av. du 8 Mai, 83400 Hyères
- Electricité Générale Bienvenu Yann : 2 Rue Edouard Branly, 83400 Hyères
- Plomberie Électricité Hyeres Var : IDR Service : Le Scorpion 76 bis, Av. Gambetta, 83400 Hyères
- Bill'elec : 11 Av. de la Victoire, 83400 Hyères
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zone d'activité Commerciale, Fray Redon, 83136 Rocbaron \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER LECLERC QUARTIER, Saint-Jean, 83170 Brignoles \n
- Borne Free : 356 Av. des Moulins, 83200 Toulon \n
- Borne Free : 385 Av. de la Première Dfl, 83220 Le Pradet \n
- Borne Free : 8 Rue de la République, 83330 Le Beausset \n
- Borne Free : Av. des Combattants en Afrique du N, 83400 Hyères \n
- Borne Free : 112 ROUTE D'AIX, 83490 Le Muy \n
- Borne Free : Centre Commercial Cachou, 213 Rte de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer \n
- Borne Free : 119 Avenue Maréchal Juin, 83500 La Seyne-sur-Mer
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n3 % | \n
| 2019 | \n14 % | \n
| 2020 | \n55 % | \n
| 2021 | \n83 % | \n
| 2022 | \n95 % | \n