GRDF Jouars-Pontchartrain (78760)
Comment joindre GRDF à Jouars-Pontchartrain ?
GRDF à Jouars-Pontchartrain : services et contacts
Pour contacter GRDF à Jouars-Pontchartrain
Les Chartripontaines et les Chartripontains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Jouars-Pontchartrain. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Yvelines au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Jouars-Pontchartrain
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Jouars-Pontchartrain
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Chartripontaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Jouars-Pontchartrain, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Chartripontain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78760 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Jouars-Pontchartrain
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Chartripontaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78760 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Jouars-Pontchartrain
Jouars-Pontchartrain : quel est le chauffage préféré des Chartripontains ?
à Jouars-Pontchartrain le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Jouars-Pontchartrain : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Chartripontains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Jouars-Pontchartrain ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
344 appartements appartements ont été construits à Jouars-Pontchartrain cette année contre 1745 maisons.
Répartition par type de combustible à Jouars-Pontchartrain
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Chartripontains et les Chartripontaines.
| Type de Combustible | Proportion de Chartripontains et de Chartripontaines l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 39 % |
| Fioul (mazout) | 10 % |
| Electricité | 41 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 7 % |
La consommation en énergie des Chartripontains
Consommation d'un foyer moyen à Jouars-Pontchartrain
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Chartripontains | 20163 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Chartripontains.
La consommation électrique des Chartripontains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1282,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Jouars-Pontchartrain , pour le raccordement à Mézy-Sur-Seine , ou encore pour souscrire un abonnement à Les Loges-En-Josas .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Jouars-Pontchartrain
Les Chartripontains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Jouars-Pontchartrain. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Jouars-Pontchartrain
Raccordement GrDF d'une maison à Jouars-Pontchartrain
Infos utiles sur Jouars-Pontchartrain
Contacter le service client de GDF dans le 78 760 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Jouars-Pontchartrain car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Jouars-Pontchartrain vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Jouars-Pontchartrain il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Chartripontaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Jouars-Pontchartrain appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Jouars-Pontchartrain
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Jouars-Pontchartrain ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Jouars-Pontchartrain au 09 69 36 35 34. Pour Jouars-Pontchartrain et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Jouars-Pontchartrain :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Jouars-Pontchartrain :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Jouars-Pontchartrain :Comment joindre GRDF Jouars-Pontchartrain ?
Si vous habitez à Jouars-Pontchartrain ({'': '', 'name': 'Jouars-Pontchartrain', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Jouars-Pontchartrain :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': '344 appartements', 'nb_housing': '2089', 'nb_maisons': '1745 maisons', 'slug_short': 'jouars-pontchartrain', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '1938', 'in_city_maj': 'À Jouars-Pontchartrain', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,11%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '898', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2842', 'PrixMoyen_M2': '3346', 'code_commune': 78321, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '394', 'nb_household': '2 186', 'nb_logements': '2089 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 52, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '1745', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '5\u202f803', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5797, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '01 34 89 71 07', 'water_manager': "SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE JOUARS -PONTCHARTRAIN MAUREPAS", 'FactureMoyElec': 257.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '52100 euros', 'city_canonical': '31964', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3890, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '540 hab/km²', 'libelle_commune': 'Jouars-Pontchartrain', 'life_expectancy': '30703.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1939', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A08000011665FAB99E722410D5924BC97275A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-alpes/neffes-05000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/marcq-en-baroeul-59700/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/villiers-sur-orge-91700/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/douai-59500/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/le-douhet-17100/', 'HM_number_doctor': '16 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Jouars-Pontchartrain, 2 rue de Neauphle, 78760 Jouars-Pontchartrain', 'city_hall_fax_nb': '134897107', 'city_hall_tel_nb': '134910101', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Chartripontaines', 'gentile_fem_sing': 'Chartripontaine', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance De Sousa Isabelle- 8 A rue Saint Louis", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '15', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Plaisir', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '257', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 41, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 6, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '344', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Chartripontains', 'gentile_masc_sing': 'le Chartripontain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3166361195177791651', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '441', 'nb_social_housing': '23', 'nb_vacant_housing': '105', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Plaisir', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '3818', 'price_m2_flat_min': '3123', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Vésinet', 'random_city_dept2': 'Le Pecq', 'random_city_dept3': 'Le Chesnay', 'random_city_dept4': 'Les Mureaux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1339', 'town_hall_address': 'Mairie de Jouars-Pontchartrain, 2 rue de Neauphle, 78760 Jouars-Pontchartrain', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 36969.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 20:00\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n77 % | \n
| 2021 | \n86 % | \n
| 2022 | \n95 % | \n