GRDF Lanouaille (24270)
Comment joindre GRDF à Lanouaille ?
La consommation en énergie des habitants de Lanouaille
Consommation d'un foyer moyen à Lanouaille
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Lanouaille | 4066 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Lanouaille.
La consommation électrique des habitants de Lanouaille est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 427,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Lanouaille , , .
GRDF à Lanouaille : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Lanouaille
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Lanouaille
Les habitantes de Lanouaille et les habitants de Lanouaille souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Lanouaille. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Dordogne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lanouaille
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Lanouaille? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lanouaille, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Lanouaille en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 24270 (Dordogne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lanouaille
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Lanouaille et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 24270 (Dordogne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lanouaille
Raccordement GrDF d'une maison à Lanouaille
Les chiffres concernant la production d'énergie à Lanouaille
Les habitants de Lanouaille utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lanouaille. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Lanouaille
Lanouaille : quel est le chauffage préféré des habitants de Lanouaille ?
à Lanouaille le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Lanouaille : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Lanouaille. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lanouaille ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
52 appartements appartements ont été construits à Lanouaille cette année contre 549 maisons.
Infos utiles sur Lanouaille
Contact - ville de Lanouaille
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lanouaille dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Lanouaille | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Lanouaille, 3 place Thomas-Robert-Bugeaud, 24270 Lanouaille |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00, Le jeudi de 09h00 à 12h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 53 52 60 21 |
|||
| Adresse mail |
mairielanouaille@orange.fr |
|||
| Maire |
Jean-Christophe BOULANGER |
|||
| Nom des habitants de Lanouaille |
habitants de Lanouaille / habitantes de Lanouaille |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lanouaille : .
Contacter le service client de GDF dans le 24 270 (Dordogne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lanouaille car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lanouaille vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lanouaille il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Lanouaille peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lanouaille appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Lanouaille
Comment joindre GRDF Lanouaille ?
Si vous habitez à Lanouaille ({'': '', 'name': 'Lanouaille', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lanouaille :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 23h30 - 7h30
- 21h00 - 5h00
- 0h00 - 6h00 et 12h30 - 14h30
- 1h00 - 7h00 et 14h30 - 16h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Dordogne', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Cubertafon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '52 appartements', 'nb_housing': '601', 'nb_maisons': '549 maisons', 'slug_short': 'lanouaille', 'top_city_1': 'Périgueux', 'top_city_2': 'Bergerac', 'top_city_3': 'Sarlat-La-Canéda', 'top_city_4': 'Coulounieix-Chamiers', 'top_city_5': 'Trélissac', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '466', 'in_city_maj': 'À Lanouaille', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '387', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1939', 'PrixMoyen_M2': '1040', 'code_commune': 24227, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '42', 'nb_household': ' 457', 'nb_logements': '601 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 35, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Périgueux', 'WS_top_city_2': 'Bergerac', 'WS_top_city_3': 'Sarlat-La-Canéda', 'WS_top_city_4': 'Coulounieix-Chamiers', 'WS_top_city_5': 'Trélissac', 'department_id': '24', 'houses_number': '549', 'mail_cityhall': 'mairielanouaille@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '963', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5419, 'taxe_fonciere': '58 %', 'town_hall_fax': '05 53 62 81 20', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 220.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '21400 euros', 'city_canonical': '8548', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00, Le jeudi de 09h00 à 12h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairielanouaille@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '216,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lanouaille', 'life_expectancy': '17199.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '467', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/perigueux-24000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bergerac-24100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sarlat-la-caneda-24200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/coulounieix-chamiers-24660', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/trelissac-24750', 'town_hall_point': '01010000206A0800002A8AE666D7EA2041D47238D1C7B65841', 'HM_average_price': '107,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_number_doctor': '10 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,56', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lanouaille, 3 place Thomas-Robert-Bugeaud, 24270 Lanouaille', 'city_hall_fax_nb': '553628120', 'city_hall_tel_nb': '553526021', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '92', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Lanouaille', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Lanouaille', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Boisseuil', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '220', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 25, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '52', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Lanouaille', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Lanouaille", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=796953912226860272', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '108', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '74', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Limoges', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Périgueux', 'random_city_dept2': 'Saint-Geniès', 'random_city_dept3': 'Thiviers', 'random_city_dept4': 'Saint-Paul-La-Roche', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=26', 'town_hall_address': 'Mairie de Lanouaille, 3 place Thomas-Robert-Bugeaud, 24270 Lanouaille', 'ConsoNRJtotale2020': 2652.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/perigueux-24000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/bergerac-24100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/sarlat-la-caneda-24200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 41, 'PropChauffageFioul': 31, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/perigueux-24000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bergerac-24100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sarlat-la-caneda-24200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/coulounieix-chamiers-24660/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/trelissac-24750/', 'department_zipcode': '24', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 12 Rue du Dr Marcel Breton, 24100 Bergerac/li>\n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 La Croix Rouge, 24200 Sarlat-la-Canéda/li>\n
- Borne Free : 33 Rue du Quatre Septembre, 24290 Montignac/li>\n
- Borne Free : 7 Av. Jean Moulin, 24700 Montpon-Ménestérol/li>\n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER U RUE DU CLOS, 24750/li>\n
- Borne Free : 10 PLACE FOCH, 24800 Thiviers
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n