GRDF Les Touches (44390)
Comment joindre GRDF aux Touches ?
Infos utiles sur Les Touches
Contacter le service client de GDF dans le 44390 (Loire-Atlantique)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Les Touches car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant aux Touches vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises des Touches il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Touchoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Les Touches appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville des Touches
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie des Touches dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie des Touches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Les Touches, 4, place de la Mairie, 44390 Les Touches |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30, Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 40 72 43 80 |
|||
| Adresse mail |
contact@les-touches.fr |
|||
| Maire |
Laurence GUILLEMINE |
|||
| Nom des habitants des Touches |
Touchois / Touchoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine des Touches : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF aux Touches
Raccorder sa maison au réseau GrDF aux Touches
Quelle quantité d'énergie est produite aux Touches ?
Les Touchois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable aux Touches. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation énergétique des Touches décryptée
aux Touches : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Touchois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison aux Touches ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
35 appartements appartements ont été construits aux Touches cette année contre 899 maisons.
GRDF : Contacts téléphone et services aux Touches
Bien réagir face à une fuite de Gaz aux Touches
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Touchoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement aux Touches, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Touchois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 44390 (Loire-Atlantique) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone aux Touches
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Touchoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 44390 (Loire-Atlantique) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF aux Touches
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Touchois
Consommation d'un foyer moyen aux Touches
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Touchois | 8037 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Touchois.
La consommation électrique des Touchois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 745,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours des Touches , pour le raccordement à Saint-Colomban , ou encore pour souscrire un abonnement à Mauves-Sur-Loire .
La consommation énergétique de la ville des Touches
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Touchois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 561.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants des Touches, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions aux Touches
GRDF, GDF : comment faire la différence aux Touches ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Touchois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF aux Touches ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF aux Touches au 09 69 36 35 34. Pour Les Touches et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement aux Touches :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité des Touches :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Les Touches :Comment joindre GRDF Les Touches ?
Si vous habitez aux Touches ({'': '', 'name': 'Les Touches', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Les Touches :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Loire-Atlantique', 'mayor_town': 'Frédéric Grégoire *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '35 appartements', 'nb_housing': '934', 'nb_maisons': '899 maisons', 'slug_short': 'les-touches', 'top_city_1': 'Nantes', 'top_city_2': 'Orvault', 'top_city_3': 'Vertou', 'top_city_4': 'Couëron', 'top_city_5': 'Saint-Nazaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '92', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 56920.0, 'home_number': '875', 'preposition': 'Les', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '5\u202f048', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '8', 'Price_M2_DVF': '1673', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '68', 'nb_household': ' 987', 'nb_logements': '934 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '8,00%', 'WS_top_city_1': 'Nantes', 'WS_top_city_2': 'Orvault', 'WS_top_city_3': 'Vertou', 'WS_top_city_4': 'Couëron', 'WS_top_city_5': 'Saint-Nazaire', 'department_id': '44', 'houses_number': '899', 'mail_cityhall': 'contact@les-touches.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f535', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8951, 'taxe_fonciere': '45 %', 'town_hall_fax': '02 40 72 45 47', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 246.0, 'HM_Nb_hopitaux': '21 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '30300 euros', 'city_canonical': '16905', 'hours_cityhall': 'Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30, Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'contact@les-touches.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '60 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19724.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '876', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nantes-44000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orvault-44700', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vertou-44120', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/coueron-44220', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-nazaire-44600', 'town_hall_point': '01010000206A08000014F4933FFC5916413129FA1DA79C5941', 'HM_average_price': '105,22', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/baye-29300/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/le-plan-de-la-tour-83120/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/montmorency-95160/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/amblainville-60110/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_number_doctor': '42 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Les Touches, 4, place de la Mairie, 44390 Les Touches', 'city_hall_fax_nb': '240724547', 'city_hall_tel_nb': '240724380', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Touchoises', 'gentile_fem_sing': 'Touchoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Nantes Paridis', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 246, 'HM_number_dentist': '30 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 92.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '35', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Touchois', 'gentile_masc_sing': 'le Touchois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11766676757202880597', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '153', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '63', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nantes Atlantis', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Varades', 'random_city_dept2': 'Drefféac', 'random_city_dept3': 'Le Pellerin', 'random_city_dept4': 'Machecoul', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=57', 'town_hall_address': 'Mairie de Les Touches, 4, place de la Mairie, 44390 Les Touches', 'ConsoNRJtotale2020': 7640.0, 'ConsoNRJtotale2021': 8201.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/orvault-44700/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/vertou-44120/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nantes-44000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orvault-44700/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vertou-44120/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/coueron-44220/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-nazaire-44600/', 'department_zipcode': '44', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:30 | \n
| Mardi | \n09:30-20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 21:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 21:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 21:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 21:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 21:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 6 Rue Léon Maître, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 13 Rue de la Fosse, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 1 Bd des Anglais, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 11 All. Commandant Charcot, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 144 Bd de la Fraternité, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 32 Bd Winston Churchill, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 73 Rte de Vannes, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 91 Quai de la Fosse, 44100 Nantes \n
- Borne Free : Centre Commercial Pierre De Coubertin, 52 Bd Pierre de Coubertin, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 5 Pl. du Vieux Doulon, 44300 Nantes \n
- Borne Free : 40 Rue Grande Biesse, 44200 Nantes \n
- Borne Free : FNAC, Place du Commerce, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 24 Place Rosa Parks, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 92 Rue de la Bourgeonnière, 44300 Nantes \n
- Borne Free : 6 Pl. de la Liberté, 44119 Treillières \n
- Borne Free : 14 Pl. du Beau Verger, 44120 Vertou \n
- Borne Free : 13 Rue des Halles, 44150 Ancenis \n
- Borne Free : 14 Rue Alexandre Jeanbret, 44170 Nozay \n
- Borne Free : 18 Rue des Halles, 44190 Clisson \n
- Borne Free : S/LOIRE, 20 Rue Maurice Daniel, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire \n
- Borne Free : 34 Rue Olivier de Sesmaisons, 44240 La Chapelle-sur-Erdre \n
- Borne Free : 40 Pl. Charles de Gaulle, 44240 Sucé-sur-Erdre \n
- Borne Free : 21 Rue du Marché, 44270 Machecoul-Saint-Même \n
- Borne Free : 22 Rue Aristide Briand, 44390 Nort-sur-Erdre \n
- Borne Free : 101 Rue Jean Jaurès, 44400 Rezé \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ATOUT SUD, 44400 Rezé \n
- Borne Free : Centre Commercial L'Oceane, 10 Rdpt de la Corbinerie, 44400 Rezé \n
- Borne Free : CC CARREFOUR MARKET DU Le Coteau du Chêne, 44450 Saint-Julien-de-Concelles \n
- Borne Free : 13 Rue de la Mainguais, 44470 Carquefou \n
- Borne Free : 63 Av. de la République, 44600 Saint-Nazaire \n
- Borne Free : 19 Rue Robert le Ricolais, 44700 Orvault \n
- Borne Free : 49 Av. de la Convention, 44730 THARON PLAGE \n
- Borne Free : Centre Commercial Atlantis, Bd Salvador Allende, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 183 Rte de Vannes, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 63 Av. des Naudières Centre Commercial des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : Bd du Zénith, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 49 Quai Emile Cormerais, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 32 Bd Salvador Allende, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 4 Pl. des Échoppes, 44830 Bouaye \n
- Borne Free : 14 Rue de Nantes, 44840 Les Sorinières \n
- Borne Free : Centre Commercial Super U, 89 Rue du Souvenir, 44850 Ligné
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:30 | \n
| Mardi | \n09:30-20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n