GRDF Locoal-Mendon (56550)
Comment joindre GRDF à Locoal-Mendon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Locoal-Mendon au 09 69 36 35 34. Pour Locoal-Mendon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Locoal-Mendon :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Locoal-Mendon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Locoal-Mendon :Quelle quantité d'énergie est produite à Locoal-Mendon ?
Les Locoalo-Mendonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Locoal-Mendon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Locoalo-Mendonnais
Consommation d'un foyer moyen à Locoal-Mendon
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Locoalo-Mendonnais | 12240 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Locoalo-Mendonnais.
La consommation électrique des Locoalo-Mendonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1262,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Locoal-Mendon pour la mise en service à Arzon , pour le raccordement à Le Sourn , ou encore pour souscrire un abonnement à Ambon .
Infos utiles sur Locoal-Mendon
Contacter le service client de GDF dans le 56 550 (Morbihan)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Locoal-Mendon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Locoal-Mendon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Locoal-Mendon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Locoalo-Mendonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Locoal-Mendon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Locoal-Mendon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Locoal-Mendon dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Locoal-Mendon | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Locoal-Mendon, 4 place du Général-de-Gaulle, 56550 Locoal-Mendon |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le mercredi de 08h30 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 97 24 60 87 |
|||
Adresse mail |
accueil@locoal-mendon.fr |
|||
Maire |
Karine BELLEC |
|||
Nom des habitants de Locoal-Mendon |
Locoalo-Mendonnais / Locoalo-Mendonnaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Locoal-Mendon : le raccordement à Saint-Jean-La-Poterie .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Locoal-Mendon
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Locoal-Mendon
GRDF : Contacts téléphone et services à Locoal-Mendon
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Locoal-Mendon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Locoalo-Mendonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Locoal-Mendon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Locoalo-Mendonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 56550 (Morbihan) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Locoal-Mendon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Locoalo-Mendonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 56550 (Morbihan) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Locoal-Mendon
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Locoal-Mendon décryptée
à Locoal-Mendon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Locoalo-Mendonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Locoal-Mendon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
121 appartements appartements ont été construits à Locoal-Mendon cette année contre 1528 maisons.
Locoal-Mendon : quel est le chauffage préféré des Locoalo-Mendonnais ?
à Locoal-Mendon le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Foire Aux Questions à Locoal-Mendon
Comment joindre GRDF Locoal-Mendon ?
Si vous habitez à Locoal-Mendon ({'': '', 'name': 'Locoal-Mendon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Locoal-Mendon :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 21h30 - 5h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1976', 'department': 'Morbihan', 'mayor_town': 'Jean-Maurice Majou *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '121 appartements', 'nb_housing': '1649', 'nb_maisons': '1528 maisons', 'slug_short': 'locoal-mendon', 'top_city_1': 'Lorient', 'top_city_2': 'Vannes', 'top_city_3': 'Lanester', 'top_city_4': 'Ploemeur', 'top_city_5': 'Hennebont', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '1307', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '1\u202f064', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1821', 'PrixMoyen_M2': '2184', 'code_commune': 56119, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '107', 'nb_household': '1 459', 'nb_logements': '1649 logements', 'poverty_rate': '10.5', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 28, 'PropTypeIndiv': 32, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Lorient', 'WS_top_city_2': 'Vannes', 'WS_top_city_3': 'Lanester', 'WS_top_city_4': 'Ploemeur', 'WS_top_city_5': 'Hennebont', 'department_id': '56', 'houses_number': '1528', 'mail_cityhall': 'accueil@locoal-mendon.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f486', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '02 97 24 55 98', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 178.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28400 euros', 'city_canonical': '21590', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le mercredi de 08h30 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3728, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'accueil@locoal-mendon.fr', 'ConsoMoyEnergie': '5', 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Locoal-Mendon', 'life_expectancy': '20314.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1307', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3122, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lorient-56100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vannes-56000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lanester-56600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploemeur-56270', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hennebont-56700', 'town_hall_point': '01010000206A080000AC6C21BC93920D410C0E553DDCC15941', 'HM_average_price': '105,08', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/saint-cloud-92210/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75004/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/gagny-93220/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/martin-eglise-76370/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/tremblay-en-france-93290/', 'HM_number_doctor': '55 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 39, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Locoal-Mendon, 4 place du Général-de-Gaulle, 56550 Locoal-Mendon', 'city_hall_fax_nb': '297245598', 'city_hall_tel_nb': '297246087', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Locoalo-Mendonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Locoalo-Mendonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Auray', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '178', 'HM_number_dentist': '37 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 44, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '121', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Locoalo-Mendonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Locoalo-Mendonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11473769080063813436', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '334', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '99', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Lorient', 'population_growth': '8 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Ploërmel', 'random_city_dept2': 'Guidel', 'random_city_dept3': 'Muzillac', 'random_city_dept4': 'Locminé', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=20', 'town_hall_address': 'Mairie de Locoal-Mendon, 4 place du Général-de-Gaulle, 56550 Locoal-Mendon', 'ConsoNRJtotale2020': 11286.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lorient-56100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/vannes-56000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lanester-56600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 30, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lorient-56100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vannes-56000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lanester-56600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploemeur-56270/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hennebont-56700/', 'department_zipcode': '56', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-15:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 18:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 18:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 18:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 18:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 18:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 41 Av. du Président Franklin Roosevelt, 56000 Vannes \n
- Borne Free : C.Cial Le Kercado, 11 Bis Rue Guillaume le Bartz, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 113 Av. Maréchal Juin Maréchal de France, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Parc De Kerlann, 46 Rue Théophraste Renaudot, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Centre commercial Vannes Zone de Fourchêne, 95 Av. de la Marne, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 12 Pl. Alsace Lorraine, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL ST ARMEL, Rue Robert Schumann, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO, Rue Monistrol, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 5 Pl. Aristide Briand, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 15 Rue Montauban, 56200 La Gacilly \n
- Borne Free : 4 Av. de la Plage, 56260 Larmor-Plage \n
- Borne Free : 1 Pl. de l'Église, 56270 Ploemeur \n
- Borne Free : 1 Rue Victor Robic, 56320 Le Faouët \n
- Borne Free : 4 Av. Gén de Gaulle, 56330 Pluvigner \n
- Borne Free : 11 Av. de l'Océan, 56340 Plouharnel \n
- Borne Free : 25 Rue de Saint-Cyr, 56380 Guer \n
- Borne Free : 15 Rue du Fil, 56500 Locminé \n
- Borne Free : 17 Rue Général de Gaulle, 56550 Belz \n
- Borne Free : 112 Rue Jean Jaurès, 56600 Lanester \n
- Borne Free : 12 Rue du Puits Ferré, 56700 Hennebont \n
- Borne Free : 75 Av. du Général de Gaulle, 56890 Plescop
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n