GRDF Lorris (45260)
Comment joindre GRDF à Lorris ?
Quelle quantité d'énergie est produite à Lorris ?
Les Lorrissois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lorris. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Lorris
Contacter le service client de GDF dans le 45 260 (Loiret)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lorris car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lorris vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lorris il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lorrissoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lorris appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Lorris
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lorris dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Lorris | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Lorris, 27 Grande rue, 45260 Lorris |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h00, Du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 38 92 40 22 |
|||
| Adresse mail |
mairie.lorris@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Valérie MARTIN |
|||
| Nom des habitants de Lorris |
Lorrissois / Lorrissoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lorris : .
GRDF : Contacts téléphone et services à Lorris
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lorris
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lorrissoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lorris, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Lorrissois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 45260 (Loiret) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lorris
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lorrissoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 45260 (Loiret) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Lorris
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Lorrissois
Consommation d'un foyer moyen à Lorris
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Lorrissois | 14001 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Lorrissois.
La consommation électrique des Lorrissois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1029,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Lorris , pour le raccordement à Le Bardon , ou encore pour souscrire un abonnement à Ladon .
La consommation énergétique de la ville de Lorris
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Lorrissois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 1772.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Lorris, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
La consommation énergétique de Lorris décryptée
à Lorris : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lorrissois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lorris ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
207 appartements appartements ont été construits à Lorris cette année contre 1407 maisons.
Lorris : quel est le chauffage préféré des Lorrissois ?
à Lorris le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lorris
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Lorris
Foire Aux Questions à Lorris
GRDF, GDF : comment faire la différence à Lorris ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Lorrissois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Lorris ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Lorris au 09 69 36 35 34. Pour Lorris et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Lorris :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Lorris :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Lorris :Comment joindre GRDF Lorris ?
Si vous habitez à Lorris ({'': '', 'name': 'Lorris', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lorris :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 2h00 - 6h30 et 14h30 - 16h00 et 21h30 - 23h30
- 21h00 - 5h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Loiret', 'mayor_town': 'Valérie Martin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '207 appartements', 'nb_housing': '1614', 'nb_maisons': '1407 maisons', 'slug_short': 'lorris', 'top_city_1': 'Orléans', 'top_city_2': 'Saran', 'top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'top_city_4': 'Olivet', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 13674.0, 'home_number': '1322', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '2\u202f048', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1268', 'PrixMoyen_M2': '1283', 'code_commune': 45187, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '141', 'nb_household': '1 360', 'nb_logements': '1614 logements', 'poverty_rate': '13', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 43, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Orléans', 'WS_top_city_2': 'Saran', 'WS_top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'WS_top_city_4': 'Olivet', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'department_id': '45', 'houses_number': '1407', 'mail_cityhall': 'mairie.lorris@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f988', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3217, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '02 38 92 48 60', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 235.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '25100 euros', 'city_canonical': '17101', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h00, Du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2157, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.lorris@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '210,86', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lorris', 'life_expectancy': '19218', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1324', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '84', 'sfr_3g_coverage': '95', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orleans-45000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saran-45770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleury-les-aubrais-45400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olivet-45160', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-braye-45800', 'town_hall_point': '01010000206A08000029F978BBAB40244180DD9B6233C35941', 'HM_average_price': '107,91', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/mouilleron-le-captif-85000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/avignon-84000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/clichy-92110/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/villeneuve-les-beziers-34500/', 'HM_number_doctor': '106 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 37, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lorris, 27 Grande rue, 45260 Lorris', 'city_hall_fax_nb': '238924860', 'city_hall_tel_nb': '238924022', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '97', 'gentile_fem_plur': 'Lorrissoises', 'gentile_fem_sing': 'Lorrissoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gien', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 235, 'HM_number_dentist': '101 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 41, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '207', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lorrissois', 'gentile_masc_sing': 'le Lorrissois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13029039798063242379', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '313', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '171', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Orléans', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Jean-De-La-Ruelle', 'random_city_dept2': 'Gien', 'random_city_dept3': 'Viglain', 'random_city_dept4': 'Neuville-Aux-Bois', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=55', 'town_hall_address': 'Mairie de Lorris, 27 Grande rue, 45260 Lorris', 'ConsoNRJtotale2020': 9857.0, 'ConsoNRJtotale2021': 8085.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/saran-45770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/fleury-les-aubrais-45400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 19, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orleans-45000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saran-45770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleury-les-aubrais-45400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olivet-45160/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-braye-45800/', 'department_zipcode': '45', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans \n
- Borne Free : 92 Rte nationale, 45130 Saint-Ay \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 12 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle \n
- Borne Free : 25 Rue Général Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin \n
- Borne Free : 10 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers \n
- Borne Free : 22 Rte de Sully, 45460 Bonnée \n
- Borne Free : 34 Rue des Écoles, 45560 Saint-Denis-en-Val
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n68 % | \n