GRDF Mareuil-Sur-Ourcq (60890)
Comment joindre GRDF à Mareuil-Sur-Ourcq ?
Le raccordement à Mareuil-Sur-Ourcq est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Mareuillois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Mareuil-Sur-Ourcq
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mareuilloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mareuil-Sur-Ourcq, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mareuillois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60890 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mareuil-Sur-Ourcq
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mareuilloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60890 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Mareuil-Sur-Ourcq
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Mareuil-Sur-Ourcq
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Mareuil-Sur-Ourcq
Les Mareuillois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Mareuil-Sur-Ourcq. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Mareuil-Sur-Ourcq
Contact - ville de Mareuil-Sur-Ourcq
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Mareuil-Sur-Ourcq dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Mareuil-Sur-Ourcq | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Mareuil-sur-Ourcq, 35, rue de Meaux, 60890 Mareuil-sur-Ourcq |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 13h30 à 16h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 44 87 24 38 |
|||
Adresse mail |
mareuil.mairie@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Benoît PROFFIT |
|||
Nom des habitants de Mareuil-Sur-Ourcq |
Mareuillois / Mareuilloises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Mareuil-Sur-Ourcq : le raccordement à Cauvigny .
Contacter le service client de GDF dans le 60 890 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mareuil-Sur-Ourcq car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mareuil-Sur-Ourcq vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mareuil-Sur-Ourcq il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mareuilloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mareuil-Sur-Ourcq appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Mareuillois
Consommation d'un foyer moyen à Mareuil-Sur-Ourcq
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Mareuillois | 6307 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Mareuillois.
La consommation électrique des Mareuillois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1274,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Mareuil-Sur-Ourcq pour la mise en service à Rochy-Condé , pour le raccordement à Blaincourt-Lès-Précy , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mareuil-Sur-Ourcq
Faire le raccordement de sa maison de Mareuil-Sur-Ourcq au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Mareuillois
Mareuil-Sur-Ourcq : quel est le chauffage préféré des Mareuillois ?
à Mareuil-Sur-Ourcq le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Mareuil-Sur-Ourcq : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mareuillois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mareuil-Sur-Ourcq ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
48 appartements appartements ont été construits à Mareuil-Sur-Ourcq cette année contre 570 maisons.
Foire Aux Questions à Mareuil-Sur-Ourcq
Que retenir de GRDF à Mareuil-Sur-Ourcq ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Mareuil-Sur-Ourcq au 09 69 36 35 34. Pour Mareuil-Sur-Ourcq et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Mareuil-Sur-Ourcq :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Mareuil-Sur-Ourcq :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Mareuil-Sur-Ourcq :GRDF, GDF : comment faire la différence à Mareuil-Sur-Ourcq ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Mareuillois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Mareuil-Sur-Ourcq ?
Si vous habitez à Mareuil-Sur-Ourcq ({'': '', 'name': 'Mareuil-Sur-Ourcq', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Mareuil-Sur-Ourcq :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Benoît Proffit *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '48 appartements', 'nb_housing': '618', 'nb_maisons': '570 maisons', 'slug_short': 'mareuil-sur-ourcq', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 5.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '34 ans', 'code_region': '', 'destination': 13590.0, 'home_number': '548', 'in_city_maj': 'À Mareuil-Sur-Ourcq', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '19\u202f977', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1604', 'PrixMoyen_M2': '2101', 'code_commune': 60380, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '55', 'nb_household': ' 580', 'nb_logements': '618 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 273, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 23, 'PropTypeIndiv': 31, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'houses_number': '570', 'mail_cityhall': 'mareuil.mairie@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f601', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1427, 'taxe_fonciere': '52 %', 'town_hall_fax': '03 44 87 47 94', 'water_manager': 'MAREUIL-SUR-OURCQ', 'FactureMoyElec': 281.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '34800 euros', 'city_canonical': '23816', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 13h30 à 16h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mareuil.mairie@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 13.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '150 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mareuil-sur-Ourcq', 'life_expectancy': '21174.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '551', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A0800009EDB43CBC48825419A23235D674B5A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/plouzane-29280/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/la-londe-les-maures-83250/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/donges-44480/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/lancon-provence-13680/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/escoutoux-63300/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 45, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Mareuil-sur-Ourcq, 35, rue de Meaux, 60890 Mareuil-sur-Ourcq', 'city_hall_fax_nb': '344874794', 'city_hall_tel_nb': '344872438', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Mareuilloises', 'gentile_fem_sing': 'Mareuilloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Crepy En Valois', 'score_AFE_EDFGDF': 427, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 554, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 50, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '48', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Mareuillois', 'gentile_masc_sing': 'le Mareuillois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16664665520463414597', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '94', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '50', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Compiègne', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villers-Sur-Trie', 'random_city_dept2': 'Allonne', 'random_city_dept3': 'Cormeilles', 'random_city_dept4': 'Brenouille', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=84', 'town_hall_address': 'Mairie de Mareuil-sur-Ourcq, 35, rue de Meaux, 60890 Mareuil-sur-Ourcq', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 5542.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n93 % | \n
2021 | \n96 % | \n
2022 | \n96 % | \n