GRDF Matha (17160)
Comment joindre GRDF à Matha ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Matha au 09 69 36 35 34. Pour Matha et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Matha :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Matha :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Matha :Quelle quantité d'énergie est produite à Matha ?
Les Mathaliens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Matha. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Matha
Contacter le service client de GDF dans le 17 160 (Charente-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Matha car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Matha vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Matha il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mathaliennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Matha appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF : Contacts téléphone et services à Matha
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Matha
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mathalienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Matha, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mathalien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 17160 (Charente-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Matha
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mathalienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 17160 (Charente-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Matha
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Mathaliens
Consommation d'un foyer moyen à Matha
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Mathaliens | 10630 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Mathaliens.
La consommation électrique des Mathaliens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1435,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Matha pour la mise en service à Saint-Laurent-De-La-Prée , , ou encore pour souscrire un abonnement à Montlieu-La-Garde .
La consommation énergétique de la ville de Matha
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Mathaliens ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 578.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Matha ? En général, on remarque que les Mathaliens ont tendance à consommer plus Solaire.
La consommation énergétique de Matha décryptée
à Matha : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mathaliens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Matha ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
155 appartements appartements ont été construits à Matha cette année contre 1058 maisons.
Matha : quel est le chauffage préféré des Mathaliens ?
à Matha le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Matha
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Matha
Foire Aux Questions à Matha
Comment joindre GRDF Matha ?
Si vous habitez à Matha ({'': '', 'name': 'Matha', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Matha :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Charente-Maritime', 'mayor_town': 'Wilfrid Hairie *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '155 appartements', 'nb_housing': '1213', 'nb_maisons': '1058 maisons', 'slug_short': 'matha', 'top_city_1': 'La Rochelle', 'top_city_2': 'Saintes', 'top_city_3': 'Rochefort', 'top_city_4': 'Royan', 'top_city_5': 'Aytré', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '49 ans', 'code_region': '', 'destination': 51423.0, 'home_number': '1035', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '1\u202f369', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1101', 'PrixMoyen_M2': '1137', 'code_commune': 17224, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '136', 'nb_household': '1 075', 'nb_logements': '1213 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 17, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'La Rochelle', 'WS_top_city_2': 'Saintes', 'WS_top_city_3': 'Rochefort', 'WS_top_city_4': 'Royan', 'WS_top_city_5': 'Aytré', 'department_id': '17', 'houses_number': '1058', 'mail_cityhall': 'matha@mairie17.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f178', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9053, 'taxe_fonciere': '35 %', 'town_hall_fax': '05 46 58 77 74', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 227.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '21900 euros', 'city_canonical': '6165', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 6038, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'matha@mairie17.com', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,11', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': 'Matha', 'life_expectancy': '18166.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1038', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4953, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-rochelle-17000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saintes-17100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rochefort-17300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/royan-17200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aytre-17440', 'town_hall_point': '01010000206A0800008B7ADCFDA0001B412EE866CFE8ED5841', 'HM_average_price': '107,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/chambley-bussieres-54890/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-saone/montigny-les-cherlieu-70500/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/brestot-27350/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/sceaux-89420/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/rubigny-08220/', 'HM_number_doctor': '84 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 46, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Matha, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 25, 17160 Matha", 'city_hall_fax_nb': '546587774', 'city_hall_tel_nb': '546585064', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Mathaliennes', 'gentile_fem_sing': 'Mathalienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chateaubernard', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '227', 'HM_number_dentist': '66 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 50, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '155', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Mathaliens', 'gentile_masc_sing': 'le Mathalien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7878550179449853780', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '286', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '146', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pons', 'random_city_dept2': 'Courçon', 'random_city_dept3': 'Semussac', 'random_city_dept4': 'Orignolles', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': "Mairie de Matha, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 25, 17160 Matha", 'ConsoNRJtotale2020': 7481.0, 'ConsoNRJtotale2021': 8059.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/la-rochelle-17000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/saintes-17100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/rochefort-17300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 19, 'PropChauffageFioul': 29, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-rochelle-17000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saintes-17100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rochefort-17300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/royan-17200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aytre-17440/', 'department_zipcode': '17', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 10 Rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle \n
- Borne Free : 28-30 Av. Gambetta, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 10 Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 1 Rue Gambetta, 17200 Royan \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LES, Rue des 4 Ânes, 17300 ROCHEFORT SUR MER \n
- Borne Free : 50 Rue Grosse Horloge, 17400 Saint-Jean-d'Angély \n
- Borne Free : 54 Rue des Carmes, 17500 Jonzac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n89 % | \n
2022 | \n97 % | \n