GRDF Noyal-Pontivy (56920)
Comment joindre GRDF à Noyal-Pontivy ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Noyal-Pontivy au 09 69 36 35 34. Pour Noyal-Pontivy et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Noyal-Pontivy :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Noyal-Pontivy :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Noyal-Pontivy :Quelle quantité d'énergie est produite à Noyal-Pontivy ?
Les Noyalais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Noyal-Pontivy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Noyalais
Consommation d'un foyer moyen à Noyal-Pontivy
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Noyalais | 13358 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Noyalais.
La consommation électrique des Noyalais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 277,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Noyal-Pontivy pour la mise en service à Arzon , pour le raccordement à Le Sourn , ou encore pour souscrire un abonnement à Ambon .
Infos utiles sur Noyal-Pontivy
Contacter le service client de GDF dans le 56 920 (Morbihan)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Noyal-Pontivy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Noyal-Pontivy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Noyal-Pontivy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Noyalaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Noyal-Pontivy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Noyal-Pontivy
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Noyal-Pontivy dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Noyal-Pontivy | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Noyal-Pontivy, Place du Manoir, 56920 Noyal-Pontivy |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 08h30 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 97 38 30 66 |
|||
Adresse mail |
c.hersant@noyal-pontivy.fr |
|||
Maire |
Lionel ROPERT |
|||
Nom des habitants de Noyal-Pontivy |
Noyalais / Noyalaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Noyal-Pontivy : le raccordement à Saint-Jean-La-Poterie .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Noyal-Pontivy
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Noyal-Pontivy
GRDF : Contacts téléphone et services à Noyal-Pontivy
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Noyal-Pontivy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Noyalaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Noyal-Pontivy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Noyalais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 56920 (Morbihan) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Noyal-Pontivy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Noyalaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 56920 (Morbihan) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Noyal-Pontivy
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Noyal-Pontivy décryptée
à Noyal-Pontivy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Noyalais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Noyal-Pontivy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
97 appartements appartements ont été construits à Noyal-Pontivy cette année contre 1593 maisons.
Noyal-Pontivy : quel est le chauffage préféré des Noyalais ?
à Noyal-Pontivy le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Noyal-Pontivy
Comment joindre GRDF Noyal-Pontivy ?
Si vous habitez à Noyal-Pontivy ({'': '', 'name': 'Noyal-Pontivy', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Noyal-Pontivy :
\n- \n
- 21h30 - 5h30
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Morbihan', 'mayor_town': 'Marc Kerrien *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '97 appartements', 'nb_housing': '1690', 'nb_maisons': '1593 maisons', 'slug_short': 'noyal-pontivy', 'top_city_1': 'Lorient', 'top_city_2': 'Vannes', 'top_city_3': 'Lanester', 'top_city_4': 'Ploemeur', 'top_city_5': 'Hennebont', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 98594.0, 'home_number': '1495', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '1\u202f216', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1113', 'PrixMoyen_M2': '1287', 'code_commune': 56151, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '89', 'nb_household': '1 545', 'nb_logements': '1690 logements', 'poverty_rate': '7.3', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 53, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lorient', 'WS_top_city_2': 'Vannes', 'WS_top_city_3': 'Lanester', 'WS_top_city_4': 'Ploemeur', 'WS_top_city_5': 'Hennebont', 'department_id': '56', 'houses_number': '1593', 'mail_cityhall': 'c.hersant@noyal-pontivy.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f596', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5627, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '02 97 38 27 67', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 163.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28600 euros', 'city_canonical': '21622', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3752, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'c.hersant@noyal-pontivy.fr', 'ConsoMoyEnergie': '4', 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Noyal-Pontivy', 'life_expectancy': '20548', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1505', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lorient-56100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vannes-56000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lanester-56600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploemeur-56270', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hennebont-56700', 'town_hall_point': '01010000206A080000CDD62EFFBC021041E97AEB4443E75941', 'HM_average_price': '105,08', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13015/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aix-en-provence-13080/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75010/', 'HM_number_doctor': '163 médecins', 'HM_number_gyneco': '30 gynécologues', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 30, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Noyal-Pontivy, Place du Manoir, 56920 Noyal-Pontivy', 'city_hall_fax_nb': '297382767', 'city_hall_tel_nb': '297383066', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Noyalaises', 'gentile_fem_sing': 'Noyalaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pontivy', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '163', 'HM_number_dentist': '44 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 33, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '97', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Noyalais', 'gentile_masc_sing': 'le Noyalais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8545434964928247164', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '332', 'nb_social_housing': '89', 'nb_vacant_housing': '129', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Vannes', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Baud', 'random_city_dept2': 'Nivillac', 'random_city_dept3': 'Baud', 'random_city_dept4': 'Locmiquélic', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1455', 'town_hall_address': 'Mairie de Noyal-Pontivy, Place du Manoir, 56920 Noyal-Pontivy', 'ConsoNRJtotale2020': 14361.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lorient-56100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/vannes-56000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lanester-56600/', 'HM_number_ophtalmo': '29 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 20, 'PropChauffageFioul': 21, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lorient-56100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vannes-56000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lanester-56600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploemeur-56270/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hennebont-56700/', 'department_zipcode': '56', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n10:00-12:15 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 41 Av. du Président Franklin Roosevelt, 56000 Vannes \n
- Borne Free : C.Cial Le Kercado, 11 Bis Rue Guillaume le Bartz, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 113 Av. Maréchal Juin Maréchal de France, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Parc De Kerlann, 46 Rue Théophraste Renaudot, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Centre commercial Vannes Zone de Fourchêne, 95 Av. de la Marne, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 12 Pl. Alsace Lorraine, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL ST ARMEL, Rue Robert Schumann, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO, Rue Monistrol, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 5 Pl. Aristide Briand, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 15 Rue Montauban, 56200 La Gacilly \n
- Borne Free : 4 Av. de la Plage, 56260 Larmor-Plage \n
- Borne Free : 1 Pl. de l'Église, 56270 Ploemeur \n
- Borne Free : 1 Rue Victor Robic, 56320 Le Faouët \n
- Borne Free : 4 Av. Gén de Gaulle, 56330 Pluvigner \n
- Borne Free : 11 Av. de l'Océan, 56340 Plouharnel \n
- Borne Free : 25 Rue de Saint-Cyr, 56380 Guer \n
- Borne Free : 15 Rue du Fil, 56500 Locminé \n
- Borne Free : 17 Rue Général de Gaulle, 56550 Belz \n
- Borne Free : 112 Rue Jean Jaurès, 56600 Lanester \n
- Borne Free : 12 Rue du Puits Ferré, 56700 Hennebont \n
- Borne Free : 75 Av. du Général de Gaulle, 56890 Plescop
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n