GRDF Plélan-Le-Grand (35380)
Comment joindre GRDF à Plélan-Le-Grand ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Plélan-Le-Grand ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Plélan-Le-Grand
Contacter le service client de GDF dans le 35 380 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Plélan-Le-Grand car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Plélan-Le-Grand vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Plélan-Le-Grand il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Plélanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Plélan-Le-Grand appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Plélan-Le-Grand
à Plélan-Le-Grand : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Plélanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Plélan-Le-Grand ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
224 appartements appartements ont été construits à Plélan-Le-Grand cette année contre 1602 maisons.
Plélan-Le-Grand : quel est le chauffage préféré des Plélanais ?
à Plélan-Le-Grand le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Plélan-Le-Grand
Les Plélanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Plélan-Le-Grand. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Plélan-Le-Grand : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Plélan-Le-Grand
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Plélanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Plélan-Le-Grand, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Plélanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35380 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Plélan-Le-Grand
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Plélanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35380 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Plélan-Le-Grand
Les Plélanaises et les Plélanais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Plélan-Le-Grand. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ille-et-Vilaine au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Plélan-Le-Grand
Raccordement GrDF d'une maison à Plélan-Le-Grand
La consommation en énergie des Plélanais
Consommation d'un foyer moyen à Plélan-Le-Grand
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Plélanais | 15239 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Plélanais.
La consommation électrique des Plélanais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1170,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Plélan-Le-Grand pour la mise en service à Laillé , , ou encore pour souscrire un abonnement à Saint-Briac-Sur-Mer .
La consommation énergétique de la ville de Plélan-Le-Grand
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Plélanais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 777.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Plélan-Le-Grand ? En général, on remarque que les Plélanais ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Plélan-Le-Grand
GRDF, GDF : comment faire la différence à Plélan-Le-Grand ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Plélanais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Plélan-Le-Grand ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Plélan-Le-Grand au 09 69 36 35 34. Pour Plélan-Le-Grand et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Plélan-Le-Grand :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Plélan-Le-Grand :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Plélan-Le-Grand :Comment joindre GRDF Plélan-Le-Grand ?
Si vous habitez à Plélan-Le-Grand ({'': '', 'name': 'Plélan-Le-Grand', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Plélan-Le-Grand :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'Laurent Peyrègne *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '224 appartements', 'nb_housing': '1826', 'nb_maisons': '1602 maisons', 'slug_short': 'plelan-le-grand', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 98854.0, 'home_number': '1540', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '2', 'Price_M2_DVF': '1231', 'PrixMoyen_M2': '1755', 'code_commune': 35223, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '216', 'nb_household': '1 730', 'nb_logements': '1826 logements', 'poverty_rate': '9.2', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '1,99%', 'PropTypeAutre': 25, 'PropTypeIndiv': 33, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'department_id': '35', 'houses_number': '1602', 'mail_cityhall': 'accueil@plelan-le-grand.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f030', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8637, 'taxe_fonciere': '45 %', 'town_hall_fax': '02 99 06 97 96', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '25300 euros', 'city_canonical': '13740', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'accueil@plelan-le-grand.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Plélan-le-Grand', 'life_expectancy': '19930', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1545', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A080000B0AF4B45E9891341FB7A339647DC5941', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/vanves-92170/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/clamart-92140/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75012/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/six-fours-les-plages-83140/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/garges-les-gonesse-95140/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 40, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Plélan-le-Grand, 37 avenue de la Libération, 35380 Plélan-le-Grand', 'city_hall_fax_nb': '299069796', 'city_hall_tel_nb': '299068141', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Plélanaises', 'gentile_fem_sing': 'Plélanaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Redon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 45, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '224', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Plélanais', 'gentile_masc_sing': 'le Plélanais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16964323171382373954', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '524', 'nb_social_housing': '82', 'nb_vacant_housing': '158', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Georges-De-Chesné', 'random_city_dept2': 'Guipry', 'random_city_dept3': 'Dinard', 'random_city_dept4': 'Iffendic', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=47', 'town_hall_address': 'Mairie de Plélan-le-Grand, 37 avenue de la Libération, 35380 Plélan-le-Grand', 'ConsoNRJtotale2020': 11467.0, 'ConsoNRJtotale2021': 12244.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 31, 'PropChauffageFioul': 17, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': '35', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n