GRDF Plomelin (29700)
Comment joindre GRDF à Plomelin ?
La production d'énergie à Plomelin
Les Plomelinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Plomelin. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Plomelin
Faire le raccordement de sa maison de Plomelin au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Plomelinois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Plomelin
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Plomelinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Plomelin, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Plomelinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 29700 (Finistère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Plomelin
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Plomelinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 29700 (Finistère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Plomelin
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Plomelin
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Plomelin
Contact - ville de Plomelin
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Plomelin dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Plomelin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Plomelin, Place de Betziesdorf, 29700 Plomelin |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 08h30 à 12h00, Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 98 94 25 57 |
|||
| Adresse mail |
contact@mairie-plomelin.fr |
|||
| Maire |
Dominique LE ROUX |
|||
| Nom des habitants de Plomelin |
Plomelinois / Plomelinoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Plomelin : .
Contacter le service client de GDF dans le 29 700 (Finistère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Plomelin car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Plomelin vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Plomelin il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Plomelinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Plomelin appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Plomelinois
La consommation énergétique de la ville de Plomelin
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Plomelinois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 7887.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Plomelin, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Plomelin
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Plomelinois | 12306 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Plomelinois.
La consommation électrique des Plomelinois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 516,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Plomelin pour la mise en service à Plozévet , pour le raccordement à Kerlouan , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Plomelinois
Plomelin : quel est le chauffage préféré des Plomelinois ?
à Plomelin le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Plomelin : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Plomelinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Plomelin ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
95 appartements appartements ont été construits à Plomelin cette année contre 1782 maisons.
Foire Aux Questions à Plomelin
Que retenir de GRDF à Plomelin ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Plomelin au 09 69 36 35 34. Pour Plomelin et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Plomelin :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Plomelin :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Plomelin :GRDF, GDF : comment faire la différence à Plomelin ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Plomelinois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Plomelin ?
Si vous habitez à Plomelin ({'': '', 'name': 'Plomelin', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Plomelin :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1976', 'department': 'Finistère', 'mayor_town': 'Jean-Paul Le Dantec *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '95 appartements', 'nb_housing': '1877', 'nb_maisons': '1782 maisons', 'slug_short': 'plomelin', 'top_city_1': 'Brest', 'top_city_2': 'Quimper', 'top_city_3': 'Concarneau', 'top_city_4': 'Morlaix', 'top_city_5': 'Landerneau', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 4.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 14228.0, 'home_number': '1677', 'in_city_maj': 'À Plomelin', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '20\u202f370', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1248', 'PrixMoyen_M2': '1822', 'code_commune': 29170, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '157', 'nb_household': '1 820', 'nb_logements': '1877 logements', 'poverty_rate': '6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Brest', 'WS_top_city_2': 'Quimper', 'WS_top_city_3': 'Concarneau', 'WS_top_city_4': 'Morlaix', 'WS_top_city_5': 'Landerneau', 'department_id': '29', 'houses_number': '1782', 'mail_cityhall': 'contact@mairie-plomelin.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f195', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '02 98 52 57 30', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 248.0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '35000 euros', 'city_canonical': '11094', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 08h30 à 12h00, Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'contact@mairie-plomelin.fr', 'ConsoMoyEnergie': 10.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '150 hab/km²', 'libelle_commune': 'Plomelin', 'life_expectancy': '22102.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1681', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3300, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/brest-29200', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/quimper-29000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/concarneau-29900', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/morlaix-29600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/landerneau-29800', 'town_hall_point': '01010000206A080000D46CE4ABF2560441FAD9C21295E05941', 'HM_average_price': '106,11', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/chateauneuf-les-martigues-13220/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/lot-et-garonne/marcellus-47200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/fos-sur-mer-13270/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75001/', 'HM_number_doctor': '116 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 35, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Plomelin, Place de Betziesdorf, 29700 Plomelin', 'city_hall_fax_nb': '298525730', 'city_hall_tel_nb': '298942557', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Plomelinoises', 'gentile_fem_sing': 'Plomelinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Quimper', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 248, 'HM_number_dentist': '97 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 40, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '95', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Plomelinois', 'gentile_masc_sing': 'le Plomelinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13499739991141902417', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '302', 'nb_social_housing': '157', 'nb_vacant_housing': '107', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Brest', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Riec-Sur-Belon', 'random_city_dept2': 'Plougonven', 'random_city_dept3': 'Guiler-Sur-Goyen', 'random_city_dept4': 'Carantec', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=43', 'town_hall_address': 'Mairie de Plomelin, Place de Betziesdorf, 29700 Plomelin', 'ConsoNRJtotale2020': 11370.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3483.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/quimper-29000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/concarneau-29900/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/brest-29200/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/quimper-29000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/concarneau-29900/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/morlaix-29600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/landerneau-29800/', 'department_zipcode': '29', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT, Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 5 Pl. Terre au Duc, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 163 Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 35 Rue Voltaire, 29100 Douarnenez \n
- Borne Free : 9 Rue de Reims, 29160 Crozon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Bd de Plymouth, 29200 Brest \n
- Borne Free : 47 Rue Auguste Kervern, 29200 Brest \n
- Borne Free : D'ESPER, 22 Rue Franchet d'Esperey, 29200 Brest \n
- Borne Free : RUE DE GOUESNOU CENTRE COMMERCIAL LE PHARE DE L'EUROPE, 29200 Brest \n
- Borne Free : 68 Rue de Siam, 29200 Brest \n
- Borne Free : 55 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest \n
- Borne Free : 9 Rue du Général Leclerc, 29250 Saint-Pol-de-Léon \n
- Borne Free : 2 Rue des Martyrs, 29270 Carhaix-Plouguer \n
- Borne Free : POLE D ACTIVITES KERVIDANOU 3 CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 29300 Mellac \n
- Borne Free : 14 Rue nationale, 29380 Bannalec \n
- Borne Free : 8 Rue de la Victoire, 29510 Briec \n
- Borne Free : 1 BIS RUE DU GL, Rue du Général de Gaulle, 29520 Châteauneuf-du-Faou \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 31 Bis Rue du Dr Morvan, 29870 Lannilis
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n57 % | \n
| 2022 | \n85 % | \n