GRDF Ploubezre (22300)
Comment joindre GRDF à Ploubezre ?
La production d'énergie à Ploubezre
Les Ploubezriens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ploubezre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ploubezre
Faire le raccordement de sa maison de Ploubezre au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Ploubezriens
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Ploubezre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ploubezrienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ploubezre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Ploubezrien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 22300 (Côtes-d'Armor) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ploubezre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ploubezrienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 22300 (Côtes-d'Armor) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Ploubezre
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Ploubezre
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Ploubezre
Contact - ville de Ploubezre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Ploubezre dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Ploubezre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Ploubezre, Place des Anciens-Combattants, 22300 Ploubezre |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 96 47 15 51 |
|||
| Adresse mail |
mairie@ploubezre.fr |
|||
| Maire |
Brigitte GOURHANT |
|||
| Nom des habitants de Ploubezre |
Ploubezriens / Ploubezriennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Ploubezre : .
Contacter le service client de GDF dans le 22 300 (Côtes-d'Armor)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ploubezre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ploubezre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Ploubezre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ploubezriennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ploubezre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Ploubezriens
La consommation énergétique de la ville de Ploubezre
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Ploubezriens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 9074.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Ploubezre, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Ploubezre
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Ploubezriens | 12098 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ploubezriens.
La consommation électrique des Ploubezriens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 820,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Ploubezre , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Ploubezriens
Ploubezre : quel est le chauffage préféré des Ploubezriens ?
à Ploubezre le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Ploubezre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ploubezriens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ploubezre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
45 appartements appartements ont été construits à Ploubezre cette année contre 1713 maisons.
Foire Aux Questions à Ploubezre
Que retenir de GRDF à Ploubezre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ploubezre au 09 69 36 35 34. Pour Ploubezre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ploubezre :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Ploubezre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ploubezre :GRDF, GDF : comment faire la différence à Ploubezre ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Ploubezriens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Ploubezre ?
Si vous habitez à Ploubezre ({'': '', 'name': 'Ploubezre', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ploubezre :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': "Côtes-d'Armor", 'mayor_town': 'Brigitte Gourhant *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '45 appartements', 'nb_housing': '1758', 'nb_maisons': '1713 maisons', 'slug_short': 'ploubezre', 'top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'top_city_2': 'Lannion', 'top_city_3': 'Plérin', 'top_city_4': 'Lamballe', 'top_city_5': 'Ploufragan', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 94016.0, 'home_number': '1505', 'in_city_maj': 'À Ploubezre', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.189583333', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '295\u202f027', 'ConsoMoyElec': 3, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1313', 'PrixMoyen_M2': '1584', 'code_commune': 22211, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '96', 'nb_household': '1 663', 'nb_logements': '1758 logements', 'poverty_rate': '8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 28, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'WS_top_city_2': 'Lannion', 'WS_top_city_3': 'Plérin', 'WS_top_city_4': 'Lamballe', 'WS_top_city_5': 'Ploufragan', 'department_id': '22', 'houses_number': '1713', 'mail_cityhall': 'mairie@ploubezre.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f736', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6577, 'taxe_fonciere': '53 %', 'town_hall_fax': '02 96 47 15 78', 'water_manager': 'PLOUBEZRE', 'FactureMoyElec': 118.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '29400 euros', 'city_canonical': '7904', 'hours_cityhall': 'Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4453, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ploubezre.fr', 'ConsoMoyEnergie': 13.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ploubezre', 'life_expectancy': '20592.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1503', 'nom_boutiqueSFR': 'Lannion Galerie Commerciale', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-brieuc-22000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lannion-22300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/plerin-22190', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lamballe-22400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploufragan-22440', 'town_hall_point': '01010000206A08000084D78EF0DB970B41299196615C2F5A41', 'HM_average_price': '105,73', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/saint-clar-de-riviere-31600/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-loire/polignac-43000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/sevran-93270/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/antibes-06600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/fontenay-aux-roses-92260/', 'HM_number_doctor': '682 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 30, 'biologic_test_nb': '21', 'chemical_test_nb': '21', 'city_hall_adress': 'Mairie de Ploubezre, Place des Anciens-Combattants, 22300 Ploubezre', 'city_hall_fax_nb': '296471578', 'city_hall_tel_nb': '296471551', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ploubezriennes', 'gentile_fem_sing': 'Ploubezrienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,1', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Lannion', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '118', 'HM_number_dentist': '493 dentistes', 'HM_number_dermato': '37 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 35, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '45', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ploubezriens', 'gentile_masc_sing': 'le Ploubezrien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13262874934591705651', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '384', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '146', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Brieuc', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '1683', 'price_m2_flat_min': '1377', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Planguenoual', 'random_city_dept2': 'Tréguidel', 'random_city_dept3': 'Plouisy', 'random_city_dept4': 'Plérin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=39', 'town_hall_address': 'Mairie de Ploubezre, Place des Anciens-Combattants, 22300 Ploubezre', 'ConsoNRJtotale2020': 1970.0, 'ConsoNRJtotale2021': 11044.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/saint-brieuc-22000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/lannion-22300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/plerin-22190/', 'HM_number_ophtalmo': '66 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 33, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-brieuc-22000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lannion-22300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/plerin-22190/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lamballe-22400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploufragan-22440/', 'department_zipcode': '22', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 22000 Ploufraganc \n
- Borne Free : 1 Rue Henri Becquerel, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 29 Rue Charbonnerie, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 17 Rue du Pont, 22130 Plancoët \n
- Borne Free : 1 Rue François Jacob, 22190 Plérin \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 2 Rue du Grand Quartier, 22190 Plérin \n
- Borne Free : 11 Av. du Général de Gaulle, 22300 Lannion \n
- Borne Free : 1 Rue de la Font Morin, 22440 Ploufragan \n
- Borne Free : 5 Pl. de la République, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 6 Pl. de Bretagne, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 52 Av. du Général de Gaulle, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 14 Av. de la Mairie, 22700 Perros-Guirec \n
- Borne Free : 3 Place Ste Anne, 22730 Trégastel
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n