GRDF Pont-Sainte-Marie (10150)
Comment joindre GRDF à Pont-Sainte-Marie ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Pont-Sainte-Marie
Raccordement GrDF d'une maison à Pont-Sainte-Marie
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Pont-Sainte-Marie
à Pont-Sainte-Marie : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Maripontains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Pont-Sainte-Marie ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
673 appartements appartements ont été construits à Pont-Sainte-Marie cette année contre 1315 maisons.
Infos utiles sur Pont-Sainte-Marie
Contact - ville de Pont-Sainte-Marie
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Pont-Sainte-Marie dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Pont-Sainte-Marie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Pont-Sainte-Marie, Place Langlois, BP 30, 10150 Pont-Sainte-Marie |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 25 81 20 54 |
|||
| Adresse mail |
plandreat@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Pont-Sainte-Marie |
Maripontains / Maripontaines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Pont-Sainte-Marie : .
Contacter le service client de GDF dans le 10150 (Aube)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Pont-Sainte-Marie car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Pont-Sainte-Marie vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Pont-Sainte-Marie il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Maripontaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Pont-Sainte-Marie appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Pont-Sainte-Marie
Les Maripontains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Pont-Sainte-Marie. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Pont-Sainte-Marie : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Pont-Sainte-Marie
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Pont-Sainte-Marie
Les Maripontaines et les Maripontains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Pont-Sainte-Marie. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Aube au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Pont-Sainte-Marie
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Maripontaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Pont-Sainte-Marie, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Maripontain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 10150 (Aube) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Pont-Sainte-Marie
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Maripontaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 10150 (Aube) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Maripontains
Consommation d'un foyer moyen à Pont-Sainte-Marie
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Maripontains | 17932 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Maripontains.
La consommation électrique des Maripontains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 60,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Pont-Sainte-Marie , , .
La consommation énergétique de la ville de Pont-Sainte-Marie
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Maripontains ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1571.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Pont-Sainte-Marie, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Pont-Sainte-Marie
Comment joindre GRDF Pont-Sainte-Marie ?
Si vous habitez à Pont-Sainte-Marie ({'': '', 'name': 'Pont-Sainte-Marie', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800005575144FFBEE27419F2B11FA3FFB5941', 'region': 'Champagne-Ardenne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Pont-Sainte-Marie', 'in_city': 'à Pont-Sainte-Marie', 'scoring': '0.00053', 'zipcode': '10150', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 1571.0, 'altitude': '112', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '48.3927499999852', 'm2_price': '8.2', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/pont-sainte-marie-10150/', 'slug_old': 'pont_sainte_marie', 'sunshine': '1793 heures par an', 'zip_code': '10150', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,60%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,77%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,86%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,95%', 'ConsoElec': '220', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Pont-Sainte-Marie', 'id_random': '34150', 'longitude': '4.13819', 'minuscule': 'pont sainte marie', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Pont-Sainte-Marie :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Aube', 'mayor_town': 'Pascal Landréat *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '673 appartements', 'nb_housing': '1988', 'nb_maisons': '1315 maisons', 'slug_short': 'pont-sainte-marie', 'top_city_1': 'Troyes', 'top_city_2': 'Romilly-Sur-Seine', 'top_city_3': 'La Chapelle-Saint-Luc', 'top_city_4': 'Saint-André-Les-Vergers', 'top_city_5': 'Sainte-Savine', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13860.0, 'home_number': '1874', 'in_city_maj': 'À Pont-Sainte-Marie', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '220', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1638', 'PrixMoyen_M2': '1658', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1988 logements', 'poverty_rate': '21.5', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Troyes', 'WS_top_city_2': 'Romilly-Sur-Seine', 'WS_top_city_3': 'La Chapelle-Saint-Luc', 'WS_top_city_4': 'Saint-André-Les-Vergers', 'WS_top_city_5': 'Sainte-Savine', 'department_id': '10', 'houses_number': '1315', 'mail_cityhall': 'plandreat@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '03 25 80 07 49', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 209.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '25700 euros', 'city_canonical': '3541', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 247, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'plandreat@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '225,63', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '5 log./ha', 'inhabitants_km2': '1350 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17817.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1877', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/troyes-10000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romilly-sur-seine-10100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-chapelle-saint-luc-10600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-andre-les-vergers-10120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-savine-10300', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '112,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '89 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,38', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Pont-Sainte-Marie, Place Langlois, BP 30, 10150 Pont-Sainte-Marie', 'city_hall_fax_nb': '325800749', 'city_hall_tel_nb': '325812054', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Maripontaines', 'gentile_fem_sing': 'Maripontaine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Troyes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 209, 'HM_number_dentist': '86 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '673', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Maripontains', 'gentile_masc_sing': 'le Maripontain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5745406318405686948', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '717', 'nb_social_housing': '672', 'nb_vacant_housing': '104', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Troyes', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '1604', 'price_m2_flat_min': '1313', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Nogent-Sur-Seine', 'random_city_dept2': 'Saint-André-Les-Vergers', 'random_city_dept3': 'Saint-Flavy', 'random_city_dept4': 'Torvilliers', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=11', 'town_hall_address': 'Mairie de Pont-Sainte-Marie, Place Langlois, BP 30, 10150 Pont-Sainte-Marie', 'ConsoNRJtotale2020': 23503.0, 'ConsoNRJtotale2021': 25074.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/troyes-10000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/romilly-sur-seine-10100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/la-chapelle-saint-luc-10600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/troyes-10000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romilly-sur-seine-10100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-chapelle-saint-luc-10600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-andre-les-vergers-10120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-savine-10300/', 'department_zipcode': '10', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:45 | \n
| Mardi | \n09:00-19:45 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:45 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:45 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:45 | \n
| Samedi | \n09:00-19:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 110 Rte nationale, 10200 Bar-sur-Aube \n
- Borne Free : 2 Rdpt de l'Europe, 10000 Troyes \n
- Borne Free : 108 Bd de Dijon, 10800 Saint-Julien-les-Villas \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, Av. Michel Baroin, 10800 Saint-Julien-les-Villas \n
- Borne Free : 108 Rue Emile Zola, 10000 Troyes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n60 % | \n
| 2022 | \n84 % | \n