GRDF Rethel (08300)
Comment joindre GRDF à Rethel ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Rethel
Rethel : quel est le chauffage préféré des Rethélois ?
à Rethel le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Rethel
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Rethélois et les Rethéloises.
| Type de Combustible | Proportion de Rethélois et de Rethéloises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 2 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 53 % |
| Fioul (mazout) | 11 % |
| Electricité | 25 % |
| Chauffage urbain | 3 % |
| Autres | 6 % |
à Rethel : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Rethélois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Rethel ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2006 appartements appartements ont été construits à Rethel cette année contre 2003 maisons.
La consommation en énergie des Rethélois
Consommation d'un foyer moyen à Rethel
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Rethélois | 25520 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Rethélois.
La consommation électrique des Rethélois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 72,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Rethel , , .
La consommation énergétique de la ville de Rethel
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Rethélois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 18521.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Rethel, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Rethel
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 18521.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Rethel, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Rethel
Les Rethélois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Rethel. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Rethel
Contacter le service client de GDF dans le 08300 (Ardennes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Rethel car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Rethel vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Rethel il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Rethéloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Rethel appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Rethel
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Rethel dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Rethel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Rethel, Place de la République, CS 75121, 08305 Rethel Cedex |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 24 39 51 40 |
|||
| Adresse mail |
contact@villederethel.fr |
|||
| Maire |
Joseph AFRIBO |
|||
| Nom des habitants de Rethel |
Rethélois / Rethéloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Rethel : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Rethel
Raccordement GrDF d'une maison à Rethel
GRDF à Rethel : services et contacts
Pour contacter GRDF à Rethel
Les Rethéloises et les Rethélois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Rethel. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ardennes au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Rethel
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Rethéloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Rethel, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Rethélois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 08300 (Ardennes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Rethel
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Rethéloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 08300 (Ardennes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Rethel
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à Rethel
GRDF, GDF : comment faire la différence à Rethel ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Rethélois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Rethel ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Rethel au 09 69 36 35 34. Pour Rethel et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Rethel :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Rethel :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Rethel :Comment joindre GRDF Rethel ?
Si vous habitez à Rethel ({'': '', 'name': 'Rethel', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Rethel :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Ardennes', 'mayor_town': 'Guy Deramaix *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2006 appartements', 'nb_housing': '4009', 'nb_maisons': '2003 maisons', 'slug_short': 'rethel', 'top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'top_city_2': 'Sedan', 'top_city_3': 'Revin', 'top_city_4': 'Givet', 'top_city_5': 'Nouzonville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 7.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '87', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 40408.0, 'home_number': '3659', 'in_city_maj': 'À Rethel', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '6\u202f309', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '2', 'Price_M2_DVF': '1273', 'PrixMoyen_M2': '1338', 'code_commune': 8362, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f865', 'nb_household': '3 725', 'nb_logements': '4009 logements', 'poverty_rate': '21.7', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '6', 'PartÉolienne': '1,11%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'WS_top_city_2': 'Sedan', 'WS_top_city_3': 'Revin', 'WS_top_city_4': 'Givet', 'WS_top_city_5': 'Nouzonville', 'department_id': '8', 'houses_number': '2003', 'mail_cityhall': 'contact@villederethel.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '7\u202f445', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4905, 'taxe_fonciere': '50 %', 'town_hall_fax': '03 24 38 17 88', 'water_manager': 'RETHEL', 'FactureMoyElec': 223.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '20800 euros', 'city_canonical': '2784', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3284, 'score_AFE_GRDF': 1801, 'town_hall_mail': 'contact@villederethel.fr', 'ConsoMoyEnergie': 12.0, 'HM_price_senior': '221,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '7', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '410 hab/km²', 'libelle_commune': 'Rethel', 'life_expectancy': '17302.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3670', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2741, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/charleville-mezieres-08000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sedan-08200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/revin-08500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/givet-08600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nouzonville-08700', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '112,23', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13012/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13007/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/issy-les-moulineaux-92130/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/le-blanc-mesnil-93150/', 'HM_number_doctor': '333 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Rethel, Place de la République, CS 75121, 08305 Rethel Cedex', 'city_hall_fax_nb': '324381788', 'city_hall_tel_nb': '324395140', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Rethéloises', 'gentile_fem_sing': 'Rethéloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Reims', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '223', 'HM_number_dentist': '261 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 25, 'PropEnrPrincipale': 87.0, 'PropTypeCollectif': 23, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2006', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Rethélois', 'gentile_masc_sing': 'le Rethélois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3189249289431866562', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1110', 'nb_social_housing': '1292', 'nb_vacant_housing': '372', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Reims', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1769', 'price_m2_flat_min': '1448', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Douzy', 'random_city_dept2': 'Blanzy-La-Salonnaise', 'random_city_dept3': 'Tremblois-Lès-Rocroi', 'random_city_dept4': 'Sedan', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=52', 'town_hall_address': 'Mairie de Rethel, Place de la République, CS 75121, 08305 Rethel Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 18980.0, 'ConsoNRJtotale2021': 37501.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/charleville-mezieres-08000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/sedan-08200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/revin-08500/', 'HM_number_ophtalmo': '18 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 6, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/charleville-mezieres-08000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sedan-08200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/revin-08500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/givet-08600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nouzonville-08700/', 'department_zipcode': '8', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue Albert Poulain, 08000 Charleville-Mézières \n
- Borne Free : 24 Rue Gambetta, 08600 Givet \n
- Borne Free : 24 Av. de Toulon, 08350 Donchery \n
- Borne Free : 7 Bis Pl. du Dr Gairal, 08110 Carignan \n
- Borne Free : 31 Rue de la République, 08000 Charleville-Mézières
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n