GRDF Roche-La-Molière (42230)
Comment joindre GRDF à Roche-La-Molière ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Roche-La-Molière au 09 69 36 35 34. Pour Roche-La-Molière et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Roche-La-Molière :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Roche-La-Molière :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Roche-La-Molière :Les facteurs qui impactent la consommation des Rouchons
Roche-La-Molière : quel est le chauffage préféré des Rouchons ?
à Roche-La-Molière le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Roche-La-Molière : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Rouchons. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Roche-La-Molière ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2225 appartements appartements ont été construits à Roche-La-Molière cette année contre 2411 maisons.
Infos utiles sur Roche-La-Molière
Contacter le service client de GDF dans le 42 230 (Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Roche-La-Molière car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Roche-La-Molière vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Roche-La-Molière il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Rouchonnes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Roche-La-Molière appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Roche-La-Molière
Faire le raccordement de sa maison de Roche-La-Molière au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Roche-La-Molière
Les Rouchons utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Roche-La-Molière. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Rouchons
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Roche-La-Molière
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Rouchonne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Roche-La-Molière, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Rouchon en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 42230 (Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Roche-La-Molière
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Rouchonne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 42230 (Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Roche-La-Molière
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Roche-La-Molière
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Rouchons
La consommation énergétique de la ville de Roche-La-Molière
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Rouchons ont en consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré moins que l'an dernier, atteignant une variation totale de 16423.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Roche-La-Molière ? En général, on remarque que les Rouchons ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Roche-La-Molière
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Rouchons | 23568 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Rouchons.
La consommation électrique des Rouchons est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 452,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Roche-La-Molière , , .
Foire Aux Questions à Roche-La-Molière
GRDF, GDF : comment faire la différence à Roche-La-Molière ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Rouchons et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Roche-La-Molière ?
Si vous habitez à Roche-La-Molière ({'': '', 'name': 'Roche-La-Molière', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Roche-La-Molière :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 3h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 et 20h30 - 22h30
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Loire', 'mayor_town': 'Éric Berlivet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2225 appartements', 'nb_housing': '4636', 'nb_maisons': '2411 maisons', 'slug_short': 'roche-la-moliere', 'top_city_1': 'Saint-étienne', 'top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'top_city_3': 'Roanne', 'top_city_4': 'Saint-Chamond', 'top_city_5': 'Firminy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13629.0, 'home_number': '4451', 'in_city_maj': 'À Roche-La-Molière', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '3.4870915', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '2\u202f308', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1627', 'PrixMoyen_M2': '1761', 'code_commune': 42189, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f895', 'nb_household': '4 488', 'nb_logements': '4636 logements', 'poverty_rate': '11', 'FactureMoyGaz': 347, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 71, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-étienne', 'WS_top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'WS_top_city_3': 'Roanne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Chamond', 'WS_top_city_5': 'Firminy', 'department_id': '42', 'houses_number': '2411', 'mail_cityhall': 'mairie@mairierochelamoliere.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '9\u202f878', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2217, 'taxe_fonciere': '35 %', 'town_hall_fax': '04 77 90 43 84', 'water_manager': 'ROCHE-LA-MOLIERE', 'FactureMoyElec': 215.0, 'PartBioenergie': '3', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '26900 euros', 'city_canonical': '16295', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@mairierochelamoliere.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '2,26%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '590 hab/km²', 'libelle_commune': 'Roche-la-Molière', 'life_expectancy': '19817.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4451', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-42000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rive-de-gier-42800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/roanne-42300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-chamond-42400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/firminy-42700', 'town_hall_point': '01010000206A08000014D2F20AAF8128414EEB705FC9B95841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 13, 'biologic_test_nb': '19', 'chemical_test_nb': '19', 'city_hall_adress': 'Mairie de Roche-la-Molière, 2, rue GambettBP 13, 42230 Roche-la-Molière', 'city_hall_fax_nb': '477904384', 'city_hall_tel_nb': '477907700', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Rouchonnes', 'gentile_fem_sing': 'Rouchonne', 'liste_courtiers1': 'Courtier financier Autre Concept Finances- boulevard Sagnat', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Villars', 'score_AFE_EDFGDF': 689, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 561, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 16, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 10, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2225', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Rouchons', 'gentile_masc_sing': 'le Rouchon', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2654514443156907893', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1023', 'nb_social_housing': '1053', 'nb_vacant_housing': '274', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Etienne Villars', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1580', 'price_m2_flat_min': '1293', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montarcher', 'random_city_dept2': 'Saint-Galmier', 'random_city_dept3': 'Saint-Héand', 'random_city_dept4': 'Saint-Cyr-Les-Vignes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1448', 'town_hall_address': 'Mairie de Roche-la-Molière, 2, rue GambettBP 13, 42230 Roche-la-Molière', 'ConsoNRJtotale2020': 34527.0, 'ConsoNRJtotale2021': 18104.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-42000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rive-de-gier-42800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/roanne-42300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-chamond-42400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/firminy-42700/', 'department_zipcode': '42', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Rue Gambetta, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 33 Pl. Chavanelle, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 48 Rue de la Montat, 42100 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 8 Rue Président Kennedy, 42240 Unieux \n
- Borne Free : 10-12 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne \n
- Borne Free : RESIDENCE LES VIGNES, Rue de Gruyères, 42370 Renaison \n
- Borne Free : 34 Pl. de la Liberté, 42400 Saint-Chamond
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n65 % | \n
2022 | \n76 % | \n