GRDF Saint-André-Sur-Vieux-Jonc (01960)
Comment joindre GRDF à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc ?
Infos utiles sur Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Contacter le service client de GDF dans le 1960 (Ain)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-André-Sur-Vieux-Jonc car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-André-Sur-Vieux-Jonc appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Consommation d'un foyer moyen à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc | 4338 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc.
La consommation électrique des habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 648,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc pour la mise en service à Poncin , , .
La consommation énergétique de la ville de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 1175.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Saint-André-Sur-Vieux-Jonc : quel est le chauffage préféré des habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc ?
à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
83 appartements appartements ont été construits à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc cette année contre 389 maisons.
Répartition par type de combustible à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc et les habitantes de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc.
| Type de Combustible | Proportion de habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc et de habitantes de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 2 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 29 % |
| Fioul (mazout) | 15 % |
| Electricité | 30 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 24 % |
GRDF à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc : services et contacts
Pour contacter GRDF à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Les habitantes de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc et les habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ain au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 01960 (Ain) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 01960 (Ain) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Les habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Foire Aux Questions à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc au 09 69 36 35 34. Pour Saint-André-Sur-Vieux-Jonc et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-André-Sur-Vieux-Jonc :Comment joindre GRDF Saint-André-Sur-Vieux-Jonc ?
Si vous habitez à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc ({'': '', 'name': 'Saint-André-Sur-Vieux-Jonc', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800009410207F2D6A2A41805941E6320A5941', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc', 'in_city': 'à Saint-André-Sur-Vieux-Jonc', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': 1960, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 1175.0, 'altitude': '246', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '46.1559679999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-andre-sur-vieux-jonc-01960/', 'slug_old': 'saint_andre_sur_vieux_jonc', 'sunshine': '1904 heures par an', 'zip_code': '01960', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,49%', '15ans_max': '1,75%', '15ans_min': '0,78%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,82%', '25ans_max': '2,24%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '623', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc', 'id_random': '27091', 'longitude': '5.145541', 'minuscule': 'saint andre sur vieux jonc', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-André-Sur-Vieux-Jonc :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Ain', 'mayor_town': 'Bernard Quivet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '83 appartements', 'nb_housing': '472', 'nb_maisons': '389 maisons', 'slug_short': 'saint-andre-sur-vieux-jonc', 'top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'top_city_2': 'Oyonnax', 'top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'top_city_5': 'Gex', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 98348.0, 'home_number': '448', 'in_city_maj': 'À Saint-André-Sur-Vieux-Jonc', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '623', 'ConsoMoyElec': 2, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1655', 'PrixMoyen_M2': '2503', 'code_commune': 1336, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '472 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 324, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 56, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'WS_top_city_2': 'Oyonnax', 'WS_top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'WS_top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'WS_top_city_5': 'Gex', 'department_id': '1', 'houses_number': '389', 'mail_cityhall': 'st-andre-sur-vieux-jonc@bourgenbresse-agglomeration.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '30 %', 'town_hall_fax': '04 74 52 81 77', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 87.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '33700 euros', 'city_canonical': '310', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'st-andre-sur-vieux-jonc@bourgenbresse-agglomeration.fr', 'ConsoMoyEnergie': 2.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-André-sur-Vieux-Jonc', 'life_expectancy': '20927.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '443', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 87, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-en-bresse-01000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oyonnax-01100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amberieu-en-bugey-01500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bellegarde-sur-valserine-01200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gex-01170', 'town_hall_point': '01010000206A08000050FD65F37A6A2A416BCBBEA05B0A5941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-André-sur-Vieux-Jonc, 187, rue de la Mairie, 01960 Saint-André-sur-Vieux-Jonc', 'city_hall_fax_nb': '474528177', 'city_hall_tel_nb': '474527507', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bourg En Bresse', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '411', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '83', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Saint-André-Sur-Vieux-Jonc", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7217648959566620563', 'nb_eligible_fiber': '822', 'nb_newcomers_lt_2': '80', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '15', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bourg-En-Bresse', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '1926', 'price_m2_flat_min': '1575', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Leyment', 'random_city_dept2': 'Corveissiat', 'random_city_dept3': 'Villeneuve', 'random_city_dept4': 'Servas', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1321', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-André-sur-Vieux-Jonc, 187, rue de la Mairie, 01960 Saint-André-sur-Vieux-Jonc', 'ConsoNRJtotale2020': 3207.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2032.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 24, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-en-bresse-01000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oyonnax-01100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amberieu-en-bugey-01500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bellegarde-sur-valserine-01200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gex-01170/', 'department_zipcode': '1', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- \n
- Borne Free : 5 Pl. Edgar Quinet, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 22 Rue Gambetta, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 29 Pl. de la Liberté, 01150 Lagnieu \n
- Borne Free : Mag Presse, Centre Commercial Carrefour Market, Rue des Vertes Campagnes, 01170 Gex \n
- Borne Free : 500 Grande Rue, 01340 Attignat \n
- Borne Free : 4 Pl. Vaugelas, 01800 Meximieux \n
- Borne Free : 1508 Av. de Lyon, 01960 Péronnas \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n67 % | \n
| 2019 | \n79 % | \n
| 2020 | \n80 % | \n
| 2021 | \n80 % | \n
| 2022 | \n80 % | \n