GRDF Saint-Égrève (38120)
Comment joindre GRDF à Saint-Égrève ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Saint-Égrève est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Saint-Égrève
Contacter le service client de GDF dans le 38 120 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Égrève car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Égrève vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Égrève il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Egrèvoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Égrève appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-Égrève
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Égrève dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Égrève | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Égrève, 36, avenue du Général-de-Gaulle, 38120 Saint-Égrève |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h30, Le vendredi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 |
|||
Numéro de téléphone |
04 76 56 53 00 |
|||
Adresse mail |
mairie@mairie-st-egreve.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Égrève |
Saint-Egrèvois / Saint-Egrèvoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Égrève : le raccordement à Maubec .
Quelle quantité d'énergie est produite à Saint-Égrève ?
Les Saint-Egrèvois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Égrève. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Saint-Egrèvois
La consommation énergétique de la ville de Saint-Égrève
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Saint-Egrèvois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 4368.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Égrève, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Égrève
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Saint-Égrève
GRDF : Contacts téléphone et services à Saint-Égrève
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Saint-Égrève
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Égrève
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Égrève
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Egrèvoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Égrève, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Egrèvois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38120 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Égrève
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Egrèvoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38120 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation énergétique de Saint-Égrève décryptée
à Saint-Égrève : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Egrèvois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Égrève ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
4238 appartements appartements ont été construits à Saint-Égrève cette année contre 2659 maisons.
Saint-Égrève : quel est le chauffage préféré des Saint-Egrèvois ?
à Saint-Égrève le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Saint-Égrève
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Égrève ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Saint-Egrèvois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Saint-Égrève ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Égrève au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Égrève et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Égrève :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Égrève :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Égrève :Comment joindre GRDF Saint-Égrève ?
Si vous habitez à Saint-Égrève ({'': '', 'name': 'Saint-Égrève', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000D24DCDDBF9C72B41576EB1FF62A75841', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Égrève', 'in_city': 'à Saint-Égrève', 'scoring': '0.00302', 'zipcode': '38\u202f120', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 4368.0, 'altitude': '749', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '45.2329349999999', 'm2_price': '10.4', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '2', 'sfr_link': '/sfr/saint-egreve-38120/', 'slug_old': 'saint_egreve', 'sunshine': '1710 heures par an', 'zip_code': '38120', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '1,97%', '20ans_min': '0,85%', '25ans_max': '2,20%', '25ans_min': '0,96%', 'ConsoElec': '1\u202f984', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Égrève', 'id_random': '4881', 'longitude': '5.68088', 'minuscule': 'saint egreve', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Égrève :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Catherine Kamowski *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '4238 appartements', 'nb_housing': '6897', 'nb_maisons': '2659 maisons', 'slug_short': 'saint-egreve', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13858.0, 'home_number': '6618', 'in_city_maj': 'À Saint-Égrève', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.417287', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '1\u202f984', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2627', 'PrixMoyen_M2': '2656', 'code_commune': 38382, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '6897 logements', 'poverty_rate': '7.3', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 3, 'PropTypeIndiv': 61, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '2659', 'mail_cityhall': 'mairie@mairie-st-egreve.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '35 %', 'town_hall_fax': '04 76 75 82 65', 'water_manager': 'ST-EGREVE', 'FactureMoyElec': 200.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '35100 euros', 'city_canonical': '14764', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h30, Le vendredi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1293, 'score_AFE_GRDF': 688, 'town_hall_mail': 'mairie@mairie-st-egreve.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '1', 'housing_density': '7 log./ha', 'inhabitants_km2': '1530 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Égrève', 'life_expectancy': '23546.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '6618', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1101, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A080000B5E426FAE5C22B417444EB0F13A85841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 10, 'biologic_test_nb': '45', 'chemical_test_nb': '45', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Égrève, 36, avenue du Général-de-Gaulle, 38120 Saint-Égrève', 'city_hall_fax_nb': '476758265', 'city_hall_tel_nb': '476565300', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Egrèvoises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Egrèvoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Grenoble Bonne', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 200, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 12, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 26, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '4238', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Egrèvois', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Egrèvois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4517464599214386162', 'nb_eligible_fiber': '3672', 'nb_newcomers_lt_2': '1561', 'nb_social_housing': '934', 'nb_vacant_housing': '246', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Grenoble', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2940', 'price_m2_flat_min': '2405', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Burcin', 'random_city_dept2': 'Marcilloles', 'random_city_dept3': 'Châlons', 'random_city_dept4': 'Burcin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=21', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Égrève, 36, avenue du Général-de-Gaulle, 38120 Saint-Égrève', 'ConsoNRJtotale2020': 54287.0, 'ConsoNRJtotale2021': 58655.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 3, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
- TGELEC : Av. de la Monta, 38120 Saint-Egrève, France
- Elect'Rhône Alpes : 32 Av. Général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève, France
- ELT Electricité : 76 Rte de Grenoble, 38120 Saint-Egrève, France
- Entreprise SAS MOROT : 3 Rue du Lac, 38120 Saint-Egrève, France
- Electrical : 8 Imp. de l'Europe, 38120 Saint-Egrève, France
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n32 % | \n
2019 | \n52 % | \n
2020 | \n76 % | \n
2021 | \n89 % | \n
2022 | \n97 % | \n