GRDF Sainte-Honorine-La-Chardonne (61430)
Comment joindre GRDF à Sainte-Honorine-La-Chardonne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Sainte-Honorine-La-Chardonne au 09 69 36 35 34. Pour Sainte-Honorine-La-Chardonne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Sainte-Honorine-La-Chardonne :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Sainte-Honorine-La-Chardonne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Sainte-Honorine-La-Chardonne :Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Sainte-Honorine-La-Chardonne
à Sainte-Honorine-La-Chardonne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Chardonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sainte-Honorine-La-Chardonne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Sainte-Honorine-La-Chardonne cette année contre 367 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Sainte-Honorine-La-Chardonne
Les Chardonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sainte-Honorine-La-Chardonne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Sainte-Honorine-La-Chardonne : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Sainte-Honorine-La-Chardonne
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sainte-Honorine-La-Chardonne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Chardonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sainte-Honorine-La-Chardonne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Chardonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 61430 (Orne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sainte-Honorine-La-Chardonne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Chardonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 61430 (Orne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Pour contacter GRDF à Sainte-Honorine-La-Chardonne
Les Chardonnaises et les Chardonnais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Sainte-Honorine-La-Chardonne. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Orne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Sainte-Honorine-La-Chardonne
Contacter le service client de GDF dans le 61430 (Orne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sainte-Honorine-La-Chardonne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sainte-Honorine-La-Chardonne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sainte-Honorine-La-Chardonne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Chardonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sainte-Honorine-La-Chardonne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Sainte-Honorine-La-Chardonne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sainte-Honorine-La-Chardonne dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Sainte-Honorine-La-Chardonne | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Sainte-Honorine-la-Chardonne, 2 rue de la Forge-Martin, 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 15h00 à 17h30, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, Du mercredi au jeudi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 33 96 10 94 |
|||
Adresse mail |
sainte.honorine.la.chardonne@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Sainte-Honorine-La-Chardonne |
Chardonnais / Chardonnaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sainte-Honorine-La-Chardonne : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sainte-Honorine-La-Chardonne
Raccordement GrDF d'une maison à Sainte-Honorine-La-Chardonne
La consommation en énergie des Chardonnais
Consommation d'un foyer moyen à Sainte-Honorine-La-Chardonne
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Chardonnais | 2813 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Chardonnais.
La consommation électrique des Chardonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 814,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sainte-Honorine-La-Chardonne , , .
La consommation énergétique de la ville de Sainte-Honorine-La-Chardonne
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Chardonnais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 124.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Sainte-Honorine-La-Chardonne ? En général, on remarque que les Chardonnais ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Sainte-Honorine-La-Chardonne
Comment joindre GRDF Sainte-Honorine-La-Chardonne ?
Si vous habitez à Sainte-Honorine-La-Chardonne ({'': '', 'name': 'Sainte-Honorine-La-Chardonne', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800000700E72AF71A1B4139DAED80362F5A41', 'region': 'Basse-Normandie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Sainte-Honorine-La-Chardonne', 'in_city': 'à Sainte-Honorine-La-Chardonne', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '61430', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 124.0, 'altitude': '165', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.8260109999862', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/sainte-honorine-la-chardonne-61430/', 'slug_old': 'sainte_honorine_la_chardonne', 'sunshine': '1974 heures par an', 'zip_code': '61430', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,59%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,88%', '25ans_max': '2,22%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '2\u202f171', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Sainte-Honorine-La-Chardonne', 'id_random': '23923', 'longitude': '-0.486795', 'minuscule': 'sainte honorine la chardonne', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Sainte-Honorine-La-Chardonne :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Orne', 'mayor_town': 'Françoise Pateux *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '368', 'nb_maisons': '367 maisons', 'slug_short': 'sainte-honorine-la-chardonne', 'top_city_1': 'Alençon', 'top_city_2': 'Flers', 'top_city_3': 'Argentan', 'top_city_4': "L'Aigle", 'top_city_5': 'La Ferté-Macé', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 99238.0, 'home_number': '295', 'in_city_maj': 'À Sainte-Honorine-La-Chardonne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '2\u202f171', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1026', 'PrixMoyen_M2': '1198', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '368 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Alençon', 'WS_top_city_2': 'Flers', 'WS_top_city_3': 'Argentan', 'WS_top_city_4': "L'Aigle", 'WS_top_city_5': 'La Ferté-Macé', 'department_id': '61', 'houses_number': '367', 'mail_cityhall': 'sainte.honorine.la.chardonne@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '52 %', 'town_hall_fax': '02 33 65 35 02', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 163.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28000 euros', 'city_canonical': '24532', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 15h00 à 17h30, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, Du mercredi au jeudi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'sainte.honorine.la.chardonne@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19286.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '293', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/alencon-61000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/flers-61100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/argentan-61200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/l-aigle-61300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-mace-61600', 'town_hall_point': '01010000206A080000CEBE48E5541C1B41860AA529FC2E5A41', 'HM_average_price': '104,88', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sainte-Honorine-la-Chardonne, 2 rue de la Forge-Martin, 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne', 'city_hall_fax_nb': '233653502', 'city_hall_tel_nb': '233961094', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Chardonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Chardonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Flers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 163, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Chardonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Chardonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6352146929296053630', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '43', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '49', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Caen', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Beaufai', 'random_city_dept2': 'Irai', 'random_city_dept3': 'Saires-La-Verrerie', 'random_city_dept4': 'Passais La Conception', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=46', 'town_hall_address': 'Mairie de Sainte-Honorine-la-Chardonne, 2 rue de la Forge-Martin, 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne', 'ConsoNRJtotale2020': 2063.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2187.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/orne/alencon-61000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/orne/flers-61100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/orne/argentan-61200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/alencon-61000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/flers-61100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/argentan-61200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/l-aigle-61300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-mace-61600/', 'department_zipcode': '61', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, 61100 Saint-Georges-des-Groseillers \nBorne Free : 25 Pl. du Général de Gaulle, 61170 Le Mêle-sur-Sarthe
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:15 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n