GRDF Sainte-Sigolène (43600)
Comment joindre GRDF à Sainte-Sigolène ?
La consommation en énergie des Sigolénois
La consommation énergétique de la ville de Sainte-Sigolène
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Sigolénois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1294.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Sainte-Sigolène, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF à Sainte-Sigolène : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Sainte-Sigolène
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Sainte-Sigolène
Les Sigolénoises et les Sigolénois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Sainte-Sigolène. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Haute-Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sainte-Sigolène
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Sigolénoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sainte-Sigolène, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Sigolénois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 43600 (Haute-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sainte-Sigolène
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Sigolénoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 43600 (Haute-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sainte-Sigolène
Raccordement GrDF d'une maison à Sainte-Sigolène
Les chiffres concernant la production d'énergie à Sainte-Sigolène
Les Sigolénois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sainte-Sigolène. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Sainte-Sigolène
à Sainte-Sigolène : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Sigolénois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sainte-Sigolène ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
704 appartements appartements ont été construits à Sainte-Sigolène cette année contre 2005 maisons.
Infos utiles sur Sainte-Sigolène
Contact - ville de Sainte-Sigolène
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sainte-Sigolène dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Sainte-Sigolène | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Sainte-Sigolène, Place Jean-Salque, 43600 Sainte-Sigolène |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, Du mercredi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 71 66 63 12 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Sainte-Sigolène |
Sigolénois / Sigolénoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sainte-Sigolène : .
Contacter le service client de GDF dans le 43600 (Haute-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sainte-Sigolène car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sainte-Sigolène vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sainte-Sigolène il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Sigolénoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sainte-Sigolène appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Sainte-Sigolène
Comment joindre GRDF Sainte-Sigolène ?
Si vous habitez à Sainte-Sigolène ({'': '', 'name': 'Sainte-Sigolène', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000A73B8AAEF1512841AAE412E2C3A55841', 'region': 'Auvergne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Sainte-Sigolène', 'in_city': 'à Sainte-Sigolène', 'scoring': '0.00079', 'zipcode': '43600', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 1294.0, 'altitude': '707', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.2433099999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/sainte-sigolene-43600/', 'slug_old': 'sainte_sigolene', 'sunshine': '1851 heures par an', 'zip_code': '43600', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,50%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,88%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,95%', 'ConsoElec': '658', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Sainte-Sigolène', 'id_random': '22041', 'longitude': '4.235385', 'minuscule': 'sainte sigolene', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Sainte-Sigolène :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Haute-Loire', 'mayor_town': 'Dominique Freyssenet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '704 appartements', 'nb_housing': '2709', 'nb_maisons': '2005 maisons', 'slug_short': 'sainte-sigolene', 'top_city_1': 'Le Puy-En-Velay', 'top_city_2': 'Monistrol-Sur-Loire', 'top_city_3': 'Yssingeaux', 'top_city_4': 'Brioude', 'top_city_5': 'Aurec-Sur-Loire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13809.0, 'home_number': '2311', 'in_city_maj': 'À Sainte-Sigolène', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.62', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '658', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1415', 'PrixMoyen_M2': '1509', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2709 logements', 'poverty_rate': '11', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Le Puy-En-Velay', 'WS_top_city_2': 'Monistrol-Sur-Loire', 'WS_top_city_3': 'Yssingeaux', 'WS_top_city_4': 'Brioude', 'WS_top_city_5': 'Aurec-Sur-Loire', 'department_id': '43', 'houses_number': '2005', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6255, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '04 71 66 45 94', 'water_manager': 'SAINTE-SIGOLENE', 'FactureMoyElec': 228.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '27400 euros', 'city_canonical': '16660', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, Du mercredi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4250, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '207,97', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '190 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19533.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2317', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '96', 'sfr_3g_coverage': '95', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-puy-en-velay-43000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/monistrol-sur-loire-43120', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yssingeaux-43200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/brioude-43100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aurec-sur-loire-43110', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '107,22', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '13', 'chemical_test_nb': '13', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sainte-Sigolène, Place Jean-Salque, 43600 Sainte-Sigolène', 'city_hall_fax_nb': '471664594', 'city_hall_tel_nb': '471666312', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Sigolénoises', 'gentile_fem_sing': 'Sigolénoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Firminy', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 228, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '704', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Sigolénois', 'gentile_masc_sing': 'le Sigolénois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11994963970185524500', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '561', 'nb_social_housing': '252', 'nb_vacant_housing': '248', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Étienne', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Brives-Charensac', 'random_city_dept2': 'Polignac', 'random_city_dept3': 'Vals-Près-Le-Puy', 'random_city_dept4': 'Fontannes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=37', 'town_hall_address': 'Mairie de Sainte-Sigolène, Place Jean-Salque, 43600 Sainte-Sigolène', 'ConsoNRJtotale2020': 11123.0, 'ConsoNRJtotale2021': 12417.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-loire/le-puy-en-velay-43000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-loire/monistrol-sur-loire-43120/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-loire/yssingeaux-43200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-puy-en-velay-43000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/monistrol-sur-loire-43120/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yssingeaux-43200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/brioude-43100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aurec-sur-loire-43110/', 'department_zipcode': '43', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Bd Saint-Louis, 43000 Le Puy-en-Velay \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL ST FERREOL, Av. d'Auvergne, 43100 Brioude \n
- Borne Free : 4 Av. de la Marne, 43200 Yssingeaux \n
- Borne Free : 4 Av. de Grande Bretagne, 43250 Sainte-Florine \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, Rte de Coubon, 43700 Brives-Charensac
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n92 % | \n
| 2019 | \n92 % | \n
| 2020 | \n92 % | \n
| 2021 | \n93 % | \n
| 2022 | \n95 % | \n