GRDF Sarcelles (95200)
Comment joindre GRDF à Sarcelles ?
GRDF à Sarcelles : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Sarcelles
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Sarcelles
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sarcelles
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Sarcelloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sarcelles, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Sarcellois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 95200 (Val-d'Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sarcelles
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Sarcelloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 95200 (Val-d'Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Sarcellois
Consommation d'un foyer moyen à Sarcelles
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Sarcellois | 110943 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Sarcellois.
La consommation électrique des Sarcellois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 939,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sarcelles pour la mise en service à Montlignon , pour le raccordement à Vétheuil , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sarcelles
Raccordement GrDF d'une maison à Sarcelles
Les chiffres concernant la production d'énergie à Sarcelles
Les Sarcellois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sarcelles. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Sarcelles
Sarcelles : quel est le chauffage préféré des Sarcellois ?
à Sarcelles le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Sarcelles : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Sarcellois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sarcelles ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
16353 appartements appartements ont été construits à Sarcelles cette année contre 3479 maisons.
Infos utiles sur Sarcelles
Contact - ville de Sarcelles
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sarcelles dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Sarcelles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Sarcelles, Hôtel de Ville, 3 rue de la Résistance, 95200 Sarcelles |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h15, Le vendredi de 09h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h15, Le jeudi de 13h45 à 19h15 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 34 38 21 40 |
|||
| Adresse mail |
comsarcelles@yahoo.fr |
|||
| Maire |
Patrick HADDAD |
|||
| Nom des habitants de Sarcelles |
Sarcellois / Sarcelloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sarcelles : le raccordement à Vienne-En-Arthies .
Contacter le service client de GDF dans le 95 200 (Val-d'Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sarcelles car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sarcelles vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sarcelles il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Sarcelloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sarcelles appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Sarcelles
Comment joindre GRDF Sarcelles ?
Si vous habitez à Sarcelles ({'': '', 'name': 'Sarcelles', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Sarcelles :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': "Val-d'Oise", 'mayor_town': 'François Pupponi *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '16353 appartements', 'nb_housing': '19832', 'nb_maisons': '3479 maisons', 'slug_short': 'sarcelles', 'top_city_1': 'Argenteuil', 'top_city_2': 'Cergy', 'top_city_3': 'Garges-Lès-Gonesse', 'top_city_4': 'Ermont', 'top_city_5': 'Franconville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '96', 'average_age': '34 ans', 'code_region': '', 'destination': 27609.0, 'home_number': '18140', 'in_city_maj': 'À Sarcelles', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '3\u202f783', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2263', 'PrixMoyen_M2': '2435', 'code_commune': 95585, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '16\u202f050', 'nb_household': '19 612', 'nb_logements': '19832 logements', 'poverty_rate': '33.9', 'FactureMoyGaz': 419, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '2', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 16, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Argenteuil', 'WS_top_city_2': 'Cergy', 'WS_top_city_3': 'Garges-Lès-Gonesse', 'WS_top_city_4': 'Ermont', 'WS_top_city_5': 'Franconville', 'department_id': '95', 'houses_number': '3479', 'mail_cityhall': 'comsarcelles@yahoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '58\u202f483', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '29 %', 'town_hall_fax': '01 39 94 31 09', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 230.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '3', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25500 euros', 'city_canonical': '36349', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h15, Le vendredi de 09h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h15, Le jeudi de 13h45 à 19h15', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Vousfinancer', 'nom_courtier_2': 'Oneworld', 'nom_courtier_3': 'Vousfinancer', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4090, 'score_AFE_GRDF': 2232, 'town_hall_mail': 'comsarcelles@yahoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '228,95', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/1eIdmXESZt0', 'PartBioénergie': '2,14%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '24 log./ha', 'inhabitants_km2': '7060 hab/km²', 'libelle_commune': 'Sarcelles', 'life_expectancy': '14642.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '18142', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3400, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/argenteuil-95100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cergy-95000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/garges-les-gonesse-95140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ermont-95120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/franconville-95130', 'town_hall_point': '01010000206A08000002C1653462F92341A5A61C77853C5A41', 'HM_average_price': '116,04', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '911 médecins', 'HM_number_gyneco': '190 gynécologues', 'HM_price_student': '22,25', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 9, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sarcelles, Hôtel de Ville, 3 rue de la Résistance, 95200 Sarcelles', 'city_hall_fax_nb': '139943109', 'city_hall_tel_nb': '134382140', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Sarcelloises', 'gentile_fem_sing': 'Sarcelloise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Ritchaard Conseil- 14 avenue 8 Mai 1945', 'liste_courtiers2': 'Courtier en marchandise Eurocos- 18 place France', 'liste_courtiers3': 'Courtier Cohen Jacques- 23 boulevard Edouard Branly', 'liste_courtiers4': 'Courtier Merabtene Viviane- 26 boulevard Henri Bergson', 'liste_courtiers5': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers6': 'Courtier Cabinet Rudiquet- 5 rue Champ Gallois', 'liste_courtiers7': 'Courtier Agent Conseil- 52 avenue 8 Mai 1945', 'liste_courtiers8': 'Courtier Thevenet-saada Thierry- 6 place Richebourg', 'liste_courtiers9': 'Courtier Leader Invest- 9 avenue 8 Mai 1945', 'm2_average_price': '14', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Sarcelles', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 649, 'HM_number_dentist': '521 dentistes', 'HM_number_dermato': '25 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/1eIdmXESZt0', 'PropChauffageElec': 17, 'PropEnrPrincipale': 96.0, 'PropTypeCollectif': 74, 'adress_courtier_1': '169 Avenue de la Division Leclerc', 'adress_courtier_2': '1 pl Navarre', 'adress_courtier_3': '2 Rue Théodore Bullier', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '16353', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Sarcellois', 'gentile_masc_sing': 'le Sarcellois', 'liste_courtiers10': 'Courtier Leader Assurances- 8 mail des Cerclades Square Colombia (prefecture)', 'liste_courtiers11': 'Courtier APE International- centre cial Flanades', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5191098380770372863', 'nb_eligible_fiber': '28290', 'nb_newcomers_lt_2': '4069', 'nb_social_housing': '10412', 'nb_vacant_housing': '1717', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Qwartz', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2467', 'price_m2_flat_min': '2018', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Vauréal', 'random_city_dept2': 'Louvres', 'random_city_dept3': 'Soisy-Sous-Montmorency', 'random_city_dept4': 'Presles', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1289', 'town_hall_address': 'Mairie de Sarcelles, Hôtel de Ville, 3 rue de la Résistance, 95200 Sarcelles', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 162082.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/argenteuil-95100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/cergy-95000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/garges-les-gonesse-95140/', 'HM_number_ophtalmo': '32 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '', 'MRH_security_grade': '1', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 1, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/argenteuil-95100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cergy-95000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/garges-les-gonesse-95140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ermont-95120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/franconville-95130/', 'department_zipcode': '95', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:45 | \n
| Mardi | \n10:00-19:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:45 | \n
| Samedi | \n10:00-19:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- E.G.V Electricien General du Val d'Oise : 3 Pl. de la Libération, 95200 Sarcelles
- DAE Plus rénovation urgence dépannage électricité plomberie serrurier intervention dans les 30 min : 16 Bd Edouard Branly, 95200 Sarcelles
- LA MAISON CONNECTEE : 2 Bd du Général de Gaulle, 95200 Sarcelles
- VOLTA : Entreprise générale bâtiment - Sarcelles : 12 PLACE DU DOCTEUR GUÉRIN, 95200 Sarcelles
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Centre Commercial Les 3 Fontaines, 95000 Cergy \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 33 Rue du Tiers Pot, 95140 Garges-lès-Gonesse \n
- Borne Free : Usines Center, 134 Av. de la Plaine de France, 95500 Gonesse \n
- Borne Free : Centre Commercial Gonesse Usines Center Paris, 134 Av. de la Plaine de France, 95500 Gonesse \n
- Borne Free : 30 Rue des Buissons, 95700 Roissy-en-France \n
- Borne Free : 85 Rue des Frères Bonneff, 95870 Bezons
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n56 % | \n
| 2019 | \n57 % | \n
| 2020 | \n62 % | \n
| 2021 | \n76 % | \n
| 2022 | \n91 % | \n