GRDF Sermaise (91530)
Comment joindre GRDF à Sermaise ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sermaise
Faire le raccordement de sa maison de Sermaise au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
S'informer sur la ville de Sermaise
Contacter le service client de GDF dans le 91530 (Essonne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sermaise car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sermaise vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sermaise il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Sermaisiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sermaise appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Sermaise
Les Sermaisiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sermaise. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Sermaisiens
Les types de logements préférés des Sermaisiens
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Sermaisiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sermaise ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
31 appartements appartements ont été construits à Sermaise cette année contre 656 maisons.
GRDF : services et contacts pour les Sermaisiens
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Sermaise
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Sermaisienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sermaise, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Sermaisien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 91530 (Essonne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sermaise
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Sermaisienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 91530 (Essonne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Sermaisiens
Les Sermaisiens et Sermaisiennes de Sermaise peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Sermaisiens
La consommation énergétique de la ville de Sermaise
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Sermaisiens ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 5174.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Sermaise, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Sermaise
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Sermaisiens | 6795 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Sermaisiens.
La consommation électrique des Sermaisiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1321,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sermaise pour la mise en service à La Norville , pour le raccordement à Cheptainville , ou encore pour souscrire un abonnement à Roinville .
FAQ à Sermaise
Comment joindre GRDF Sermaise ?
Si vous habitez à Sermaise ({'': '', 'name': 'Sermaise', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Sermaise :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Essonne', 'mayor_town': 'Pascal Javouret *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '31 appartements', 'nb_housing': '687', 'nb_maisons': '656 maisons', 'slug_short': 'sermaise', 'top_city_1': 'Évry', 'top_city_2': 'Corbeil-Essonnes', 'top_city_3': 'Massy', 'top_city_4': 'Savigny-Sur-Orge', 'top_city_5': 'Sainte-Geneviève-Des-Bois', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 85886.0, 'home_number': '631', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,13%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '11\u202f679', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1400', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '42', 'nb_household': ' 649', 'nb_logements': '687 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Évry', 'WS_top_city_2': 'Corbeil-Essonnes', 'WS_top_city_3': 'Massy', 'WS_top_city_4': 'Savigny-Sur-Orge', 'WS_top_city_5': 'Sainte-Geneviève-Des-Bois', 'department_id': '91', 'houses_number': '656', 'mail_cityhall': 'mairie.sermaise@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f605', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4284, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '01 60 81 07 08', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '197', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '', 'city_canonical': '36028', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2837, 'score_AFE_GRDF': 1553, 'town_hall_mail': 'mairie.sermaise@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '26973.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '632', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2355, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evry-91000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/corbeil-essonnes-91100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/massy-91300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-sur-orge-91600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-genevieve-des-bois-91700', 'town_hall_point': '01010000206A08000051B88564AC4A234191222AC3B10A5A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sermaise, 280 avenue Paul-Blot, 91530 Sermaise', 'city_hall_fax_nb': '160810708', 'city_hall_tel_nb': '164598227', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Sermaisiennes', 'gentile_fem_sing': 'Sermaisienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Etampes', 'score_AFE_EDFGDF': 1385, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '197', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '31', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Sermaisiens', 'gentile_masc_sing': 'le Sermaisien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12923386995611258380', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '42', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Les Ulis', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '3184', 'price_m2_flat_min': '2605', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Gif-Sur-Yvette', 'random_city_dept2': 'Égly', 'random_city_dept3': 'Saint-Pierre-Du-Perray', 'random_city_dept4': 'Lardy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1323', 'town_hall_address': 'Mairie de Sermaise, 280 avenue Paul-Blot, 91530 Sermaise', 'ConsoNRJtotale2020': 10523.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5349.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evry-91000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/corbeil-essonnes-91100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/massy-91300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-sur-orge-91600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-genevieve-des-bois-91700/', 'department_zipcode': '91', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:30 | \n
| Mardi | \n10:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:30 | \n
| Samedi | \n10:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 13:00 14:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Evry, 2 Bd de l'Europe 2, 91000 \n
- Borne Free : 24 Cr Blaise Pascal, 91000 Évry-Courcouronnes \n
- Borne Free : 31 Rue Charles de Gaulle, 91070 Bondoufle \n
- Borne Free : 32 Rue Louis Moreau, 91150 Étampes \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 49 Av. Marmont, 91170 Viry-Châtillon \n
- Borne Free : 1 Rte de Leuville, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon \n
- Borne Free : Les Fleurs du Val d'Orge CENTRE COMMERCIAL Carrefour Market, 91360 Épinay-sur-Orge \n
- Borne Free : S/ORGE, 28 Rue de Savigny, 91390 Morsang-sur-Orge
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n95 % | \n
| 2022 | \n95 % | \n