GRDF Stuckange (57970)
Comment joindre GRDF à Stuckange ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Stuckange est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Stuckange
Contacter le service client de GDF dans le 57 970 (Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Stuckange car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Stuckange vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Stuckange il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Stuckangeoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Stuckange appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Stuckange
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Stuckange
Quelle quantité d'énergie est produite à Stuckange ?
Les Stuckangeois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Stuckange. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation énergétique de Stuckange décryptée
à Stuckange : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Stuckangeois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Stuckange ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
61 appartements appartements ont été construits à Stuckange cette année contre 327 maisons.
GRDF : Contacts téléphone et services à Stuckange
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Stuckange
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Stuckangeoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Stuckange, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Stuckangeois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 57970 (Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Stuckange
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Stuckangeoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 57970 (Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Stuckange
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Stuckangeois
Consommation d'un foyer moyen à Stuckange
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Stuckangeois | 3941 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Stuckangeois.
La consommation électrique des Stuckangeois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1480,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Stuckange pour la mise en service à Hambach , pour le raccordement à Amanvillers , ou encore pour souscrire un abonnement à Novéant-Sur-Moselle .
La consommation énergétique de la ville de Stuckange
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Stuckangeois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 5777.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Stuckange ? En général, on remarque que les Stuckangeois ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Stuckange
GRDF, GDF : comment faire la différence à Stuckange ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Stuckangeois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Stuckange ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Stuckange au 09 69 36 35 34. Pour Stuckange et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Stuckange :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Stuckange :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Stuckange :Comment joindre GRDF Stuckange ?
Si vous habitez à Stuckange ({'': '', 'name': 'Stuckange', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Stuckange :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 2h00 - 6h00 et 12h30 - 14h30 et 20h00 - 22h00
- 22h00 - 6h00
- 3h00 - 8h00 et 12h30 - 15h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1978', 'department': 'Moselle', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Vouin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '61 appartements', 'nb_housing': '388', 'nb_maisons': '327 maisons', 'slug_short': 'stuckange', 'top_city_1': 'Metz', 'top_city_2': 'Forbach', 'top_city_3': 'Saint-Avold', 'top_city_4': 'Thionville', 'top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 58681.0, 'home_number': '380', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '370', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 57767, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '74', 'nb_household': ' 509', 'nb_logements': '388 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 64, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Metz', 'WS_top_city_2': 'Forbach', 'WS_top_city_3': 'Saint-Avold', 'WS_top_city_4': 'Thionville', 'WS_top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'department_id': '57', 'houses_number': '327', 'mail_cityhall': 'mairie.stuckange@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f336', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '26 %', 'town_hall_fax': '03 82 56 82 68', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 204.0, 'HM_Nb_hopitaux': '13 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '38100 euros', 'city_canonical': '22466', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3262, 'score_AFE_GRDF': 1782, 'town_hall_mail': 'mairie.stuckange@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '159,2', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '240 hab/km²', 'libelle_commune': 'Stuckange', 'life_expectancy': '26988.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '377', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/metz-57000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/forbach-57600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-avold-57500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thionville-57100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montigny-les-metz-57950', 'town_hall_point': '01010000206A080000D9EADB58728B2C413672143D9E645A41', 'HM_average_price': '76,32', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/villeurbanne-69100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13013/', 'HM_number_doctor': '57 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 30, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Stuckange, 9 rue des Lilas, 57970 Stuckange', 'city_hall_fax_nb': '382568268', 'city_hall_tel_nb': '382569081', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Stuckangeoises', 'gentile_fem_sing': 'Stuckangeoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Thionville', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '204', 'HM_number_dentist': '49 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 32, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '61', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Stuckangeois', 'gentile_masc_sing': 'le Stuckangeois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2912145110242214862', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '54', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '11', 'nom_boutique_free': 'Free - Boutique Thionville', 'population_growth': '17 %', 'price_m2_flat_max': '2183', 'price_m2_flat_min': '1786', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Fontoy', 'random_city_dept2': 'Ars-Sur-Moselle', 'random_city_dept3': 'Terville', 'random_city_dept4': 'Guenviller', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1511', 'town_hall_address': 'Mairie de Stuckange, 9 rue des Lilas, 57970 Stuckange', 'ConsoNRJtotale2020': 3501.0, 'ConsoNRJtotale2021': 9278.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/metz-57000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/forbach-57600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/saint-avold-57500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 6, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/metz-57000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/forbach-57600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-avold-57500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thionville-57100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montigny-les-metz-57950/', 'department_zipcode': '57', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-15:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue du Général de Gaulle, 57700 Hayange \n
- Borne Free : 77 Bcle de la Milliaire, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 67 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 17 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 1 Rte de Mondorff, 57100 Manom \n
- Borne Free : 6 Rue de la Gendarmerie, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 8-2 Rue de Jemmapes, 57100 Thionville \n
- Borne Free : RUE DU MAILLET ZONE DU LINKLING GERIC BP 418 - GERIC-CASE 18 57127, Thionville \n
- Borne Free : 118 Rue De La, Rte de Plappeville, 57050 Le Ban-Saint-Martin \n
- Borne Free : 5 Rue Général de Gaulle, 57140 Woippy \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER CORA ZONE, Rue tournebride, 57160 Moulins-lès-Metz \n
- Borne Free : C.cial Géric, 4 Rue du Maillet 2, 57100 Thionville \n
- Borne Free : ZAC DU HECKENWALD, D603, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold \n
- Borne Free : 18 Rue du Général Hirschauer, 57500 Saint-Avold \n
- Borne Free : 27B Rue Nationale, 57600 Forbach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL B'EST, 50 Rue du Calvaire, 57450 Farébersviller \n
- Borne Free : 32 Rue Saint-François, 57350 Stiring-Wendel \n
- Borne Free : 24 Pl. de la République, 57340 Morhange \n
- Borne Free : 3 Rue Eugène Kloster, 57800 Freyming-Merlebach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, 57800 Betting \n
- Borne Free : 63 Rue Saint-Augustin, 57230 Bitche \n
- Borne Free : 49 Grand Rue, 57400 Sarrebourg \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CORA, Rue de Bitche, 57200 Sarreguemines \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle \n
- Borne Free : 53 Rue Serpenoise, 57000 Metz \n
- Borne Free : 11 Rue de Metz, 57380 Faulquemont \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n73 % | \n
2022 | \n89 % | \n