GRDF Thiers (63300)
Comment joindre GRDF à Thiers ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Thiers au 09 69 36 35 34. Pour Thiers et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Thiers :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Thiers :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Thiers :Les facteurs qui impactent la consommation des Thiernois
Répartition par type de combustible à Thiers
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Thiernois et les Thiernoises.
Type de Combustible | Proportion de Thiernois et de Thiernoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 56 % |
Fioul (mazout) | 10 % |
Electricité | 23 % |
Chauffage urbain | 1 % |
Autres | 8 % |
Thiers : quel est le chauffage préféré des Thiernois ?
à Thiers le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Thiers : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Thiernois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Thiers ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3041 appartements appartements ont été construits à Thiers cette année contre 4095 maisons.
Infos utiles sur Thiers
Contacter le service client de GDF dans le 63 300 (Puy-de-Dôme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Thiers car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Thiers vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Thiers il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Thiernoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Thiers appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Thiers
Faire le raccordement de sa maison de Thiers au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Thiers
Les Thiernois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Thiers. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Thiernois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Thiers
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Thiernoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Thiers, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Thiernois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 63300 (Puy-de-Dôme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Thiers
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Thiernoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 63300 (Puy-de-Dôme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Thiers
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Thiers
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Thiernois
La consommation énergétique de la ville de Thiers
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Thiernois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 31871.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Thiers ? En général, on remarque que les Thiernois ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Thiers
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Thiernois | 39368 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Thiernois.
La consommation électrique des Thiernois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 89,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Thiers , , ou encore pour souscrire un abonnement à Limons .
Foire Aux Questions à Thiers
GRDF, GDF : comment faire la différence à Thiers ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Thiernois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Thiers ?
Si vous habitez à Thiers ({'': '', 'name': 'Thiers', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Thiers :
\n- \n
- 3h00 - 8h00 et 13h00 - 16h00
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Puy-de-Dôme', 'mayor_town': 'Claude Nowotny *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3041 appartements', 'nb_housing': '7136', 'nb_maisons': '4095 maisons', 'slug_short': 'thiers', 'top_city_1': 'Clermont-Ferrand', 'top_city_2': 'Thiers', 'top_city_3': "Cournon-D'Auvergne", 'top_city_4': 'Riom', 'top_city_5': 'Chamalières', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 13754.0, 'home_number': '5261', 'in_city_maj': 'À Thiers', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.258614333', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '2\u202f493', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '919', 'PrixMoyen_M2': '898', 'code_commune': 63430, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f117', 'nb_household': '5 534', 'nb_logements': '7136 logements', 'poverty_rate': '21.2', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 56, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Clermont-Ferrand', 'WS_top_city_2': 'Thiers', 'WS_top_city_3': "Cournon-D'Auvergne", 'WS_top_city_4': 'Riom', 'WS_top_city_5': 'Chamalières', 'department_id': '63', 'houses_number': '4095', 'mail_cityhall': 'contact@ville-thiers.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '11\u202f470', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6423, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '04 73 80 88 81', 'water_manager': 'THIERS', 'FactureMoyElec': 267.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '20400 euros', 'city_canonical': '25957', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4361, 'score_AFE_GRDF': 2388, 'town_hall_mail': 'contact@ville-thiers.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '208,92', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '270 hab/km²', 'libelle_commune': 'Thiers', 'life_expectancy': '17249.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '5259', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3617, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/clermont-ferrand-63000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thiers-63300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cournon-d-auvergne-63800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/riom-63200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chamalieres-63400', 'town_hall_point': '01010000206A080000B1F35BBC62A92641F2E5ADC092E75841', 'HM_average_price': '106,64', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/barret-16300/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/urbeis-67220/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/massanes-30350/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/acheville-62320/', 'HM_number_doctor': '4 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,42', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 21, 'biologic_test_nb': '48', 'chemical_test_nb': '48', 'city_hall_adress': 'Mairie de Thiers, 1 rue François-Mitterrand, BP 207, 63300 Thiers Cedex', 'city_hall_fax_nb': '473808881', 'city_hall_tel_nb': '473808880', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Thiernoises', 'gentile_fem_sing': 'Thiernoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '6,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vichy', 'score_AFE_EDFGDF': 2136, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 267, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 23, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 15, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3041', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Thiernois', 'gentile_masc_sing': 'le Thiernois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17195155589820218256', 'nb_eligible_fiber': '5777', 'nb_newcomers_lt_2': '1473', 'nb_social_housing': '930', 'nb_vacant_housing': '1650', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Clermont Ferrand', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '842', 'price_m2_flat_min': '689', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montaigut-Le-Blanc', 'random_city_dept2': 'Pont-Du-Château', 'random_city_dept3': 'Jumeaux', 'random_city_dept4': 'Perpezat', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=27', 'town_hall_address': 'Mairie de Thiers, 1 rue François-Mitterrand, BP 207, 63300 Thiers Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 39082.0, 'ConsoNRJtotale2021': 70953.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/clermont-ferrand-63000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/thiers-63300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/cournon-d-auvergne-63800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 8, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/clermont-ferrand-63000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thiers-63300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cournon-d-auvergne-63800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/riom-63200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chamalieres-63400/', 'department_zipcode': '63', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \n14:00 - 18:00 | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Bd Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Jaude, 2 Rue Giscard de la Tour Fondue, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 10 Rue du 11 Novembre, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Itm Mercoeur, 33 Rue Rouvier, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN NORD, Rue du Torpilleur Sirocco, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 93 Bis Av. de Royat, 63400 Chamalières \n
- Borne Free : 1 Bd de la Manlière, 63500 Issoire \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LES VOLCANS, 5 Pl. Jean Jaurès, 63510 Aulnat \n
- Borne Free : 43 Av. de la Libération, 63800 Cournon-d'Auvergne
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n86 % | \n
2019 | \n90 % | \n
2020 | \n91 % | \n
2021 | \n91 % | \n
2022 | \n93 % | \n