GRDF Tourtoirac (24390)
Comment joindre GRDF à Tourtoirac ?
La consommation en énergie des Tourtoiracais
GRDF à Tourtoirac : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Tourtoirac
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Tourtoirac
Les Tourtoiracaises et les Tourtoiracais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Tourtoirac. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Dordogne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Tourtoirac
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Tourtoiracaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Tourtoirac, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Tourtoiracais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 24390 (Dordogne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Tourtoirac
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Tourtoiracaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 24390 (Dordogne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Tourtoirac
Raccordement GrDF d'une maison à Tourtoirac
Les chiffres concernant la production d'énergie à Tourtoirac
Les Tourtoiracais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Tourtoirac. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Tourtoirac
à Tourtoirac : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Tourtoiracais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Tourtoirac ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
29 appartements appartements ont été construits à Tourtoirac cette année contre 463 maisons.
Infos utiles sur Tourtoirac
Contact - ville de Tourtoirac
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Tourtoirac dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Tourtoirac | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Tourtoirac, Le Bourg, 24390 Tourtoirac |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 08h30 à 12h30, Le mercredi de 08h30 à 12h30, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 53 51 12 17 |
|||
| Adresse mail |
mairie-tourtoirac@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Dominique DURAND |
|||
| Nom des habitants de Tourtoirac |
Tourtoiracais / Tourtoiracaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Tourtoirac : .
Contacter le service client de GDF dans le 24 390 (Dordogne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Tourtoirac car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Tourtoirac vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Tourtoirac il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Tourtoiracaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Tourtoirac appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Tourtoirac
Comment joindre GRDF Tourtoirac ?
Si vous habitez à Tourtoirac ({'': '', 'name': 'Tourtoirac', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Tourtoirac :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1956', 'department': 'Dordogne', 'mayor_town': 'Dominique Durand *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '29 appartements', 'nb_housing': '492', 'nb_maisons': '463 maisons', 'slug_short': 'tourtoirac', 'top_city_1': 'Périgueux', 'top_city_2': 'Bergerac', 'top_city_3': 'Sarlat-La-Canéda', 'top_city_4': 'Coulounieix-Chamiers', 'top_city_5': 'Trélissac', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '82', 'average_age': '52 ans', 'code_region': '', 'destination': 13646.0, 'home_number': '317', 'in_city_maj': 'À Tourtoirac', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '429', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '908', 'PrixMoyen_M2': '1149', 'code_commune': 24555, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '15', 'nb_household': ' 333', 'nb_logements': '492 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '356', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 40, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Périgueux', 'WS_top_city_2': 'Bergerac', 'WS_top_city_3': 'Sarlat-La-Canéda', 'WS_top_city_4': 'Coulounieix-Chamiers', 'WS_top_city_5': 'Trélissac', 'department_id': '24', 'houses_number': '463', 'mail_cityhall': 'mairie-tourtoirac@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '639', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '05 53 50 28 46', 'water_manager': 'TOURTOIRAC', 'FactureMoyElec': 237.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '18', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '20800 euros', 'city_canonical': '8862', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 08h30 à 12h30, Le mercredi de 08h30 à 12h30, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-tourtoirac@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '216,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '17,86%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Tourtoirac', 'life_expectancy': '17576.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '316', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/perigueux-24000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bergerac-24100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sarlat-la-caneda-24200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/coulounieix-chamiers-24660', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/trelissac-24750', 'town_hall_point': '01010000206A080000D6C3FFF0D0B72041333FEF1FCDA95841', 'HM_average_price': '107,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/tourtour-83690/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/sigournais-85110/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/teillet-argenty-03410/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/verneuil-sur-seine-78480/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/rampan-50000/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,56', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Tourtoirac, Le Bourg, 24390 Tourtoirac', 'city_hall_fax_nb': '553502846', 'city_hall_tel_nb': '553511217', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '68', 'gentile_fem_plur': 'Tourtoiracaises', 'gentile_fem_sing': 'Tourtoiracaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Perigueux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '592', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 22, 'PropEnrPrincipale': 82.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '29', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Tourtoiracais', 'gentile_masc_sing': 'le Tourtoiracais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14507158681434755724', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '66', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '44', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Limoges', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Beauregard-De-Terrasson', 'random_city_dept2': 'Tocane-Saint-Apre', 'random_city_dept3': 'Manaurie', 'random_city_dept4': 'Saint-Germain-De-Belvès', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=26', 'town_hall_address': 'Mairie de Tourtoirac, Le Bourg, 24390 Tourtoirac', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/perigueux-24000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/bergerac-24100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/sarlat-la-caneda-24200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 46, 'PropChauffageFioul': 26, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/perigueux-24000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bergerac-24100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sarlat-la-caneda-24200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/coulounieix-chamiers-24660/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/trelissac-24750/', 'department_zipcode': '24', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 12 Rue du Dr Marcel Breton, 24100 Bergerac/li>\n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 La Croix Rouge, 24200 Sarlat-la-Canéda/li>\n
- Borne Free : 33 Rue du Quatre Septembre, 24290 Montignac/li>\n
- Borne Free : 7 Av. Jean Moulin, 24700 Montpon-Ménestérol/li>\n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER U RUE DU CLOS, 24750/li>\n
- Borne Free : 10 PLACE FOCH, 24800 Thiviers
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n