GRDF Villeneuve-D'Ascq (59491)
Comment joindre GRDF à Villeneuve-D'Ascq ?
GRDF à Villeneuve-D'Ascq : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Villeneuve-D'Ascq
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Villeneuve-D'Ascq
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Villeneuve-D'Ascq
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Villeneuvoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villeneuve-D'Ascq, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Villeneuvois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59491 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villeneuve-D'Ascq
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Villeneuvoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59491 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Villeneuvois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villeneuve-D'Ascq
Raccordement GrDF d'une maison à Villeneuve-D'Ascq
Les chiffres concernant la production d'énergie à Villeneuve-D'Ascq
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Villeneuve-D'Ascq
à Villeneuve-D'Ascq : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Villeneuvois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villeneuve-D'Ascq ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
13927 appartements appartements ont été construits à Villeneuve-D'Ascq cette année contre 11325 maisons.
Infos utiles sur Villeneuve-D'Ascq
Contacter le service client de GDF dans le 59491 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villeneuve-D'Ascq car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villeneuve-D'Ascq vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villeneuve-D'Ascq il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Villeneuvoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villeneuve-D'Ascq appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Villeneuve-D'Ascq
Comment joindre GRDF Villeneuve-D'Ascq ?
Si vous habitez à Villeneuve-D'Ascq ({'': '', 'name': "Villeneuve-D'Ascq", 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Villeneuve-D\'Ascq :
\n- \n
- 21h30 - 5h30
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Nord', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': '13927 appartements', 'nb_housing': '25252', 'nb_maisons': '11325 maisons', 'slug_short': 'villeneuve-d-ascq', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 31664.0, 'home_number': '24730', 'in_city_maj': "À Villeneuve-D'Ascq", 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,17%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '2\u202f209', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '2425', 'PrixMoyen_M2': '2730', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '14\u202f814', 'nb_household': '26 906', 'nb_logements': '25252 logements', 'poverty_rate': '18.2', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '11325', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '61\u202f258', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '45 %', 'town_hall_fax': '03 20 05 18 23', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 239.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '22787', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 08h00 à 12h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Helios Patrimoine', 'nom_courtier_2': 'Effet Direct', 'nom_courtier_3': 'Hauts-De-France Courtage SASU', 'nom_courtier_4': 'Helios Patrimoine', 'nom_courtier_5': 'EB Courtage', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 791, 'score_AFE_GRDF': 394, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/9DNKVK44nzw', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '9 log./ha', 'inhabitants_km2': '2260 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19260.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '24730', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 632, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-savoie/valleiry-74520/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/penmarch-29760/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/mandelieu-la-napoule-06210/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13008/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ariege/esplas-de-serou-09420/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Villeneuve-d'Ascq, Place Salvador-Allende, BP 80089, 59652 Villeneuve-d'Ascq Cedex", 'city_hall_fax_nb': '320051823', 'city_hall_tel_nb': '320435050', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Villeneuvoises', 'gentile_fem_sing': 'Villeneuvoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '11', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Wasquehal', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '239', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/9DNKVK44nzw', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '62 rue Pavé Bleu', 'adress_courtier_2': 'Av. Harrison', 'adress_courtier_3': '7 rue des Fleurs', 'adress_courtier_4': '62 r Pavé Bleu', 'adress_courtier_5': '12 r Ronsard', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '13927', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Villeneuvois', 'gentile_masc_sing': 'le Villeneuvois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1441984280910098430', 'nb_eligible_fiber': '28350', 'nb_newcomers_lt_2': '6740', 'nb_social_housing': '10502', 'nb_vacant_housing': '843', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Villeneuve d'Ascq V2", 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Beaumont-En-Cambrésis', 'random_city_dept2': 'Leers', 'random_city_dept3': 'Croix', 'random_city_dept4': 'Escaudain', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=82', 'town_hall_address': "Mairie de Villeneuve-d'Ascq, Place Salvador-Allende, BP 80089, 59652 Villeneuve-d'Ascq Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n70 % | \n
| 2019 | \n77 % | \n
| 2020 | \n82 % | \n
| 2021 | \n89 % | \n
| 2022 | \n93 % | \n