GRDF Nancy (54000)
Comment joindre GRDF à Nancy ?
Infos utiles sur Nancy
Contact - ville de Nancy
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Nancy dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Nancy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Nancy, 1 place Stanislas, CS 1, 54035 Nancy Cedex |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 83 85 30 00 |
|||
| Adresse mail |
mairie-nancy@nancy.fr |
|||
| Maire |
Mathieu KLEIN |
|||
| Nom des habitants de Nancy |
Nancéiens / Nancéiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Nancy : le raccordement à Sommerviller .
Contacter le service client de GDF dans le 54 000 (Meurthe-et-Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Nancy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Nancy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Nancy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Nancéiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Nancy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Nancy
Raccordement GrDF d'une maison à Nancy
La consommation en énergie des Nancéiens
Consommation d'un foyer moyen à Nancy
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Nancéiens | 317185 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Nancéiens.
La consommation électrique des Nancéiens est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 247,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Nancy , pour le raccordement à Montauville , .
La consommation énergétique de la ville de Nancy
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Nancéiens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 254404.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Nancy, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF à Nancy : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Nancy
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Nancy
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Nancy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Nancéienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Nancy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Nancéien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 54000 (Meurthe-et-Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Nancy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Nancéienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 54000 (Meurthe-et-Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Nancy
Les Nancéiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Nancy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Nancy
Nancy : quel est le chauffage préféré des Nancéiens ?
à Nancy le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Nancy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Nancéiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Nancy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
58683 appartements appartements ont été construits à Nancy cette année contre 7148 maisons.
Foire Aux Questions à Nancy
Comment joindre GRDF Nancy ?
Si vous habitez à Nancy ({'': '', 'name': 'Nancy', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Nancy :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 21h30 - 23h30 et 2h30 - 6h30 et 14h30 - 16h30
- 1h00 - 7h00 et 21h00 - 23h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Meurthe-et-Moselle', 'mayor_town': 'Laurent Hénart *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '58683 appartements', 'nb_housing': '65831', 'nb_maisons': '7148 maisons', 'slug_short': 'nancy', 'top_city_1': 'Chaligny', 'top_city_2': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'top_city_3': 'Lunéville', 'top_city_4': 'Toul', 'top_city_5': 'Pont-à-Mousson', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '93', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 38066.0, 'home_number': '57940', 'in_city_maj': 'À Nancy', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '389', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1903', 'PrixMoyen_M2': '2020', 'code_commune': 54395, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '52\u202f334', 'nb_household': '59 526', 'nb_logements': '65831 logements', 'poverty_rate': '19.9', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '6', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 49, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Chaligny', 'WS_top_city_2': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'WS_top_city_3': 'Lunéville', 'WS_top_city_4': 'Toul', 'WS_top_city_5': 'Pont-à-Mousson', 'department_id': '54', 'houses_number': '7148', 'mail_cityhall': 'mairie-nancy@nancy.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '104\u202f403', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9218, 'taxe_fonciere': '30 %', 'town_hall_fax': '03 83 85 30 30', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 176.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '20769', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'CAFPI Nancy', 'nom_courtier_2': 'Courtier JEC Finances', 'nom_courtier_3': 'Courtier financier Partners Finances', 'nom_courtier_4': 'Courtier financier Quintessence Finance', 'nom_courtier_5': 'Courtier financier Négocial finance', 'nom_courtier_6': 'Courtier Credilia', 'score_AFE_ERDF': 6163, 'score_AFE_GRDF': 3271, 'town_hall_mail': 'mairie-nancy@nancy.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '228,85', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/HJ_Q0tmgl14', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '2', 'housing_density': '43 log./ha', 'inhabitants_km2': '7020 hab/km²', 'libelle_commune': 'Nancy', 'life_expectancy': '19775.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '57948', 'nom_boutiqueSFR': 'Nancy Saint Jean', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chaligny-54230', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vandoeuvre-les-nancy-54500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luneville-54300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toul-54200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pont-a-mousson-54700', 'town_hall_point': '01010000206A080000CA9E73A85F822C41CA84217DE11F5A41', 'HM_average_price': '113,40', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,03', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 31, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Nancy, 1 place Stanislas, CS 1, 54035 Nancy Cedex', 'city_hall_fax_nb': '383853030', 'city_hall_tel_nb': '383853000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Nancéiennes', 'gentile_fem_sing': 'Nancéienne', 'liste_courtiers1': 'Courtier Vectassur- 1 rue Guerrierue de Dumast', 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance Epargne Concept- 10 rue Serre", 'liste_courtiers3': "Courtier d'assurance JMP Conseil- 11 avenue Anatole France", 'liste_courtiers4': "Courtier d'assurance Prisme- 11 Bis avenue des Boufflers", 'liste_courtiers5': 'Courtier In And Fi Credit- 11 rue Faubourg des Trois Maisons', 'liste_courtiers6': 'Courtier Leroy-Bolle Muriel- 12 rue Marue Exelmans', 'liste_courtiers7': "Courtier d'assurance Groupe Civry- 13 avenue Foch", 'liste_courtiers8': "Courtier d'assurance Assur Plus Conseils- 20 rue GŽn Thiry", 'liste_courtiers9': "Courtier d'assurance Cardot Elise- 131 avenue 20\x8fme Corps", 'm2_average_price': '10,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Nancy St Sébastien', 'score_AFE_EDFGDF': 2904, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '176', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/EYvaXxGYLsA', 'PropChauffageElec': 36, 'PropEnrPrincipale': 93.0, 'PropTypeCollectif': 20, 'adress_courtier_1': '25 Boulevard Joffre', 'adress_courtier_2': '159 rue Saint Dizier', 'adress_courtier_3': '46 rue Henri Poincaré', 'adress_courtier_4': '52 boulevard 26ème Régiment Infanterie', 'adress_courtier_5': '2 rue lafayette', 'adress_courtier_6': '43 rue Ravinelle', 'apartments_number': '58683', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Nancéiens', 'gentile_masc_sing': 'le Nancéien', 'liste_courtiers10': 'Courtier AFER Cabinet Eric Janel Correspondant- 159 rue Saint Dizier', 'liste_courtiers11': "Courtier d'assurance OMA Assurances- 16 avenue Marechal Juin", 'liste_courtiers12': 'Courtier financier MB Finances- 16 rue victor Hugo', 'liste_courtiers13': 'Courtier financier Meilleurtaux.com- 140 avenue Sidi Brahim', 'liste_courtiers14': "Courtier d'assurance Diot Est- 2 place de la RŽpubliqueBP 30713", 'liste_courtiers15': 'Courtier financier NŽgocial finance- Courtier en marchandise Courtagrain', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=437388965769602889', 'nb_eligible_fiber': '23325', 'nb_newcomers_lt_2': '22552', 'nb_social_housing': '9806', 'nb_vacant_housing': '7653', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Maizières', 'random_city_dept2': 'Villacourt', 'random_city_dept3': 'Homécourt', 'random_city_dept4': 'Xonville', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=51', 'town_hall_address': 'Mairie de Nancy, 1 place Stanislas, CS 1, 54035 Nancy Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 383926.0, 'ConsoNRJtotale2021': 638330.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/chaligny-54230/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/luneville-54300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '82', 'MRH_security_grade': '3.3', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 1, 'PropChauffageFioul': 1, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chaligny-54230/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luneville-54300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toul-54200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pont-a-mousson-54700/', 'department_zipcode': '54', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-15:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Stan Elec : 25ter Rte de Mirecourt, 54000 Nancy
- AE Elec Lorraine : 2 A Av. du Général Mangin, 54000 Nancy
- Ets Bérard : 54 Rue Vayringe, 54000 Nancy
- Elecawatt : 21 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet, 54000 Nancy
- Ticheur Christophe : 2 Rue de la République, 54000 Nancy
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 15 Rue d'Amerval, 54000 Nancy \n
- Borne Free : Av. de la République, 54510 Tomblaine
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n46 % | \n
| 2019 | \n52 % | \n
| 2020 | \n55 % | \n
| 2021 | \n59 % | \n
| 2022 | \n68 % | \n