GRDF Le Meux (60880)
Comment joindre GRDF au Meux ?
Le raccordement au Meux est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Ulmeusiens
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz au Meux
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ulmeusienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Meux, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ulmeusien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60880 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Meux
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ulmeusienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60880 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF au Meux
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz au Meux
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Les facteurs qui impactent la consommation des Ulmeusiens
Répartition par type de combustible au Meux
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Ulmeusiens et les Ulmeusiennes.
Type de Combustible | Proportion de Ulmeusiens et de Ulmeusiennes l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 2,98 % |
Gaz de ville ou de réseau | 39,32 % |
Fioul (mazout) | 9,72 % |
Electricité | 35,44 % |
Chauffage urbain | 2,04 % |
Autres | 10,49 % |
au Meux : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ulmeusiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Meux ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
134 appartements appartements ont été construits au Meux cette année contre 719 maisons.
Infos utiles sur Le Meux
Contact - ville du Meux
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie du Meux dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie du Meux | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Le Meux, 68, rue de la République, BP 70301, 60880 Le Meux |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 44 41 51 11 |
|||
Adresse mail |
mairie@lemeux.fr |
|||
Maire |
Evelyne LE CHAPELLIER |
|||
Nom des habitants du Meux |
Ulmeusiens / Ulmeusiennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine du Meux : le raccordement à Cauvigny .
Contacter le service client de GDF dans le 60880 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Meux car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Meux vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Meux il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ulmeusiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Meux appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie au Meux
Les Ulmeusiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Meux. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Meux
Faire le raccordement de sa maison du Meux au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Ulmeusiens
La consommation énergétique de la ville du Meux
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Ulmeusiens ont en consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré moins que l'an dernier, atteignant une variation totale de 4926.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants du Meux ? En général, on remarque que les Ulmeusiens ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen au Meux
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Ulmeusiens | 6786 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ulmeusiens.
La consommation électrique des Ulmeusiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 606,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Meux pour la mise en service à Rochy-Condé , pour le raccordement à Blaincourt-Lès-Précy , .
Foire Aux Questions au Meux
Que retenir de GRDF au Meux ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Meux au 09 69 36 35 34. Pour Le Meux et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Meux :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Meux :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Meux :GRDF, GDF : comment faire la différence au Meux ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Ulmeusiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Le Meux ?
Si vous habitez au Meux ({'': '', 'name': 'Le Meux', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Evelyne LE CHAPELLIER', 'point': '01010000206A08000013F18B5137CF2441FB0B34F7DC635A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'au Meux', 'in_city': 'au Meux', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': 60880, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 4926.0, 'altitude': '76', 'eld_name': 'SICAE-OISE - OISB01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Le Meux est SICAE Oise. SICAE Oise est en charge de 240 communes dans la région Hauts-de-France. \nVoici ses coordonnées :\nSICAE Oise\nAdresse : 32 Rue des Domeliers - BP 70525 60205 Compiegne Cedex, \nN° tel : 03 44 92 71 00\nemail : info@sicae-oise.fr\nSite internet : https://www.sicae-oise.fr/", 'latitude': '49.3613119999874', 'm2_price': '', 'nb_house': '757', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/le-meux-60880/', 'slug_old': 'le_meux', 'sunshine': '1752 heures par an', 'zip_code': '60880', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,51%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,76%', '15ans_min': '0,78%', '20ans_max': '1,95%', '20ans_min': '0,88%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,86%', 'ConsoElec': '3\u202f764', 'code_epci': '', 'from_city': 'du Meux', 'id_random': '34766', 'longitude': '2.750679', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Meux :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Évelyne Le Chapellier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '134 appartements', 'nb_housing': '853', 'nb_maisons': '719 maisons', 'slug_short': 'le-meux', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 13899.0, 'home_number': '792', 'in_city_maj': 'Au Meux', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,44%', 'ConsoEnergie': '3\u202f764', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2041', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 60325, 'gdr_elec_cdp': '60205 Compiegne Cedex', 'gdr_elec_tel': '03 44 92 71 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '125', 'nb_household': ' 907', 'nb_logements': '853 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAE Oise', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'gdr_elec_mail': 'info@sicae-oise.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.sicae-oise.fr/', 'gdr_elec_zone': '240 communes dans la région Hauts-de-France', 'houses_number': '719', 'mail_cityhall': 'mairie@lemeux.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f331', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '03 44 91 02 21', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 238.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '40100 euros', 'city_canonical': '23837', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@lemeux.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '250 hab/km²', 'libelle_commune': 'Jaux', 'life_expectancy': '23824.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '790', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A0800009AA439B484CC244158362BAC41645A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/cesson-sevigne-35510/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/pont-a-vendin-62880/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-vienne/saint-pardoux-87250/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-savoie/chatillon-sur-cluses-74300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardeche/silhac-07240/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Le Meux, 68, rue de la République, BP 70301, 60880 Le Meux', 'city_hall_fax_nb': '344910221', 'city_hall_tel_nb': '344415111', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '32 Rue des Domeliers - BP 70525', 'gentile_fem_plur': 'Ulmeusiennes', 'gentile_fem_sing': 'Ulmeusienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Venette', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 238, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '35,44', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '134', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ulmeusiens', 'gentile_masc_sing': "l'Ulmeusien", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=9020121168395177689', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '38', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Compiègne', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Monchy-Saint-Éloi', 'random_city_dept2': 'Maucourt', 'random_city_dept3': 'Sérifontaine', 'random_city_dept4': 'Mouy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=84', 'town_hall_address': 'Mairie de Le Meux, 68, rue de la République, BP 70301, 60880 Le Meux', 'ConsoNRJtotale2020': 11660.0, 'ConsoNRJtotale2021': 6734.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': '10,49', 'PropChauffageFioul': '9,72', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n89 % | \n
2022 | \n96 % | \n