GRDF Loperhet (29470)
Comment joindre GRDF à Loperhet ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Loperhet
Raccordement GrDF d'une maison à Loperhet
La consommation en énergie des Loperhetois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Loperhet
Les Loperhetois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Loperhet. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Loperhet
Loperhet : quel est le chauffage préféré des Loperhetois ?
à Loperhet le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Loperhet : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Loperhetois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Loperhet ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
58 appartements appartements ont été construits à Loperhet cette année contre 1483 maisons.
GRDF à Loperhet : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Loperhet
Les Loperhetoises et les Loperhetois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Loperhet. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Finistère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Loperhet
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Loperhet
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Loperhetoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Loperhet, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Loperhetois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 29470 (Finistère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Loperhet
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Loperhetoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 29470 (Finistère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Loperhet
Contacter le service client de GDF dans le 29 470 (Finistère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Loperhet car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Loperhet vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Loperhet il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Loperhetoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Loperhet appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Loperhet
Comment joindre GRDF Loperhet ?
Si vous habitez à Loperhet ({'': '', 'name': 'Loperhet', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Loperhet :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 21h30 - 5h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1976', 'department': 'Finistère', 'mayor_town': 'Jean-Paul Morvan *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '58 appartements', 'nb_housing': '1541', 'nb_maisons': '1483 maisons', 'slug_short': 'loperhet', 'top_city_1': 'Brest', 'top_city_2': 'Quimper', 'top_city_3': 'Concarneau', 'top_city_4': 'Morlaix', 'top_city_5': 'Landerneau', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13653.0, 'home_number': '1361', 'in_city_maj': 'À Loperhet', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '832', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1371', 'PrixMoyen_M2': '1714', 'code_commune': 29140, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '83', 'nb_household': '1 512', 'nb_logements': '1541 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '2', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Brest', 'WS_top_city_2': 'Quimper', 'WS_top_city_3': 'Concarneau', 'WS_top_city_4': 'Morlaix', 'WS_top_city_5': 'Landerneau', 'department_id': '29', 'houses_number': '1483', 'mail_cityhall': 'mairie@loperhet.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f931', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5895, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '02 98 07 18 94', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 158.0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '38400 euros', 'city_canonical': '11067', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@loperhet.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '170 hab/km²', 'libelle_commune': 'Loperhet', 'life_expectancy': '23285.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1369', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/brest-29200', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/quimper-29000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/concarneau-29900', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/morlaix-29600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/landerneau-29800', 'town_hall_point': '01010000206A08000080B6FEAE407F0341A1D41FA330115A41', 'HM_average_price': '106,11', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/ermont-95120/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/bourg-la-reine-92340/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/val-de-la-haye-76380/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/castelnau-le-lez-34170/', 'HM_number_doctor': '127 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Loperhet, 119 rue René-Goubin, 29470 Loperhet', 'city_hall_fax_nb': '298071894', 'city_hall_tel_nb': '298070707', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Loperhetoises', 'gentile_fem_sing': 'Loperhetoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Hascoet Courtages- 210 rue Loic Caradec', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Brest Gouesnou', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 158, 'HM_number_dentist': '109 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 39, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '58', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Loperhetois', 'gentile_masc_sing': 'le Loperhetois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1455417164834158427', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '265', 'nb_social_housing': '57', 'nb_vacant_housing': '98', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Brest', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '1917', 'price_m2_flat_min': '1568', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Crozon', 'random_city_dept2': 'Plouigneau', 'random_city_dept3': 'Scaër', 'random_city_dept4': 'Plouvien', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=43', 'town_hall_address': 'Mairie de Loperhet, 119 rue René-Goubin, 29470 Loperhet', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 3546.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/quimper-29000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/concarneau-29900/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 24, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/brest-29200/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/quimper-29000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/concarneau-29900/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/morlaix-29600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/landerneau-29800/', 'department_zipcode': '29', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Mardi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT, Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 5 Pl. Terre au Duc, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 163 Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 35 Rue Voltaire, 29100 Douarnenez \n
- Borne Free : 9 Rue de Reims, 29160 Crozon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Bd de Plymouth, 29200 Brest \n
- Borne Free : 47 Rue Auguste Kervern, 29200 Brest \n
- Borne Free : D'ESPER, 22 Rue Franchet d'Esperey, 29200 Brest \n
- Borne Free : RUE DE GOUESNOU CENTRE COMMERCIAL LE PHARE DE L'EUROPE, 29200 Brest \n
- Borne Free : 68 Rue de Siam, 29200 Brest \n
- Borne Free : 55 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest \n
- Borne Free : 9 Rue du Général Leclerc, 29250 Saint-Pol-de-Léon \n
- Borne Free : 2 Rue des Martyrs, 29270 Carhaix-Plouguer \n
- Borne Free : POLE D ACTIVITES KERVIDANOU 3 CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 29300 Mellac \n
- Borne Free : 14 Rue nationale, 29380 Bannalec \n
- Borne Free : 8 Rue de la Victoire, 29510 Briec \n
- Borne Free : 1 BIS RUE DU GL, Rue du Général de Gaulle, 29520 Châteauneuf-du-Faou \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 31 Bis Rue du Dr Morvan, 29870 Lannilis
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n