GRDF Saint-Denis-Lès-Bourg (01000)
Comment joindre GRDF à Saint-Denis-Lès-Bourg ?
GRDF à Saint-Denis-Lès-Bourg : services et contacts
Pour contacter GRDF à Saint-Denis-Lès-Bourg
Les Sandeniennes et les Sandeniens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Denis-Lès-Bourg. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ain au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Denis-Lès-Bourg
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Denis-Lès-Bourg
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Sandenienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Denis-Lès-Bourg, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Sandenien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 01000 (Ain) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Denis-Lès-Bourg
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Sandenienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 01000 (Ain) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Denis-Lès-Bourg
Saint-Denis-Lès-Bourg : quel est le chauffage préféré des Sandeniens ?
à Saint-Denis-Lès-Bourg le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saint-Denis-Lès-Bourg : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Sandeniens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Denis-Lès-Bourg ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
511 appartements appartements ont été construits à Saint-Denis-Lès-Bourg cette année contre 2008 maisons.
Répartition par type de combustible à Saint-Denis-Lès-Bourg
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Sandeniens et les Sandeniennes.
| Type de Combustible | Proportion de Sandeniens et de Sandeniennes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 56 % |
| Fioul (mazout) | 8 % |
| Electricité | 22 % |
| Chauffage urbain | 3 % |
| Autres | 11 % |
La consommation en énergie des Sandeniens
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Denis-Lès-Bourg
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Sandeniens | 18028 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Sandeniens.
La consommation électrique des Sandeniens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 393,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Denis-Lès-Bourg pour la mise en service à Poncin , , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Denis-Lès-Bourg
Les Sandeniens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Denis-Lès-Bourg. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Denis-Lès-Bourg
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Denis-Lès-Bourg
Infos utiles sur Saint-Denis-Lès-Bourg
Contact - ville de Saint-Denis-Lès-Bourg
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Denis-Lès-Bourg dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Denis-Lès-Bourg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Denis-lès-Bourg, 1, place de la Mairie, 01000 Saint-Denis-lès-Bourg |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 74 24 24 64 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Denis-Lès-Bourg |
Sandeniens / Sandeniennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Denis-Lès-Bourg : le raccordement à Mogneneins .
Contacter le service client de GDF dans le 1000 (Ain)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Denis-Lès-Bourg car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Denis-Lès-Bourg vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Denis-Lès-Bourg il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Sandeniennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Denis-Lès-Bourg appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Saint-Denis-Lès-Bourg
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Saint-Denis-Lès-Bourg ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Denis-Lès-Bourg au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Denis-Lès-Bourg et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Denis-Lès-Bourg :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Denis-Lès-Bourg :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Denis-Lès-Bourg :Comment joindre GRDF Saint-Denis-Lès-Bourg ?
Si vous habitez à Saint-Denis-Lès-Bourg ({'': '', 'name': 'Saint-Denis-Lès-Bourg', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800002CA6B4DBA4832A41AF413AE90A0F5941', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Denis-Lès-Bourg', 'in_city': 'à Saint-Denis-Lès-Bourg', 'partgaz': 0, 'scoring': '0.00085', 'zipcode': 1000, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '226', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '46.1998099999999', 'm2_price': '8.9', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-denis-les-bourg-01000/', 'slug_old': 'saint_denis_les_bourg', 'sunshine': '1895 heures par an', 'zip_code': '01000', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,60%', '10ans_min': '0,49%', '15ans_max': '1,77%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,96%', '20ans_min': '0,86%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,87%', 'ConsoElec': '750', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Denis-Lès-Bourg', 'id_random': '17686', 'longitude': '5.189545', 'minuscule': 'saint denis les bourg', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Denis-Lès-Bourg :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1975', 'department': 'Ain', 'mayor_town': 'Guillaume Fauvet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '511 appartements', 'nb_housing': '2519', 'nb_maisons': '2008 maisons', 'slug_short': 'saint-denis-les-bourg', 'top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'top_city_2': 'Oyonnax', 'top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'top_city_5': 'Gex', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 85757.0, 'home_number': '2423', 'in_city_maj': 'À Saint-Denis-Lès-Bourg', 'partsolaire': 100, 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '750', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2020', 'PrixMoyen_M2': '1984', 'code_commune': 1344, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2519 logements', 'parteolienne': 0, 'poverty_rate': '5.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 7, 'PropTypeIndiv': 62, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'WS_top_city_2': 'Oyonnax', 'WS_top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'WS_top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'WS_top_city_5': 'Gex', 'department_id': '1', 'houses_number': '2008', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'partnucleaire': 0, 'partthermique': 0, 'score_AFE_EDF': 2, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '04 74 24 35 05', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 193.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '36100 euros', 'city_canonical': '318', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'partbioenergie': 0, 'partgeothermie': 0, 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '410 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Denis-lès-Bourg', 'life_expectancy': '23322.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2420', 'nom_boutiqueSFR': 'Bourg En Bresse Cap Emeraude', 'parthydraulique': 0, 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-en-bresse-01000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oyonnax-01100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amberieu-en-bugey-01500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bellegarde-sur-valserine-01200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gex-01170', 'town_hall_point': '01010000206A080000A70743D0C0832A41D73950C6530F5941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 19, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Denis-lès-Bourg, 1, place de la Mairie, 01000 Saint-Denis-lès-Bourg', 'city_hall_fax_nb': '474243505', 'city_hall_tel_nb': '474242464', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Sandeniennes', 'gentile_fem_sing': 'Sandenienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,9', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bourg En Bresse', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '193', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 22, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 12, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '511', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Sandeniens', 'gentile_masc_sing': 'le Sandenien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7217648959566620563', 'nb_eligible_fiber': '6', 'nb_newcomers_lt_2': '422', 'nb_social_housing': '257', 'nb_vacant_housing': '89', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bourg-En-Bresse', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Hauteville-Lompnes', 'random_city_dept2': 'Saint-Maurice-De-Gourdans', 'random_city_dept3': 'Versonnex', 'random_city_dept4': 'Sainte-Julie', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1321', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Denis-lès-Bourg, 1, place de la Mairie, 01000 Saint-Denis-lès-Bourg', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 14385.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 11, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-en-bresse-01000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oyonnax-01100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amberieu-en-bugey-01500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bellegarde-sur-valserine-01200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gex-01170/', 'department_zipcode': '1', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- \n
- Borne Free : 5 Pl. Edgar Quinet, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 22 Rue Gambetta, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 29 Pl. de la Liberté, 01150 Lagnieu \n
- Borne Free : Mag Presse, Centre Commercial Carrefour Market, Rue des Vertes Campagnes, 01170 Gex \n
- Borne Free : 500 Grande Rue, 01340 Attignat \n
- Borne Free : 4 Pl. Vaugelas, 01800 Meximieux \n
- Borne Free : 1508 Av. de Lyon, 01960 Péronnas \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n41 % | \n
| 2019 | \n42 % | \n
| 2020 | \n59 % | \n
| 2021 | \n71 % | \n
| 2022 | \n89 % | \n