GRDF Saint-Pierre-De-Chignac (24330)
Comment joindre GRDF à Saint-Pierre-De-Chignac ?
La consommation en énergie des Chignacois
GRDF à Saint-Pierre-De-Chignac : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Saint-Pierre-De-Chignac
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Saint-Pierre-De-Chignac
Les Chignacoises et les Chignacois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Pierre-De-Chignac. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Dordogne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Pierre-De-Chignac
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Chignacoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Pierre-De-Chignac, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Chignacois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 24330 (Dordogne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Pierre-De-Chignac
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Chignacoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 24330 (Dordogne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Pierre-De-Chignac
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Pierre-De-Chignac
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Pierre-De-Chignac
Les Chignacois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Pierre-De-Chignac. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Pierre-De-Chignac
Saint-Pierre-De-Chignac : quel est le chauffage préféré des Chignacois ?
à Saint-Pierre-De-Chignac le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saint-Pierre-De-Chignac : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Chignacois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Pierre-De-Chignac ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
18 appartements appartements ont été construits à Saint-Pierre-De-Chignac cette année contre 420 maisons.
Infos utiles sur Saint-Pierre-De-Chignac
Contact - ville de Saint-Pierre-De-Chignac
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Pierre-De-Chignac dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Pierre-De-Chignac | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Pierre-de-Chignac, Place du Général-de-Gaulle, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 53 45 43 31 |
|||
| Adresse mail |
accueilsaintpierredechignac@orange.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Pierre-De-Chignac |
Chignacois / Chignacoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Pierre-De-Chignac : .
Contacter le service client de GDF dans le 24 330 (Dordogne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Pierre-De-Chignac car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Pierre-De-Chignac vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Pierre-De-Chignac il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Chignacoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Pierre-De-Chignac appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Saint-Pierre-De-Chignac
Comment joindre GRDF Saint-Pierre-De-Chignac ?
Si vous habitez à Saint-Pierre-De-Chignac ({'': '', 'name': 'Saint-Pierre-De-Chignac', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800003A96C4B05D38204115EE7BDB4B9A5841', 'region': 'Aquitaine', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Pierre-De-Chignac', 'in_city': 'à Saint-Pierre-De-Chignac', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '24\u202f330', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '189', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.1237991999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-pierre-de-chignac-24330/', 'slug_old': 'saint_pierre_de_chignac', 'sunshine': '2039 heures par an', 'zip_code': '24330', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,56%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,77%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '1,99%', '20ans_min': '0,83%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '160', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Pierre-De-Chignac', 'id_random': '12544', 'longitude': '0.8566955', 'minuscule': 'saint pierre de chignac', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Pierre-De-Chignac :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Dordogne', 'mayor_town': 'Daniel Reynet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '18 appartements', 'nb_housing': '438', 'nb_maisons': '420 maisons', 'slug_short': 'saint-pierre-de-chignac', 'top_city_1': 'Périgueux', 'top_city_2': 'Bergerac', 'top_city_3': 'Sarlat-La-Canéda', 'top_city_4': 'Coulounieix-Chamiers', 'top_city_5': 'Trélissac', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 49065.0, 'home_number': '360', 'in_city_maj': 'À Saint-Pierre-De-Chignac', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '160', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1261', 'PrixMoyen_M2': '1339', 'code_commune': 24484, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '438 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 28, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Périgueux', 'WS_top_city_2': 'Bergerac', 'WS_top_city_3': 'Sarlat-La-Canéda', 'WS_top_city_4': 'Coulounieix-Chamiers', 'WS_top_city_5': 'Trélissac', 'department_id': '24', 'houses_number': '420', 'mail_cityhall': 'accueilsaintpierredechignac@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5429, 'taxe_fonciere': '56 %', 'town_hall_fax': '05 53 45 43 30', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 179.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29500 euros', 'city_canonical': '8793', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3611, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'accueilsaintpierredechignac@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '216,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Pierre-de-Chignac', 'life_expectancy': '19185.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '357', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/perigueux-24000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bergerac-24100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sarlat-la-caneda-24200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/coulounieix-chamiers-24660', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/trelissac-24750', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '107,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,56', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 28, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Pierre-de-Chignac, Place du Général-de-Gaulle, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac', 'city_hall_fax_nb': '553454330', 'city_hall_tel_nb': '553454331', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Chignacoises', 'gentile_fem_sing': 'Chignacoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Perigueux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '179', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 33, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '18', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Chignacois', 'gentile_masc_sing': 'le Chignacois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14507158681434755724', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '108', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '51', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Limoges', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Thiviers', 'random_city_dept2': 'Chancelade', 'random_city_dept3': 'Beaussac', 'random_city_dept4': 'Sigoulès', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=26', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Pierre-de-Chignac, Place du Général-de-Gaulle, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/perigueux-24000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/bergerac-24100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/sarlat-la-caneda-24200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 30, 'PropChauffageFioul': 29, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/perigueux-24000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bergerac-24100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sarlat-la-caneda-24200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/coulounieix-chamiers-24660/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/trelissac-24750/', 'department_zipcode': '24', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 12 Rue du Dr Marcel Breton, 24100 Bergerac/li>\n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 La Croix Rouge, 24200 Sarlat-la-Canéda/li>\n
- Borne Free : 33 Rue du Quatre Septembre, 24290 Montignac/li>\n
- Borne Free : 7 Av. Jean Moulin, 24700 Montpon-Ménestérol/li>\n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER U RUE DU CLOS, 24750/li>\n
- Borne Free : 10 PLACE FOCH, 24800 Thiviers
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n44 % | \n