GRDF Soumoulou (64420)
Comment joindre GRDF à Soumoulou ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Soumoulou ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Soumoulou
à Soumoulou : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Soumoulois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Soumoulou ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
89 appartements appartements ont été construits à Soumoulou cette année contre 540 maisons.
Soumoulou : quel est le chauffage préféré des Soumoulois ?
à Soumoulou le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
La consommation en énergie des Soumoulois
Consommation d'un foyer moyen à Soumoulou
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Soumoulois | 5804 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Soumoulois.
La consommation électrique des Soumoulois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 725,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Soumoulou pour la mise en service à Puyoô , , ou encore pour souscrire un abonnement à Sauveterre-De-Béarn .
La consommation énergétique de la ville de Soumoulou
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Soumoulois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 4461.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Soumoulou, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Soumoulou
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 4461.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Soumoulou, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Soumoulou
Les Soumoulois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Soumoulou. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Soumoulou
Contacter le service client de GDF dans le 64 420 (Pyrénées-Atlantiques)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Soumoulou car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Soumoulou vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Soumoulou il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Soumouloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Soumoulou appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Soumoulou
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Soumoulou dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Soumoulou | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Soumoulou, 1 place du Marché, 64420 Soumoulou |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 08h30 à 12h00, Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 59 04 60 43 |
|||
Adresse mail |
mairie.soumoulou@orange.fr |
|||
Maire |
Alain TREPEU |
|||
Nom des habitants de Soumoulou |
Soumoulois / Soumouloises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Soumoulou : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Soumoulou
Raccordement GrDF d'une maison à Soumoulou
GRDF à Soumoulou : services et contacts
Pour contacter GRDF à Soumoulou
Les Soumouloises et les Soumoulois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Soumoulou. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Pyrénées-Atlantiques au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Soumoulou
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Soumouloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Soumoulou, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Soumoulois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 64420 (Pyrénées-Atlantiques) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Soumoulou
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Soumouloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 64420 (Pyrénées-Atlantiques) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Soumoulou
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à Soumoulou
GRDF, GDF : comment faire la différence à Soumoulou ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Soumoulois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Soumoulou ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Soumoulou au 09 69 36 35 34. Pour Soumoulou et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Soumoulou :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Soumoulou :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Soumoulou :Comment joindre GRDF Soumoulou ?
Si vous habitez à Soumoulou ({'': '', 'name': 'Soumoulou', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Soumoulou :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1975', 'department': 'Pyrénées-Atlantiques', 'mayor_town': 'Alain Trépeu *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '89 appartements', 'nb_housing': '629', 'nb_maisons': '540 maisons', 'slug_short': 'soumoulou', 'top_city_1': 'Pau', 'top_city_2': 'Bayonne', 'top_city_3': 'Anglet', 'top_city_4': 'Biarritz', 'top_city_5': 'Hendaye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 899.0, 'home_number': '605', 'in_city_maj': 'À Soumoulou', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '31\u202f309', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1521', 'PrixMoyen_M2': '1972', 'code_commune': 64526, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '88', 'nb_household': ' 676', 'nb_logements': '629 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Pau', 'WS_top_city_2': 'Bayonne', 'WS_top_city_3': 'Anglet', 'WS_top_city_4': 'Biarritz', 'WS_top_city_5': 'Hendaye', 'department_id': '64', 'houses_number': '540', 'mail_cityhall': 'mairie.soumoulou@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f584', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '30 %', 'town_hall_fax': '05 59 04 15 68', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 170.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '32500 euros', 'city_canonical': '26514', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 08h30 à 12h00, Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 6350, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.soumoulou@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 16.0, 'HM_price_senior': '229,47', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '460 hab/km²', 'libelle_commune': 'Soumoulou', 'life_expectancy': '21665.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '607', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pau-64000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayonne-64100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/anglet-64600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/biarritz-64200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hendaye-64700', 'town_hall_point': '01010000206A08000088714FBCAAE81A417D03D5A395D35741', 'HM_average_price': '113,07', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/hem-59510/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75007/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/joinville-le-pont-94340/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ain/sergy-01630/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13005/', 'HM_number_doctor': '7 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,12', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 43, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Soumoulou, 1 place du Marché, 64420 Soumoulou', 'city_hall_fax_nb': '559041568', 'city_hall_tel_nb': '559046043', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Soumouloises', 'gentile_fem_sing': 'Soumouloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pau', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 170, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 49, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '89', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Soumoulois', 'gentile_masc_sing': 'le Soumoulois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12317368600678700796', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '157', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '17', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Pau', 'population_growth': '9 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Oraàs', 'random_city_dept2': 'Berrogain-Laruns', 'random_city_dept3': 'Haut-De-Bosdarros', 'random_city_dept4': 'Aussevielle', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=23', 'town_hall_address': 'Mairie de Soumoulou, 1 place du Marché, 64420 Soumoulou', 'ConsoNRJtotale2020': 3263.0, 'ConsoNRJtotale2021': 7724.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/pau-64000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/bayonne-64100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/anglet-64600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 12, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pau-64000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayonne-64100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/anglet-64600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/biarritz-64200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hendaye-64700/', 'department_zipcode': '64', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-15:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 38, 2 Rue Berlioz 2 Bat, 64000 Pau \n
- Borne Free : 4 Rue Maréchal Foch, 64000 Pau \n
- Borne Free : 26 Rue Serviez, 64000 Pau \n
- Borne Free : 1 Rue Thiers, 64120 Saint-Palais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ARGIA RN 10 LIEU DIT SOUHARA, 64122 Urrugne \n
- Borne Free : Galerie Marchande, 21 Av. Didier Daurat, 64140 Lons \n
- Borne Free : 7 Pl. du Béarn, 64150 Mourenx \n
- Borne Free : Rue Erretegia, 64210 Bidart \n
- Borne Free : 180 Bd de l'Europe, 64230 Lescar \n
- Borne Free : Centre commercial Carrefour, 8 Rue Jean Jaurès, 64230 Lescar \n
- Borne Free : 11 Pl. de la Résistance, 64400 Oloron-Sainte-Marie \n
- Borne Free : Avenue Jean Léon Laporte Cenntre Commercial BAB2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Centre Commercial du Bab 2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Av. Jean Léon Laporte, 64600 Anglet
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n82 % | \n