GRDF Strasbourg (67000)
Comment joindre GRDF à Strasbourg ?
GRDF à Strasbourg : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Strasbourg
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Strasbourg
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Strasbourg
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Strasbourgeoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Strasbourg, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Strasbourgeois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 67000 (Bas-Rhin) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Strasbourg
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Strasbourgeoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 67000 (Bas-Rhin) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Alsace pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Strasbourgeois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Strasbourg
Raccordement GrDF d'une maison à Strasbourg
Les chiffres concernant la production d'énergie à Strasbourg
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Strasbourg
Strasbourg : quel est le chauffage préféré des Strasbourgeois ?
à Strasbourg le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Strasbourg : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Strasbourgeois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Strasbourg ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
130281 appartements appartements ont été construits à Strasbourg cette année contre 9869 maisons.
Infos utiles sur Strasbourg
Contacter le service client de GDF dans le 67 000 (Bas-Rhin)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Strasbourg car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Strasbourg vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Strasbourg il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Strasbourgeoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Strasbourg appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Strasbourg
Comment joindre GRDF Strasbourg ?
Si vous habitez à Strasbourg ({'': '', 'name': 'Strasbourg', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Jeanne BARSEGHIAN', 'point': '01010000206A0800005225C321440F30417C9116E4CC1B5A41', 'region': 'Alsace', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Strasbourg', 'in_city': 'à Strasbourg', 'scoring': '0', 'zipcode': '67\u202f000', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '142', 'eld_name': 'ESR - Électricité de Strasbourg Réseaux - STBG01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Strasbourg est Strasbourg Électricité Réseaux. Strasbourg Électricité Réseaux est en charge de 375 communes dans la région Grand Est. \nVoici ses coordonnées :\nStrasbourg Électricité Réseaux\nAdresse : 26 Boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9\nN° tel : 03 88 20 60 20\nemail : grd-contact-re-ma@strasbourg-electricite-reseaux.fr\nSite internet : https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr/", 'latitude': '48.6019857999857', 'm2_price': '12.5', 'nb_house': '9\u202f258', 'nb_wells': '14', 'sfr_link': '/sfr/strasbourg-67000/', 'slug_old': 'strasbourg', 'sunshine': '', 'zip_code': '67000', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,55%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,70%', '20ans_max': '1,99%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Strasbourg', 'id_random': '195', 'longitude': '7.7835217', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Strasbourg :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Bas-Rhin', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': '130281 appartements', 'nb_housing': '140150', 'nb_maisons': '9869 maisons', 'slug_short': 'strasbourg', 'top_city_1': 'Saverne', 'top_city_2': 'Sélestat', 'top_city_3': 'Haguenau', 'top_city_4': 'Schiltigheim', 'top_city_5': 'Illkirch-Graffenstaden', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 27399.0, 'home_number': '128954', 'in_city_maj': 'À Strasbourg', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 67482, 'gdr_elec_cdp': '67932 Strasbourg Cedex 9', 'gdr_elec_tel': '03 88 20 60 20', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '128\u202f051', 'nb_household': '139 598', 'nb_logements': '140150 logements', 'nom_gdr_elec': 'Strasbourg Électricité Réseaux', 'poverty_rate': '22.8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 23, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Saverne', 'WS_top_city_2': 'Sélestat', 'WS_top_city_3': 'Haguenau', 'WS_top_city_4': 'Schiltigheim', 'WS_top_city_5': 'Illkirch-Graffenstaden', 'department_id': '67', 'gdr_elec_mail': 'grd-contact-re-ma@strasbourg-electricite-reseaux.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr/', 'gdr_elec_zone': '375 communes dans la région Grand Est', 'houses_number': '9869', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '290\u202f576', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4933, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '03 88 60 91 00', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '27700', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'CAFPI Strasbourg', 'nom_courtier_2': 'Courtier financier Ephethys', 'nom_courtier_3': 'Courtier financier Premium Patrimoine & Courtage', 'nom_courtier_4': 'Courtier financier E2I Conseil', 'nom_courtier_5': 'Courtier financier Alcofi', 'nom_courtier_6': 'Courtier Cabinet de Courtage FRAND & ASSOCIES', 'score_AFE_ERDF': 3303, 'score_AFE_GRDF': 1811, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '156,06', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/qLFCaczC1U0', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '18 log./ha', 'inhabitants_km2': '3460 hab/km²', 'libelle_commune': 'Strasbourg', 'life_expectancy': '18254', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '128947', 'nom_boutiqueSFR': 'Strasbourg Rue Du Noyer', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2755, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saverne-67700', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/selestat-67600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/haguenau-67500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/schiltigheim-67300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/illkirch-graffenstaden-67400', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '75,00', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 21, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Strasbourg, 1 parc de l’Étoile, 67076 Strasbourg Cedex', 'city_hall_fax_nb': '388609100', 'city_hall_tel_nb': '368985000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '26 Boulevard du Président Wilson', 'gentile_fem_plur': 'Strasbourgeoises', 'gentile_fem_sing': 'Strasbourgeoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier en marchandise SUD MACHINES OTTAWA- 1 boulevard PrŽs Edwards', 'liste_courtiers2': 'Courtier Draber Neff Assurances- 1 rue Goethe', 'liste_courtiers3': 'Courtier Alsa Conseils- 1 rue Niederbronn', 'liste_courtiers4': "Courtier d'assurance Realassu- 1 rue SellŽnick", 'liste_courtiers5': "Courtier d'assurance Solu'Courtage- 11 rue GŽn Gouraud", 'liste_courtiers6': "Courtier d'assurance Groupe Lung Assurances- 15 A route Bischwiller", 'liste_courtiers7': 'Courtier Auriol Jean-Didier- 13 rue Oberlin', 'liste_courtiers8': 'Courtier Assurances Michelot Associes- 15 rue Brigade Alsace Lorraine', 'liste_courtiers9': "Courtier d'assurance Aon France- rue Gaston Castel", 'm2_average_price': '12,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Place Kleber', 'score_AFE_EDFGDF': 1619, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/qLFCaczC1U0', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 55, 'adress_courtier_1': '48 Rue du Vieux Marché aux Vins', 'adress_courtier_2': '5 place Corbeau', 'adress_courtier_3': '7 A boulevard Président Poincaré', 'adress_courtier_4': '3 quai Kléber', 'adress_courtier_5': '23 B avenue Jean Jaurès', 'adress_courtier_6': '23 avenue Jean Jaures', 'apartments_number': '130281', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Strasbourgeois', 'gentile_masc_sing': 'le Strasbourgeois', 'liste_courtiers10': 'Courtier financier Auriol Jean-Didier- 17 avenue Paix', 'liste_courtiers11': 'Courtier Office Rhenan d Assurances- 17 D rue Molsheim', 'liste_courtiers12': "Courtier d'assurance Assurances Lung- 17 Quaterue rue Molsheim", 'liste_courtiers13': "Courtier d'assurance Assu 2000- 15 rue Gambetta", 'liste_courtiers14': "Courtier d'assurance Serv'Assur (Sarl)- 18 avenue For\x90t Noire", 'liste_courtiers15': "Courtier d'assurance AB'6- Courtier d'assurance Assurances Staengel", 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6966874216860540399', 'nb_eligible_fiber': '91373', 'nb_newcomers_lt_2': '43751', 'nb_social_housing': '34259', 'nb_vacant_housing': '10374', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Strasbourg Rivetoile', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '3150', 'price_m2_flat_min': '2577', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Kuttolsheim', 'random_city_dept2': 'Wangenbourg-Engenthal', 'random_city_dept3': 'Rothau', 'random_city_dept4': 'Hoenheim', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=70', 'town_hall_address': 'Mairie de Strasbourg, 1 parc de l’Étoile, 67076 Strasbourg Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/saverne-67700/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/selestat-67600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/haguenau-67500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 3, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saverne-67700/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/selestat-67600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/haguenau-67500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/schiltigheim-67300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/illkirch-graffenstaden-67400/', 'department_zipcode': '67', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- DOMOSELEC & KRAUTH | Électricité, Éclairage, Domotique - Strasbourg & Alsace : 7 Rte du Petit Rhin, 67000 Strasbourg
- Schierer -Jung Electricien : 19 Av. des Vosges, 67000 Strasbourg
- SOFELEC - Électricien Strasbourg : 6 Av. François Mitterrand, 67200 Strasbourg
- Electricite & Electroménager Sandrin : 17 Rue Mélanie, 67000 Strasbourg
- Ampère Électricité : 3 Rue Ernest Rickert, 67200 Strasbourg
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 8 Rue du Travail, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 4 Rue du Mont-Blanc, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 22 Place Kleber, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 10 Place Andre Maurois, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 25 Route des Romains, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 29 Route du Polygone, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 39 Rue des Grandes Arcades, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : Centre Commercial Rivetoile, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 89 Rte de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 5 Rue Langevin, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 2 Rue de la Liberté, 67120 Duttlenheim \n
- Borne Free : 1 Rue du Général Leclerc, 67230 Benfeld \n
- Borne Free : 1 Rue du Commerce, 67240 Oberhoffen-sur-Moder \n
- Borne Free : 22 Rue du Dr Michel Deutsch, 67250 Soultz-sous-Forêts \n
- Borne Free : 98 Rte de Bischwiller, 67300 Schiltigheim \n
- Borne Free : 1 Rue d'Or, 67460 Souffelweyersheim \n
- Borne Free : 27 Grand Rue, 67500 Haguenau \n
- Borne Free : 1 Rue de la Chapelle, 67540 Ostwald \n
- Borne Free : 70 Rue du Gén de Gaulle, 67560 Rosheim \n
- Borne Free : 2 Grand Rue, 67700 Monswiller \n
- Borne Free : Mag Presse, 31 Av. de Périgueux, 67800 Bischheim
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n55 % | \n
| 2019 | \n60 % | \n
| 2020 | \n63 % | \n
| 2021 | \n67 % | \n
| 2022 | \n78 % | \n