GRDF Tours (37000)
Comment joindre GRDF à Tours ?
GRDF à Tours : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Tours
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Tours
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Tours
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Tourangelle? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Tours, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Tourangeau en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 37000 (Indre-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Tours
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Tourangelle et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 37000 (Indre-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Tourangeaux
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Tours
Raccordement GrDF d'une maison à Tours
Les chiffres concernant la production d'énergie à Tours
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Tours
Tours : quel est le chauffage préféré des Tourangeaux ?
à Tours le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Tours : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Tourangeaux. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Tours ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
62711 appartements appartements ont été construits à Tours cette année contre 17164 maisons.
Infos utiles sur Tours
Contact - ville de Tours
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Tours dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Tours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Tours, Hôtel de Ville, 1-3, rue des Minimes, 37926 Tours Cedex 9 |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 16h30, Du mardi au jeudi de 08h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 47 21 60 00 |
|||
| Adresse mail |
webmestre@ville-tours.fr |
|||
| Maire |
Emmanuel DENIS |
|||
| Nom des habitants de Tours |
Tourangeaux / Tourangelles |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Tours : .
Contacter le service client de GDF dans le 37 000 (Indre-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Tours car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Tours vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Tours il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Tourangelles peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Tours appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Tours
Comment joindre GRDF Tours ?
Si vous habitez à Tours ({'': '', 'name': 'Tours', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Tours :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Indre-et-Loire', 'mayor_town': 'Serge Babary *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '62711 appartements', 'nb_housing': '79875', 'nb_maisons': '17164 maisons', 'slug_short': 'tours', 'top_city_1': 'Tours', 'top_city_2': 'Amboise', 'top_city_3': 'Joué-Lès-Tours', 'top_city_4': 'Saint-Cyr-Sur-Loire', 'top_city_5': 'Saint-Pierre-Des-Corps', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 14.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13622.0, 'home_number': '72714', 'in_city_maj': 'À Tours', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.4142275', '10ans_medium': '0,95%', '15ans_medium': '1,15%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '3\u202f078', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '2334', 'PrixMoyen_M2': '2531', 'code_commune': 37261, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '60\u202f384', 'nb_household': '76 488', 'nb_logements': '79875 logements', 'poverty_rate': '18.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Tours', 'WS_top_city_2': 'Amboise', 'WS_top_city_3': 'Joué-Lès-Tours', 'WS_top_city_4': 'Saint-Cyr-Sur-Loire', 'WS_top_city_5': 'Saint-Pierre-Des-Corps', 'department_id': '37', 'houses_number': '17164', 'mail_cityhall': 'webmestre@ville-tours.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '137\u202f850', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7586, 'taxe_fonciere': '30 %', 'town_hall_fax': '02 47 21 69 36', 'water_manager': 'TOURS', 'FactureMoyElec': 233.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '14381', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 16h30, Du mardi au jeudi de 08h30 à 17h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Holdel', 'nom_courtier_2': 'Courtier financier 2 A Finances', 'nom_courtier_3': 'Courtier financier Saumuroise De Crédit', 'nom_courtier_4': 'Courtier Equatio Finances', 'nom_courtier_5': 'Courtier financier Capital In Fine', 'nom_courtier_6': 'Tours Courtier Immobilier (SARL)', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 2738, 'town_hall_mail': 'webmestre@ville-tours.fr', 'ConsoMoyEnergie': 20.0, 'HM_price_senior': '208,37', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/seFLCi1NMGE', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '24 log./ha', 'inhabitants_km2': '4120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Tours', 'life_expectancy': '18883.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '72714', 'nom_boutiqueSFR': 'Tours Nationale', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tours-37000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amboise-37400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joue-les-tours-37300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-cyr-sur-loire-37540', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-pierre-des-corps-37700', 'town_hall_point': '01010000206A0800003F833D90EC0A2041DE05294D77905941', 'HM_average_price': '106,44', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/istres-13800/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/rouen-76000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/maillot-89100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/villiers-sur-orge-91700/', 'HM_number_doctor': '3298 médecins', 'HM_number_gyneco': '80 gynécologues', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '185', 'chemical_test_nb': '185', 'city_hall_adress': 'Mairie de Tours, Hôtel de Ville, 1-3, rue des Minimes, 37926 Tours Cedex 9', 'city_hall_fax_nb': '247216936', 'city_hall_tel_nb': '247216000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Tourangelles', 'gentile_fem_sing': 'Tourangelle', 'liste_courtiers1': 'Courtier financier 2 A Finances- 1 place PrŽs Coty', 'liste_courtiers2': 'Courtier Bergin Jacky- 100 rue Fuye', 'liste_courtiers3': 'Courtier CAFPI- 17 rue Doct Ebrard', 'liste_courtiers4': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers5': 'Courtier Assurances et Cie- 12 rue Clocheville', 'liste_courtiers6': "Courtier d'assurance A2C Egon Assurances- 15 avenue du DanemarkBP 27139", 'liste_courtiers7': "Courtier d'assurance GROUPE LE CENTENAIRE- 15 boulevard BŽranger", 'liste_courtiers8': "Courtier d'assurance Nocaudie Assurances- 19 Bis place Jean Jaur\x8fsBP 2977", 'liste_courtiers9': 'Courtier ASSURISK- 191 avenue Grammont', 'm2_average_price': '10,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Tours Nationale', 'score_AFE_EDFGDF': 2445, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 233, 'HM_number_dentist': '2165 dentistes', 'HM_number_dermato': '140 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '| Nom | Adresse |
|---|---|
| Harmonie Mutuelle | 36 Rue du Tribunal 37000 Tours | MBA Mutuelle - Mutuelle à Fougères | 10/12 Bd du Maréchal Leclerc 37000 Tours | Mutuelle de Poitiers Assurances - Jonathan PITOIS | 1 Pl. Gambetta 37000 Tours | MNT - Mutuelle Nationale Territoriale | 42 Rue du Maréchal Leclerc 37000 Tours | MMA Assurances DINARD | 30 Bd Féart 37000 Tours |
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Novaservices : 56 Av. Gustave Eiffel, 37100 Tours
- TOURAINE ÉLECTRICITÉ - DÉPANNAGE : 82 Rue du Dr Fournier, 37000 Tours
- AMSS37 : 15 Rue de l'Abbaye de Gastines, 37100 Tours
- MUNCH-POLGE : 131 Av. de la Tranchée, 37100 Tours
- Rocket électricité : 59 Rue James Cane, 37000 Tours
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 1918 Av. du 11 Novembre, 37150 Bléré \n
- Borne Free : A10 Aire de Fontaine Colette, E5 L'Aquitaine, 37800 Saint-Épain
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n50 % | \n
| 2019 | \n64 % | \n
| 2020 | \n79 % | \n
| 2021 | \n86 % | \n
| 2022 | \n89 % | \n