GRDF Lévignen (60800)
Comment joindre GRDF à Lévignen ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lévignen
Raccordement GrDF d'une maison à Lévignen
La consommation en énergie des habitants de Lévignen
Consommation d'un foyer moyen à Lévignen
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Lévignen | 3341 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Lévignen.
La consommation électrique des habitants de Lévignen est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1465,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Lévignen pour la mise en service à Attichy , pour le raccordement à Berthecourt , ou encore pour souscrire un abonnement à Mareuil-Sur-Ourcq .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Lévignen
Les habitants de Lévignen utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lévignen. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Lévignen
à Lévignen : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Lévignen. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lévignen ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
72 appartements appartements ont été construits à Lévignen cette année contre 314 maisons.
GRDF à Lévignen : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Lévignen
Les habitantes de Lévignen et les habitants de Lévignen souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Lévignen. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Oise au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Lévignen
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lévignen
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Lévignen? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lévignen, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Lévignen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60800 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lévignen
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Lévignen et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60800 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Lévignen
Contact - ville de Lévignen
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lévignen dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Lévignen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Lévignen, 6, rue de Paris, 60800 Lévignen |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 14h00 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 44 94 23 40 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Christophe GERMAIN |
|||
| Nom des habitants de Lévignen |
habitants de Lévignen / habitantes de Lévignen |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lévignen : .
Contacter le service client de GDF dans le 60 800 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lévignen car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lévignen vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lévignen il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Lévignen peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lévignen appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Lévignen
Comment joindre GRDF Lévignen ?
Si vous habitez à Lévignen ({'': '', 'name': 'Lévignen', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Christophe GERMAIN', 'point': '01010000206A0800002D338F655C2E2541A245DE1F49525A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '8', 'at_city': 'à Lévignen', 'in_city': 'à Lévignen', 'scoring': '0', 'zipcode': '60\u202f800', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '127', 'eld_name': 'SICAE-OISE - OISC01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Lévignen est SICAE Oise. SICAE Oise est en charge de 240 communes dans la région Hauts-de-France. \nVoici ses coordonnées :\nSICAE Oise\nAdresse : 32 Rue des Domeliers - BP 70525 60205 Compiegne Cedex, \nN° tel : 03 44 92 71 00\nemail : [email protected]\nSite internet : https://www.sicae-oise.fr/", 'latitude': '49.1997359999871', 'm2_price': '', 'nb_house': '339', 'nb_wells': '1', 'sfr_link': '/sfr/levignen-60800/', 'slug_old': 'levignen', 'sunshine': '1736 heures par an', 'zip_code': '60800', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,90%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,93%', 'ConsoElec': '855', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Lévignen', 'id_random': '5243', 'longitude': '2.918538', 'minuscule': 'levignen', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Lévignen :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Daniel Léger *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '72 appartements', 'nb_housing': '386', 'nb_maisons': '314 maisons', 'slug_short': 'levignen', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '93', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '359', 'in_city_maj': 'À Lévignen', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.717258667', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '0,96%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '855', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2093', 'PrixMoyen_M2': '2356', 'code_commune': 60358, 'gdr_elec_cdp': '60205 Compiegne Cedex', 'gdr_elec_tel': '03 44 92 71 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '66', 'nb_household': ' 405', 'nb_logements': '386 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAE Oise', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 289, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 22, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'gdr_elec_mail': '[email protected]', 'gdr_elec_site': 'https://www.sicae-oise.fr/', 'gdr_elec_zone': '240 communes dans la région Hauts-de-France', 'houses_number': '314', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f015', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '56 %', 'town_hall_fax': '03 44 94 23 94', 'water_manager': 'LEVIGNEN', 'FactureMoyElec': 229.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '40200 euros', 'city_canonical': '23794', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 14h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 475, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '60 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lévignen', 'life_expectancy': '24040.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '355', 'nom_boutiqueSFR': 'Crepy En Valois', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '60', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A080000E2002188F72B2541ABC9E226E4515A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/saint-herblain-44800/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/bondy-93140/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/rouen-76000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 44, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lévignen, 6, rue de Paris, 60800 Lévignen', 'city_hall_fax_nb': '344942394', 'city_hall_tel_nb': '344942340', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '32 Rue des Domeliers - BP 70525', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Lévignen', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Lévignen', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Crepy En Valois', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 518, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 48, 'PropEnrPrincipale': 93.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '72', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Lévignen', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Lévignen", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16664665520463414597', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '110', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '25', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Compiègne', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2849', 'price_m2_flat_min': '2331', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Hainvillers', 'random_city_dept2': 'Noyon', 'random_city_dept3': 'Bornel', 'random_city_dept4': 'Remy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=84', 'town_hall_address': 'Mairie de Lévignen, 6, rue de Paris, 60800 Lévignen', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 3349.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 23, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n92 % | \n
| 2021 | \n94 % | \n
| 2022 | \n94 % | \n