GRDF Orthez (64300)
Comment joindre GRDF à Orthez ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Orthez ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Orthez
à Orthez : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Orthéziens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Orthez ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2714 appartements appartements ont été construits à Orthez cette année contre 3274 maisons.
Orthez : quel est le chauffage préféré des Orthéziens ?
à Orthez le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
La consommation en énergie des Orthéziens
Consommation d'un foyer moyen à Orthez
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Orthéziens | 38148 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Orthéziens.
La consommation électrique des Orthéziens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 216,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Orthez pour la mise en service à Puyoô , , ou encore pour souscrire un abonnement à Sauveterre-De-Béarn .
La consommation énergétique de la ville d'Orthez
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Orthéziens ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 6252.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Orthez, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers d'Orthez
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été moins élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré moins, soit un total de 6252.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents d'Orthez, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Orthez
Les Orthéziens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Orthez. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Orthez
Contacter le service client de GDF dans le 64 300 (Pyrénées-Atlantiques)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Orthez car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Orthez vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Orthez il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Orthéziennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Orthez appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Orthez
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Orthez dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Orthez | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Orthez, 1 place d’Armes, BP 119, 64301 Orthez Cedex |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 59 69 00 83 |
|||
| Adresse mail |
communication@mairie-orthez.fr |
|||
| Maire |
Emmanuel HANON |
|||
| Nom des habitants d'Orthez |
Orthéziens / Orthéziennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Orthez : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Orthez
Raccordement GrDF d'une maison à Orthez
GRDF à Orthez : services et contacts
Pour contacter GRDF à Orthez
Les Orthéziennes et les Orthéziens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Orthez. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Pyrénées-Atlantiques au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Orthez
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Orthézienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Orthez, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Orthézien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 64300 (Pyrénées-Atlantiques) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Orthez
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Orthézienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 64300 (Pyrénées-Atlantiques) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Orthez
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à Orthez
GRDF, GDF : comment faire la différence à Orthez ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Orthéziens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Orthez ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Orthez au 09 69 36 35 34. Pour Orthez et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Orthez :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Orthez :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Orthez :Comment joindre GRDF Orthez ?
Si vous habitez à Orthez ({'': '', 'name': 'Orthez', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Orthez :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Pyrénées-Atlantiques', 'mayor_town': 'Yves Darrigrand *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2714 appartements', 'nb_housing': '5988', 'nb_maisons': '3274 maisons', 'slug_short': 'orthez', 'top_city_1': 'Pau', 'top_city_2': 'Bayonne', 'top_city_3': 'Anglet', 'top_city_4': 'Biarritz', 'top_city_5': 'Hendaye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 13597.0, 'home_number': '5228', 'in_city_maj': 'À Orthez', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '704', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1260', 'PrixMoyen_M2': '1282', 'code_commune': 64430, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f332', 'nb_household': '5 430', 'nb_logements': '5988 logements', 'poverty_rate': '13.5', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 53, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Pau', 'WS_top_city_2': 'Bayonne', 'WS_top_city_3': 'Anglet', 'WS_top_city_4': 'Biarritz', 'WS_top_city_5': 'Hendaye', 'department_id': '64', 'houses_number': '3274', 'mail_cityhall': 'communication@mairie-orthez.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '10\u202f466', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9512, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '05 59 69 01 82', 'water_manager': 'ORTHEZ', 'FactureMoyElec': 304.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '24800 euros', 'city_canonical': '26419', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 3355, 'town_hall_mail': 'communication@mairie-orthez.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '229,47', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '3', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '220 hab/km²', 'libelle_commune': 'Orthez', 'life_expectancy': '19796', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '5229', 'nom_boutiqueSFR': 'Orthez', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 5201, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pau-64000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayonne-64100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/anglet-64600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/biarritz-64200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hendaye-64700', 'town_hall_point': '01010000206A080000F704C026ED17184112E8F5B3A3ED5741', 'HM_average_price': '113,07', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/pompierre-sur-doubs-25340/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/pibrac-31820/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/thivencelle-59163/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/vittersbourg-57670/', 'HM_number_doctor': '1 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,12', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Orthez, 1 place d’Armes, BP 119, 64301 Orthez Cedex", 'city_hall_fax_nb': '559690182', 'city_hall_tel_nb': '559690083', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Orthéziennes', 'gentile_fem_sing': 'Orthézienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orthez', 'score_AFE_EDFGDF': 2987, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 304, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 38, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2714', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Orthéziens', 'gentile_masc_sing': "l'Orthézien", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13283836069488524490', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1404', 'nb_social_housing': '658', 'nb_vacant_housing': '611', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Pau Lescar', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '1521', 'price_m2_flat_min': '1244', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Licq-Athérey', 'random_city_dept2': 'Bénéjacq', 'random_city_dept3': 'Diusse', 'random_city_dept4': 'Angaïs', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1446', 'town_hall_address': "Mairie d'Orthez, 1 place d’Armes, BP 119, 64301 Orthez Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': 32713.0, 'ConsoNRJtotale2021': 26461.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/pau-64000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/bayonne-64100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/anglet-64600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 9, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pau-64000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayonne-64100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/anglet-64600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/biarritz-64200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hendaye-64700/', 'department_zipcode': '64', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:0014:00 - 18:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 38, 2 Rue Berlioz 2 Bat, 64000 Pau \n
- Borne Free : 4 Rue Maréchal Foch, 64000 Pau \n
- Borne Free : 26 Rue Serviez, 64000 Pau \n
- Borne Free : 1 Rue Thiers, 64120 Saint-Palais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ARGIA RN 10 LIEU DIT SOUHARA, 64122 Urrugne \n
- Borne Free : Galerie Marchande, 21 Av. Didier Daurat, 64140 Lons \n
- Borne Free : 7 Pl. du Béarn, 64150 Mourenx \n
- Borne Free : Rue Erretegia, 64210 Bidart \n
- Borne Free : 180 Bd de l'Europe, 64230 Lescar \n
- Borne Free : Centre commercial Carrefour, 8 Rue Jean Jaurès, 64230 Lescar \n
- Borne Free : 11 Pl. de la Résistance, 64400 Oloron-Sainte-Marie \n
- Borne Free : Avenue Jean Léon Laporte Cenntre Commercial BAB2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Centre Commercial du Bab 2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Av. Jean Léon Laporte, 64600 Anglet
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n