GRDF Saint-Étienne (42000)
Comment joindre GRDF à Saint-Étienne ?
GRDF à Saint-Étienne : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Saint-Étienne
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Saint-Étienne
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Étienne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Stéphanoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Étienne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Stéphanois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 42000 (Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Étienne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Stéphanoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 42000 (Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Stéphanois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Étienne
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Étienne
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Étienne
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Étienne
à Saint-Étienne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Stéphanois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Étienne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
85464 appartements appartements ont été construits à Saint-Étienne cette année contre 10850 maisons.
Saint-Étienne : quel est le chauffage préféré des Stéphanois ?
à Saint-Étienne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
Répartition par type de combustible à Saint-Étienne
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Stéphanois et les Stéphanoises.
| Type de Combustible | Proportion de Stéphanois et de Stéphanoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 65 % |
| Fioul (mazout) | 6 % |
| Electricité | 19 % |
| Chauffage urbain | 7 % |
| Autres | 2 % |
Infos utiles sur Saint-Étienne
Contact - ville de Saint-Étienne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Étienne dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Étienne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Étienne, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 503, 42007 Saint-Étienne Cedex 1 |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h45 à 17h00, Le vendredi de 08h45 à 16h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 77 48 77 48 |
|||
| Adresse mail |
courriermairie@saint-etienne.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Étienne |
Stéphanois / Stéphanoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Étienne : .
Contacter le service client de GDF dans le 42 000 (Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Étienne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Étienne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Étienne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Stéphanoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Étienne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Saint-Étienne
Comment joindre GRDF Saint-Étienne ?
Si vous habitez à Saint-Étienne ({'': '', 'name': 'Saint-Étienne', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800005E671C8EDAAC28412222054878BC5841', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Saint-Étienne', 'in_city': 'à Saint-Étienne', 'scoring': '0.06295', 'zipcode': '42\u202f000', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '770', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '4', 'latitude': '45.4508899999999', 'm2_price': '7.6', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '8', 'sfr_link': '/sfr/saint-etienne-42000/', 'slug_old': 'saint_etienne', 'sunshine': '1798 heures par an', 'zip_code': '42000', 'zone_gaz': '4', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,69%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,85%', '25ans_max': '2,24%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Étienne', 'id_random': '1664', 'longitude': '4.38889', 'minuscule': 'saint etienne', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Étienne :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Loire', 'mayor_town': 'Gaël Perdriau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '85464 appartements', 'nb_housing': '96314', 'nb_maisons': '10850 maisons', 'slug_short': 'saint-etienne', 'top_city_1': 'Planfoy', 'top_city_2': 'Thiers', 'top_city_3': 'Saint-Chamond', 'top_city_4': 'Firminy', 'top_city_5': 'Montbrison', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13639.0, 'home_number': '83576', 'in_city_maj': 'À Saint-Étienne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.814248333', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1101', 'PrixMoyen_M2': '1135', 'code_commune': 42218, 'lien_FE_NRJ1': 'EDF Saint-Étienne', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '96314 logements', 'poverty_rate': '21.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 42, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Planfoy', 'WS_top_city_2': 'Thiers', 'WS_top_city_3': 'Saint-Chamond', 'WS_top_city_4': 'Firminy', 'WS_top_city_5': 'Montbrison', 'department_id': '42', 'houses_number': '10850', 'mail_cityhall': 'courriermairie@saint-etienne.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2185, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '04 77 48 67 13', 'water_manager': 'SAINT-ETIENNE', 'FactureMoyElec': 0.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '21800 euros', 'city_canonical': '16323', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h45 à 17h00, Le vendredi de 08h45 à 16h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'CAFPI Saint Etienne', 'nom_courtier_2': 'Courtier financier PRODJET CONSEIL', 'nom_courtier_3': 'Courtier financier LK FINANCES', 'nom_courtier_4': 'Courtier financier Micieli Maxime', 'nom_courtier_5': 'Courtier financier Patrimoine Consultant', 'nom_courtier_6': 'Courtier financier Invefi', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 752, 'town_hall_mail': 'courriermairie@saint-etienne.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/Yf__Wkhm7zM', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '12 log./ha', 'inhabitants_km2': '2210 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Étienne', 'life_expectancy': '17694', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '83574', 'nom_boutiqueSFR': 'Saint Etienne Monthieu', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/planfoy-42660', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thiers-63300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-chamond-42400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/firminy-42700', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montbrison-42600', 'town_hall_point': '', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 14, 'biologic_test_nb': '366', 'chemical_test_nb': '366', 'city_hall_adress': "Mairie de Saint-Étienne, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 503, 42007 Saint-Étienne Cedex 1", 'city_hall_fax_nb': '477486713', 'city_hall_tel_nb': '477487748', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Stéphanoises', 'gentile_fem_sing': 'Stéphanoise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Mercure Assurances- 1 allŽe Electronique", 'liste_courtiers2': 'Courtier financier Patrimoine Consultant- 1 place Fourneyron', 'liste_courtiers3': "Courtier d'assurance CAP Rhone Alpes- 1 rue Marcellin AllardBP 10144", 'liste_courtiers4': 'Courtier Alumni Frederic- 11 Bis place Jean Jaures', 'liste_courtiers5': "Courtier d'assurance JLM Courtage- 12 rue Sorbiers", 'liste_courtiers6': 'Vousfinancer Saint-Etienne- 124 rue Bergson', 'liste_courtiers7': "Courtier d'assurance MRA CONSEILS- 14 rue Rouget de Lisle", 'liste_courtiers8': 'Courtier Chevet Assurances- 17 rue Brossard', 'liste_courtiers9': 'Courtier Massardier Agence Commerciale- 19 Bis rue Edmond Charpentier', 'm2_average_price': '7,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Etienne Gal Foy', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/Yf__Wkhm7zM', 'PropChauffageElec': 19, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 43, 'adress_courtier_1': '3 RUE DES Allies', 'adress_courtier_2': '22 rue Charles de Gaulle', 'adress_courtier_3': '9 rue Emile Combes', 'adress_courtier_4': '5 rue Badouillère', 'adress_courtier_5': '1 place Fourneyron', 'adress_courtier_6': '3 place Jean Jaurès', 'apartments_number': '85464', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Stéphanois', 'gentile_masc_sing': 'le Stéphanois', 'liste_courtiers10': "Courtier d'assurance Ducrot JŽrŽmy- 2 Bis rue AndrŽ Malraux", 'liste_courtiers11': 'Courtier financier PRODJET CONSEIL- 22 rue Charles de Gaulle', 'liste_courtiers12': 'Courtier AC Courtage- 24 rue Michel Rondet', 'liste_courtiers13': "Courtier d'assurance Assu 2000- 15 rue Gambetta", 'liste_courtiers14': "Courtier d'assurance Trois D Invest- 27 rue Etienne Mimard", 'liste_courtiers15': 'Courtier financier Invefi- Courtier CAFPI', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7872937075244906772', 'nb_eligible_fiber': '50759', 'nb_newcomers_lt_2': '25334', 'nb_social_housing': '19629', 'nb_vacant_housing': '11228', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Étienne', 'population_growth': '-3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Chambon-Feugerolles', 'random_city_dept2': 'Violay', 'random_city_dept3': 'Savigneux', 'random_city_dept4': 'Sury-Le-Comtal', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=37', 'town_hall_address': "Mairie de Saint-Étienne, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 503, 42007 Saint-Étienne Cedex 1", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '', 'MRH_security_grade': '2.6', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 2, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/planfoy-42660/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thiers-63300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-chamond-42400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/firminy-42700/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montbrison-42600/', 'department_zipcode': '42', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Sainté'lec : 31 Bd Daguerre, 42100 Saint-Étienne
- Ohmeo Concept : 14 Rue Albert Poylo, 42000 Saint-Étienne
- Travaux d'électricité générale Saint-Étienne, JOUBERT EQUIPEMENT : 78 Rue du Dr Louis Destre, 42100 Saint-Étienne
- Tekami électricité / climatisation : Zone industriel de la chauvetiere , 42000, 42000 Saint-Étienne
- Dousson et Cie : 39 Rue Gustave Delory, 42964 Saint-Étienne
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Rue Gambetta, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 33 Pl. Chavanelle, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 48 Rue de la Montat, 42100 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 8 Rue Président Kennedy, 42240 Unieux \n
- Borne Free : 10-12 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne \n
- Borne Free : RESIDENCE LES VIGNES, Rue de Gruyères, 42370 Renaison \n
- Borne Free : 34 Pl. de la Liberté, 42400 Saint-Chamond
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n37 % | \n
| 2019 | \n47 % | \n
| 2020 | \n61 % | \n
| 2021 | \n75 % | \n
| 2022 | \n86 % | \n